Аднан Мендерес (ADB): расписание вылетов на сегодня
248 рейсов на 18.10.2026, первый в 00:10, последний в 23:55. По действующему расписанию, обновлено 17.10.2026 18:47. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: вылет по времени
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC 2211 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 13 октября |
| 00:25 | TK 2341 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 17 октября |
| 00:45 | VF 3073 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 12 октября |
| 00:50 | PC 588 | Каир | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 19, 23 октября |
| 00:55 | PC 2477 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября |
| 01:10 | XQ 804 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 10 октября |
| 01:30 | TK 2351 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 14, 21 октября |
| 01:55 | XQ 896 | Скопье | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 18, 23 октября, 2, 4, 9, 11, 16, 18… |
| 02:15 | XQ 924 | Копенгаген | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 20, 24 октября |
| 02:20 | XQ 934 | Стокгольм | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 13, 20 октября |
| 02:30 | XQ 994 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 18, 22, 23, 24, 25 октября |
| 02:30 | XQ 838 | Нюрнберг | SunExpress | Boeing 737 | I | 16, 23 октября, 26, 28 марта, 4 апреля… |
| 02:55 | XQ 902 | Кельн | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно, кроме ср по 25.10 |
| 03:45 | LH 2647 | Мюнхен | Lufthansa | Airbus A320 NEO | I | 14 сентября |
| 03:55 | TK 2355 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 17, 18, 22, 23 октября |
| 04:00 | XQ 966 | Берлин | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 19, 20, 24 октября |
| 04:10 | XQ 962 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 22, 24 октября, 19, 26 мая, 2, 9… |
| 04:15 | XQ 986 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 19, 24 октября, 3, 10, 17… |
| 04:25 | VF 3075 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 25 сентября, 19 октября |
| 04:25 | XQ 836 | Бейрут | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 11 октября |
| 04:40 | 3Z 7201 | Варшава | Smartwings Poland Sp. z o.o. dba Smartwings Poland | Boeing 737 | I | 10 октября |
| 04:50 | VF 4037 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 11 октября |
| 05:00 | XQ 936 | Дортмунд | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 05:15 | XQ 980 | Вена | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 24 октября |
| 05:25 | PC 3270 | Ризе | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 23 октября |
| 05:25 | PC 2213 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 17, 24 октября |
| 05:25 | PC 3126 | Шанлыурфа | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 05:40 | XQ 9196 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | D | 16, 20, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 05:40 | XQ 9192 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | D | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 05:40 | PC 1880 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | 12, 19 октября, 29 марта, 5, 12, 19… |
| 05:45 | XQ 9270 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 05:50 | PC 3010 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 05:50 | PC 4461 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 28 сентября |
| 05:50 | PC 5333 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | D | 10, 24 октября |
| 05:55 | TK 2343 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 14 сентября, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10… |
| 06:00 | XQ 9128 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 19, 23, 24 октября, 28, 29 марта, 1… |
| 06:00 | XQ 9158 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 14, 19, 21, 26 октября, 2, 5 ноября, 9… |
| 06:10 | XQ 808 | Алеппо | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 18, 23 октября |
| 06:10 | XQ 856 | Будапешт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября, 15, 22, 29 мая, 5, 12… |
| 06:10 | XQ 9184 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 20, 21, 22, 23, 24 октября… |
| 06:10 | XQ 9330 | Малатья | SunExpress | Boeing 737 | D | 14, 18, 21, 25, 29, 31 октября, 5, 12… |
| 06:15 | XQ 9038 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 16, 21, 23 октября, 14, 21 ноября… |
| 06:20 | XC 198 | Дюссельдорф | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 17, 20, 22, 24 октября |
| 06:30 | XQ 968 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 24 октября, 14, 21, 28 мая, 4, 11… |
| 06:30 | XQ 984 | Бремен | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 06:35 | PC 5335 | Штутгарт | Pegasus | Airbus А320 | D | 16 октября |
| 06:40 | PC 3306 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 06:40 | XQ 9006 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 28… |
| 06:40 | XQ 840 | Лондон | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 12, 19 октября |
| 06:45 | XQ 860 | Цюрих | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 23 октября |
| 06:55 | TK 2303 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 14 октября, 16, 23, 30 июня, 9 августа |
| 06:55 | PC 3190 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 23 октября |
| 06:55 | VF 3085 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 17, 18, 21, 22, 23 октября |
| 07:00 | PC 5303 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 07:05 | PC 2475 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября |
| 07:05 | XQ 9090 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17 октября, 1 ноября, 23 декабря, 6… |
| 07:15 | XQ 910 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 20, 22, 23, 24 октября |
| 07:15 | XQ 960 | Цюрих | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 07:15 | PC 1539 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | D | 15, 22 октября |
| 07:55 | PC 2181 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 17, 24 октября, 30 марта, 2, 6, 9, 13… |
| 08:00 | XC 9416 | Прага | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 3 октября |
| 08:05 | PC 1862 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 08:20 | XQ 996 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 14 сентября |
| 08:30 | XQ 834 | Манчестер | SunExpress | Boeing 737 | I | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
| 08:55 | TK 2311 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | D | 17, 19, 22, 23, 24 октября |
| 09:05 | XQ 978 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17 октября |
| 09:15 | PC 3200 | Сивас | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 октября |
| 09:20 | PC 2183 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 20, 21, 22, 23 октября |
| 09:20 | PC 1529 | Мадрид | Pegasus | Airbus А320 | D | 15, 18, 22 октября |
| 09:35 | VF 4027 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 17, 20, 21, 23 октября |
| 09:50 | PC 3110 | Элязыг | Pegasus | Boeing 737-800 | D | 17, 24 октября |
| 09:50 | XQ 818 | София | SunExpress | Boeing 737 | I | 7 октября |
| 10:05 | PC 3440 | Газиантеп | Pegasus | Airbus А320 | D | 14, 19, 21 октября |
| 10:15 | XQ 9190 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 16 октября |
| 10:15 | PC 3220 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 18, 24 октября, 28 марта, 4, 11, 18… |
| 10:15 | PC 1551 | Подгорица | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 10:25 | PC 1531 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 10:25 | PC 2179 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | D | 14 октября |
| 10:30 | PC 3240 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 10:40 | TK 2313 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | D | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 10:40 | PC 3304 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 14, 21 октября, 31 марта, 7, 14, 21… |
| 10:50 | VF 3067 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 17 октября |
| 10:50 | XQ 830 | Бирмингем | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 10:55 | PC 3392 | Токат | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 октября |
| 11:00 | PC 2185 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 18, 20, 23 октября |
| 11:00 | XQ 9020 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 11:00 | XQ 9086 | Муш | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 24 октября |
| 11:05 | XQ 9292 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | D | 16, 20, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 11:05 | PC 3390 | Хатай | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 11:05 | LG 856 | Люксембург | Luxair | Boeing 737 | I | 15, 22 октября |
| 11:15 | PC 1527 | Барселона | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 19, 23 октября |
| 11:25 | XQ 932 | Брюссель | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 24, 31 октября, 7 ноября… |
| 11:25 | XQ 914 | Гамбург | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 23, 24 октября, 29 марта, 5, 12, 19… |
| 11:30 | XQ 976 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 18, 19, 24 октября |
| 11:30 | PC 4592 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 сентября |
| 11:35 | VF 4039 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 30 сентября |
| 11:35 | XQ 946 | Берлин | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 11:35 | XQ 970 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 11:35 | PC 4274 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | D | 4 октября |
| 11:40 | XQ 958 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28… |
| 11:45 | XQ 892 | Милан | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 22, 24 октября, 29, 31 марта, 1, 5… |
| 11:45 | XQ 9084 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 30 сентября |
| 11:50 | XQ 878 | Женева | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 19, 23 октября, 21 декабря… |
| 11:50 | XQ 972 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 20, 22, 23, 24 октября, 30… |
| 11:50 | XQ 9602 | Конья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 13, 20 октября |
| 11:50 | XQ 852 | Гамбург | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17 октября |
| 11:50 | PC 4670 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | D | 14 октября |
| 11:55 | TK 2319 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 октября… |
| 11:55 | XQ 9328 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 20, 24 октября, 3, 10, 17… |
| 12:05 | XQ 9206 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 15, 20, 22 октября |
| 12:05 | PC 5341 | Цюрих | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября |
| 12:10 | XQ 912 | Базель | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 23, 24 октября, 19, 20, 23… |
| 12:10 | XQ 918 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 14 сентября |
| 12:15 | PC 5337 | Мюнхен | Pegasus | Airbus А320 | D | 12 сентября |
| 12:15 | 9S 252 | Ташкент | Sam Air LLC | Airbus А321 | — | 10 сентября |
| 12:20 | OR 3124 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 3 октября |
| 12:20 | OR 3122 | Амстердам | TUI Airlines Nederland | Boeing 737-800 | — | 30 сентября |
| 12:30 | VF 4029 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | D | 17, 18, 20, 23, 24 октября, 1, 2, 3, 4… |
| 12:40 | PC 1864 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 12:45 | TO 3341 | Лион | Transavia France | Boeing 737-800 | I | 6 сентября |
| 12:50 | J2 8042 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus A319 | I | 17, 18, 20, 23 октября |
| 12:50 | VF 5265 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | D | 20 сентября |
| 12:55 | TK 2321 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | D | 17, 18, 23 октября |
| 13:00 | XQ 820 | Корк | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 21, 24 октября, 1, 8, 15, 22… |
| 13:10 | XQ 842 | Эрджан | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 22, 24 октября |
| 13:10 | PC 2189 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 23 октября |
| 13:10 | LS 806 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 17, 24 октября |
| 13:35 | VF 1067 | Эрджан | Ajet | Boeing 737-800 | I | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 13:35 | LS 588 | Ньюкасл | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 12, 19 октября, 29 марта, 5, 12, 19… |
| 13:40 | XC 9574 | Джидда | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 29 сентября |
| 14:00 | PC 3202 | Агры | Pegasus | Airbus А320 | D | 15, 22 октября |
| 14:05 | VF 3077 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 17, 24 октября, 28, 29, 30 марта, 4, 5… |
| 14:10 | VF 4031 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | D | 17, 24 октября |
| 14:15 | XQ 956 | Роттердам | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 15, 22 октября |
| 14:25 | PC 2191 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 19, 24 октября |
| 14:35 | XQ 880 | Вена | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 6 сентября |
| 14:35 | XQ 876 | Мюнхен | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 14:55 | TK 2325 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 14:55 | PC 5307 | Франкфурт-на-Майне | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 21, 24 октября, 31 марта, 3, 7, 10… |
| 15:05 | XQ 886 | Дублин | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 20, 24 октября, 3, 10, 17… |
| 15:05 | PC 2479 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 14, 21 октября |
| 15:15 | XC 9418 | Скопье | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 26 сентября |
| 15:20 | XQ 920 | Мадрид | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 19, 23 октября |
| 15:30 | XQ 988 | Дюссельдорф | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 15:35 | PC 3014 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 15:40 | XQ 882 | Лондон | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 15:45 | XQ 874 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 10 октября |
| 15:50 | PC 4975 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | D | 11 сентября |
| 15:50 | PC 4276 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 4 октября |
| 15:55 | TK 2327 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29… |
| 15:55 | XQ 950 | Подгорица | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 23 октября, 14, 21, 28 мая, 4, 11… |
| 15:55 | PC 1533 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября |
| 16:05 | PC 5305 | Дюссельдорф | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 23 октября |
| 16:10 | XQ 944 | Амстердам | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:35 | PC 2195 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 октября |
| 16:40 | JU 433 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | D | 19 сентября, 5, 12, 19, 26 июня, 3… |
| 16:50 | XQ 916 | Париж | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 16:50 | XQ 990 | Франкфурт-на-Майне | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 18, 19, 23, 24 октября, 15, 16, 22… |
| 16:55 | TK 2329 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 17:00 | VF 3071 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | D | 17 октября |
| 17:00 | XQ 948 | Эйндховен | SunExpress | Boeing 737 | I | 16, 20, 23 октября |
| 17:05 | VF 1001 | Белград | Ajet | Boeing 737 | I | 15, 18, 22 октября |
| 17:10 | XQ 890 | Венеция | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 15, 22 октября |
| 17:20 | VF 4520 | Гиресун | Ajet | Boeing 737-800 | D | 16, 19, 23 октября, 29 марта, 2, 5, 9… |
| 17:20 | VF 4033 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 17 октября |
| 17:55 | TK 2331 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27… |
| 18:00 | VF 4043 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | D | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 18:05 | XQ 954 | Амстердам | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 18:45 | VF 3069 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | D | 17, 24 октября |
| 18:55 | PC 1561 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | D | 16, 19, 21, 23 октября, 29, 31 марта, 2… |
| 18:55 | TK 2333 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | D | 17 октября, 4, 13, 16, 22, 24, 25… |
| 18:55 | XQ 894 | Барселона | SunExpress | Boeing 737 | I | 16, 22, 23 октября |
| 18:55 | XQ 826 | Сараево | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 15, 22 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля… |
| 18:55 | XQ 870 | Варшава | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 13, 20 октября, 30 марта, 6, 13, 20… |
| 19:00 | XQ 824 | Прага | SunExpress | Boeing 737 | I | 15, 22 октября |
| 19:00 | VF 5311 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 14 сентября |
| 19:20 | PC 1866 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 18, 21 октября, 28, 31 марта, 3, 4… |
| 19:20 | XQ 940 | Лондон | SunExpress | Boeing 737 | I | 17, 21, 22, 23, 24 октября, 29… |
| 19:25 | XQ 9114 | Карс | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 24 октября |
| 19:30 | XQ 868 | Рим | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 19:30 | XQ 992 | Штутгарт | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 19:35 | PC 2205 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 октября |
| 19:35 | TO 3269 | Париж | Transavia France | Airbus A320 NEO | I | 17, 24 октября |
| 19:40 | XQ 9294 | Эрзурум | SunExpress | Boeing 737 | D | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
| 19:40 | TB 3325 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | — | 30 сентября |
| 19:45 | PC 1571 | Скопье | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября |
| 19:45 | VF 5355 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 11 сентября |
| 19:45 | VF 5359 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 19 сентября |
| 19:45 | XQ 952 | Осло | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 15, 22 октября |
| 19:50 | XQ 802 | Ташкент | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 19:55 | TK 2335 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | D | 17, 18, 20, 24 октября, 10 ноября… |
| 20:00 | LS 610 | Дерби | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 20:05 | A3 537 | Салоники | Aegean Airlines | ATR 72 | I | 26 сентября |
| 20:15 | A3 997 | Афины | Aegean Airlines | Airbus А320 | I | 16, 23 октября |
| 20:25 | XQ 9296 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | D | 15, 22 октября |
| 20:30 | QS 2649 | Острава | Smartwings | Boeing 737-800 | I | 21 сентября |
| 20:30 | XQ 9092 | Агры | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 15, 22, 30 октября, 1, 8, 15, 22… |
| 20:30 | PC 2207 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 15, 22 октября |
| 20:35 | XQ 9228 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | D | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 20:35 | XQ 9282 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 20, 22, 23, 25 октября, 1, 3, 8, 10… |
| 20:35 | PC 1521 | Москва | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 20:40 | PC 4046 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 18 сентября |
| 20:40 | XQ 9306 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737 | D | 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29… |
| 20:40 | LS 1424 | Лондон | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 16, 23 октября |
| 20:45 | XQ 9142 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 20:45 | XC 334 | Кельн | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 16 октября |
| 20:45 | XQ 898 | Дубай | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября |
| 20:45 | XQ 9238 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 15, 18, 19, 20, 22 октября, 28… |
| 20:50 | XQ 9022 | Хатай | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 24 октября, 7 ноября |
| 20:50 | PC 4271 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 4 октября |
| 20:55 | U2 8572 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 21:00 | TB 3322 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737-800 | — | 2 октября |
| 21:00 | XQ 822 | Алматы | SunExpress | Boeing 737 | I | |
| 21:00 | XQ 9134 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 21:05 | XQ 982 | Кельн | SunExpress | Boeing 737 | I | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 21:05 | U2 2562 | Лондон | Easyjet | Airbus А320 | I | 17, 24 октября |
| 21:10 | XQ 964 | Самарканд | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 18, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 21:15 | VF 4035 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | 17, 20, 24 октября |
| 21:15 | LS 1866 | Бристоль | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 12, 19 октября |
| 21:20 | XQ 974 | Ганновер | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 17, 19, 20, 21, 24 октября |
| 21:30 | PC 3300 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 21:30 | XQ 9358 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 17, 24 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля… |
| 21:30 | XQ 942 | Эрджан | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 18, 21, 23 октября, 28, 29… |
| 21:35 | PC 2219 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 19, 22, 23 октября |
| 21:45 | XQ 938 | Нюрнберг | SunExpress | Boeing 737-800 | I | 16, 18, 21, 23 октября, 28, 31 марта, 4… |
| 21:45 | VF 3065 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | D | 17, 19, 22, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 21:45 | XQ 9042 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | D | 27 сентября |
| 21:50 | TK 2337 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | D | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 21:50 | LS 1208 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 13, 20 октября |
| 22:00 | PC 3204 | Мардин | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 22:00 | XQ 7293 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 24.10 |
| 22:00 | PC 2472 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | D | 14, 21 октября |
| 22:20 | QS 3811 | Брно | Smartwings | Boeing 737 | I | 14 сентября |
| 22:30 | LS 1380 | Бирмингем | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 17, 24 октября, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5… |
| 22:45 | PC 4114 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | D | 13 сентября |
| 22:50 | PC 5309 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 19, 22, 24 октября, 6, 13, 20… |
| 22:50 | EI 799 | Дублин | Aer Lingus | Airbus А320 | I | 17, 20, 22, 24 октября, 28, 30 марта, 1… |
| 23:00 | PC 1868 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | D | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 23:05 | PC 3012 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | D | 17, 18, 19, 21, 24 октября, 31 марта, 3… |
| 23:05 | VF 5309 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | D | |
| 23:05 | LS 280 | Лидс | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 15, 22 октября |
| 23:20 | PC 1790 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 23:25 | PC 2209 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | |
| 23:25 | QS 1199 | Прага | Smartwings | Boeing 737-800 | I | 1 октября |
| 23:35 | XC 216 | Нюрнберг | Corendon Airlines | Boeing 737-800 | I | 13 сентября |
| 23:40 | LS 108 | Глазго | Jet2.com | Boeing 737-800 | I | 12, 19 октября |
| 23:45 | PC 3302 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | D | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
| 23:55 | LS 1004 | Манчестер | Jet2.com | Airbus A320 | I | 16, 23 октября |
время местное для аэропорта; борт и терминал по расписанию, могут меняться
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Сколько рейсов вылетает из Аднан Мендерес в сутки?
248 рейсов по расписанию на 18.10.2026: SunExpress — 103, Pegasus — 69, Ajet — 24, Turkish Airlines — 16, Jet2.com — 10.
Есть ли на сайте онлайн-статусы рейсов Аднан Мендерес?
Нет: аэропорт не отдаёт открытые онлайн-данные, поэтому здесь только плановое расписание. Статус конкретного рейса можно проверить на его карточке, если второй аэропорт рейса отдаёт онлайн-данные.
PC 2211
TK 2341
JU 433
A3 537