Домодедово: табло вылета
обновлено 18.10.2026 13:15 МСК67 рейсов в ближайшие часы; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 9 рейсов
| Время | Рейс | Направление | Гейт | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:05 → 11:33 | S7 2055 | Сочи | — | D4 | вылетел |
| 11:10 → 11:32 | U6 427 | Грозный | — | D9 | вылетел |
| 11:15 → 11:57 | S7 2145 | Волгоград | — | D19 | вылетел |
| 11:30 → 11:48 | Y7 402 | Сочи | — | D3 | вылетел |
| 11:45 → 12:07 | HY 604 | Ташкент | — | E13 | вылетел |
| 11:45 → 12:17 | S7 2505 | Новосибирск | — | D8 | вылетел |
| 12:00 → 12:19 | S7 1011 | Санкт-Петербург | — | D11 | вылетел |
| 12:10 → 12:15 | C6 418 | Ургенч | — | E12 | вылетел |
| 12:15 → 12:21 | B2 958 | Минск | — | E6 | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Гейт | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | U6 1343 | Махачкала | — | D17 | гейт закрыт |
| 11:30 | U6 627 | Калининград | — | — | регистрация |
| 11:35 | S7 2153 | Владикавказ | — | D3 | посадка |
| 12:00 | 5N 3104 | Калининград | — | D18 | регистрация |
| 12:30 | U6 143 | Сухум | — | — | регистрация |
| 12:30 | R8 484 | Бишкек | — | E4 | гейт закрыт |
| 12:40 | U6 3555 | Анталия | — | E3 | регистрация |
| 12:45 | S7 3021 | Иркутск | — | D13 | регистрация |
| 13:00 | S7 1135 | Уфа | — | — | регистрация |
| 13:35 | U6 269 | Екатеринбург | — | D4 | регистрация |
| 13:40 | HH 716 | Ташкент | — | — | регистрация |
| 13:40 | S7 2507 | Новосибирск | — | D11 | регистрация |
| 13:45 | S7 2169 | Минеральные Воды | — | — | регистрация |
| 14:05 | S7 1213 | Калининград | — | — | ожидается |
| 14:30 | S7 1073 | Самара | — | — | ожидается |
| 15:35 | S7 2529 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 15:45 | S7 1165 | Ижевск | — | — | — |
| 16:30 | S7 1137 | Уфа | — | — | ожидается |
| 16:35 | S7 2509 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 16:40 | U6 167 | Калининград | — | — | ожидается |
| 16:50 | EK 134 | Дубай | — | — | ожидается |
| 16:50 | RJ 178 | Амман | — | — | — |
| 16:55 | MS 730 | Каир | — | — | — |
| 17:45 | U6 299 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 18:15 | S7 1007 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 19:10 | U6 2633 | Ереван | — | — | ожидается |
| 19:20 | U6 2909 | Ош | — | — | ожидается |
| 19:40 | HH 708 | Ташкент | — | — | ожидается |
| 19:45 | U6 93 | Чита | — | — | ожидается |
| 19:45 | U6 2771 | Самарканд | — | — | ожидается |
| 19:45 | S7 2511 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 19:55 | B2 956 | Минск | — | — | отменён |
| 20:35 | S7 3045 | Чита | — | — | ожидается |
| 20:35 | U6 263 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 20:45 | S7 3031 | Улан-Удэ | — | — | ожидается |
| 21:00 | S7 3005 | Якутск | — | — | ожидается |
| 21:05 | U6 349 | Благовещенск | — | — | ожидается |
| 21:30 | S7 3017 | Иркутск | — | — | ожидается |
| 21:40 | S7 2593 | Абакан | — | — | ожидается |
| 21:55 | IO 475 | Кызыл | — | — | ожидается |
| 21:55 | S7 2605 | Кемерово | — | — | ожидается |
| 22:00 | U6 265 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 22:10 | U6 651 | Барнаул | — | — | ожидается |
| 22:10 | YK 960 | Бишкек | — | — | ожидается |
| 22:10 | I8 308 | Ижевск | — | — | ожидается |
| 22:15 | S7 3033 | Улан-Удэ | — | — | ожидается |
| 22:25 | S7 2615 | Томск | — | — | ожидается |
| 22:25 | S7 2601 | Барнаул | — | — | ожидается |
| 22:30 | U6 2969 | Куляб | — | — | ожидается |
| 22:30 | C6 410 | Самарканд | — | — | ожидается |
| 22:35 | G9 798 | Sharjah | — | — | ожидается |
| 22:50 | S7 2629 | Горно-Алтайск | — | — | ожидается |
| 22:50 | YK 748 | Ош | — | — | ожидается |
| 23:00 | HY 602 | Ташкент | — | — | ожидается |
| 23:05 | S7 2513 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 23:10 | EK 132 | Дубай | — | — | ожидается |
| 23:10 | U6 387 | Омск | — | — | ожидается |
| 23:25 | S7 2625 | Новокузнецк | — | — | ожидается |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
U6 1343
S7 2153
R8 484
EK 134
RJ 178
B2 956
IO 475
HY 602