Внуково: табло прилёта
обновлено 18.10.2026 12:30 МСК123 рейса на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло вылета →
Завершившиеся рейсы — 10 рейсов
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 → 11:54 | DP 160 | Краснодар | A | — | прибыл |
| 04:05 → 11:44 | VF 587 | Анкара | A | — | прибыл |
| 08:35 → 12:18 | NE 618A | Хургада | A | — | прибыл |
| 09:40 → 11:32 | PC 1521D | Стамбул | A | — | прибыл |
| 11:35 → 12:04 | FV 6007 | Санкт-Петербург | A | — | прибыл |
| 11:50 → 11:56 | TK 6911 | Стамбул | A | — | прибыл |
| 12:10 → 11:48 | TK 3070 | Анталия | A | — | прибыл |
| 12:20 → 11:51 | 5G 509 | Ереван | A | — | прибыл |
| 12:20 → 12:07 | TK 3012 | Анталия | A | — | прибыл |
| 12:30 → 12:02 | TK 1231 | Анталия | A | — | прибыл |
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:20 → 13:45 | FZ 987 | Дубай | A | — | задержан |
| 02:55 → 13:19 | TK 3172 | Анталия | A | — | отменён |
| 14:30 → 22:50 | TK 3082 | Анталия | A | — | отменён |
| 16:55 → 13:00 | 4S 315 | Шарм-эль-Шейх | A | — | задержан |
| 19:35 → 15:05 | HY 9627 | Фергана | A | — | задержан |
| 20:00 → 12:55 | UT 716 | Дубай | A | — | задержан |
| 21:10 → 12:42 | DP 206 | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 22:45 → 13:12 | A4 7138 | Псков | A | — | задержан |
| 23:15 → 14:15 | DP 486 | Ульяновск | A | — | задержан |
| 23:15 → 14:30 | FZ 951 | Дубай | A | — | задержан |
| 23:55 → 15:05 | DP 264 | Калининград | A | — | задержан |
| 00:00 → 14:03 | J2 809 | Баку | A | — | задержан |
| 00:35 → 13:25 | TK 3178 | Даламан | A | — | задержан |
| 00:45 → 15:38 | VF 275 | Стамбул | A | — | задержан |
| 01:10 → 12:42 | DP 206B | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 01:30 → 14:15 | DP 486B | Ульяновск | A | — | задержан |
| 02:50 → 15:05 | UT 810F | Самарканд | A | — | задержан |
| 03:45 → 15:05 | DP 264B | Калининград | A | — | задержан |
| 04:00 → 17:57 | NE 642 | Шарм-эль-Шейх | A | — | задержан |
| 05:05 → 12:36 | PC 390 | Стамбул | A | — | задержан |
| 05:15 → 15:12 | UT 786 | Ереван | A | — | задержан |
| 05:25 → 13:30 | DP 408 | Екатеринбург | A | — | задержан |
| 05:30 → 13:25 | TK 3178A | Даламан | A | — | задержан |
| 06:30 → 15:05 | HY 9627A | Фергана | A | — | задержан |
| 06:40 → 16:05 | DP 742 | Ташкент | A | — | задержан |
| 07:10 → 13:12 | А4 7138B | Псков | A | — | задержан |
| 07:10 → 22:55 | DP 434 | Пермь | A | — | задержан |
| 07:55 → 15:41 | HY 9615 | Ургенч | A | — | задержан |
| 08:10 → 19:10 | UT 454 | Тюмень | A | — | задержан |
| 08:15 → 17:21 | UT 572 | Красноярск | A | — | задержан |
| 08:20 → 19:00 | DP 714 | Самарканд | A | — | задержан |
| 08:25 → 13:45 | FZ 987A | Дубай | A | — | задержан |
| 08:50 → 14:24 | UT 356 | Грозный | A | — | задержан |
| 09:00 → 12:48 | UT 560 | Махачкала | A | — | задержан |
| 10:00 → 16:53 | UT 808 | Бухара | A | — | задержан |
| 10:10 → 15:12 | UT 786B | Ереван | A | — | задержан |
| 10:55 → 20:10 | DP 734 | Термез | A | — | задержан |
| 11:25 → 14:00 | TK 6913 | Стамбул | A | — | задержан |
| 12:15 → 14:03 | J2 809A | Баку | A | — | задержан |
| 12:40 → 12:39 | FV 6009 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 12:50 → 13:19 | TK 3094 | Анталия | A | — | задержан |
| 13:00 → 16:00 | NE 620 | Хургада | A | — | задержан |
| 13:25 → 15:40 | TK 3189 | Анталия | A | — | задержан |
| 13:30 → 14:01 | A9 926 | Тбилиси | A | — | задержан |
| 13:35 → 13:28 | TK 417 | Стамбул | A | — | ожидается |
| 13:35 → 19:35 | FV 6025 | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 13:40 | TK 3147 | Анталия | A | — | ожидается |
| 13:40 → 16:25 | NE 490 | Хургада | A | — | задержан |
| 14:00 → 14:04 | PC 388 | Стамбул | A | — | ожидается |
| 14:05 | B2 983 | Минск | A | — | ожидается |
| 14:35 | FV 6027 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 15:10 | DP 188 | Махачкала | A | — | ожидается |
| 15:10 → 15:38 | VF 6677 | Стамбул | A | — | задержан |
| 15:15 → 14:53 | FZ 989 | Дубай | A | — | ожидается |
| 15:35 → 16:25 | FV 6031 | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 16:00 → 19:55 | A4 7012 | Ереван | A | — | задержан |
| 16:20 | DP 856 | Гюмри | A | — | ожидается |
| 16:25 → 16:51 | A4 7010 | Тбилиси | A | — | задержан |
| 16:35 | FV 6037 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 16:55 | 4G 400 | Бованенково | A | — | — |
| 16:55 → 19:40 | DP 836 | Газипаша | A | — | задержан |
| 17:00 | 3F 325 | Ереван | A | — | ожидается |
| 17:25 → 20:15 | DP 980 | Анталия | A | — | задержан |
| 17:30 | UT 746 | Баку | A | — | ожидается |
| 17:35 | FV 6175 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 17:50 | 4G 472 | Бованенково | A | — | — |
| 17:50 → 21:50 | UT 596 | Усинск | A | — | задержан |
| 17:55 → 20:20 | A4 7054 | Батуми | A | — | отменён |
| 18:00 | FV 6011 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 18:00 | 6R 624 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 18:20 → 21:20 | DP 840 | Анталия | A | — | задержан |
| 18:25 | B2 985 | Гомель | A | — | ожидается |
| 18:30 → 19:01 | TK 415 | Стамбул | A | — | задержан |
| 18:35 | FV 6177 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 18:40 | UT 802 | Душанбе | A | — | ожидается |
| 18:55 | UT 576 | Краснодар | A | — | ожидается |
| 18:55 → 20:45 | UT 464 | Тюмень | A | — | задержан |
| 19:10 | 4S 333 | Шарм-эль-Шейх | A | — | ожидается |
| 19:30 | FV 6179 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 19:35 | UT 296 | Сургут | A | — | ожидается |
| 19:35 | HY 9627 | Фергана | A | — | ожидается |
| 19:40 | 4S 313 | Шарм-эль-Шейх | A | — | отменён |
| 19:50 → 23:04 | DP 860 | Анталия | A | — | задержан |
| 20:00 | ВГ 2390 | Вологда | A | — | ожидается |
| 20:00 | HY 9609 | Термез | A | — | ожидается |
| 20:05 | FV 6015 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 20:05 | HY 613 | Ташкент | A | — | ожидается |
| 20:20 | HY 9619 | Наманган | A | — | ожидается |
| 20:35 | FV 6181 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 20:50 | DV 815 | Алма-Ата | A | — | ожидается |
| 21:00 | FZ 975 | Дубай | A | — | ожидается |
| 21:10 | UT 6316 | Бованенково | A | — | ожидается |
| 21:10 | DP 206 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 21:25 | RT 301 | Бугульма | A | — | ожидается |
| 21:35 | UT 180 | Ухта | A | — | ожидается |
| 21:35 | FV 6183 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 21:50 | ZF 3004 | Анталия | A | — | отменён |
| 21:55 | DP 964 | Даламан | A | — | ожидается |
| 22:00 | FV 6023 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 22:05 | J2 803 | Баку | A | — | ожидается |
| 22:15 | TK 6925 | Анталия | A | — | ожидается |
| 22:15 | FZ 967 | Дубай | A | — | ожидается |
| 22:30 | DP 996 | Стамбул | A | — | ожидается |
| 22:30 | DP 968 | Минск | A | — | ожидается |
| 22:30 | BJ 814 | Монастир | A | — | ожидается |
| 22:35 | FV 6185 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
| 22:40 | DV 813 | Астана | A | — | ожидается |
| 22:45 | A4 7138 | Псков | A | — | отменён |
| 22:50 | TK 3147 | Анталия | A | — | ожидается |
| 23:05 | TK 411 | Стамбул | A | — | ожидается |
| 23:15 | FZ 951 | Дубай | A | — | ожидается |
| 23:15 | DP 264 | Калининград | A | — | ожидается |
| 23:15 | DP 210 | Санкт-Петербург | A | — | ожидается |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)

TK 3172
HY 9627
UT 716
A4 7138
PC 390
FV 6009
A9 926
