Пулково: табло прилёта
обновлено 29.08.2026 22:27 МСК114 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло вылета →
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | FV 6184 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 00:10 → 23:55 | TK 403 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 00:10 → 01:00 | DP 536 | Калининград | 1 | — | задержан |
| 00:25 | SU 2834 | Сочи | 1 | — | ожидается |
| 00:30 | FV 6404 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 00:30 | VF 291 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 00:35 | WZ 708 | Батуми | 1 | — | ожидается |
| 00:35 | FV 6332 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 00:40 | TK 1233 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 00:50 | FV 6600 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 00:55 | TK 3018 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 00:55 | FV 6805 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 00:55 | 5N 504 | Сыктывкар | 1 | — | ожидается |
| 01:00 | FV 5992 | Москва | 3 | — | ожидается |
| 01:00 | FV 6186 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 01:10 | XC 9616 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 01:20 | FV 6807 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 01:25 | SU 2957 | Краснодар | 1 | — | ожидается |
| 01:30 | TK 479 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 01:40 | TK 3176 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 01:45 | PC 398 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 01:50 | FV 6566 | Сочи | 1 | — | ожидается |
| 01:55 | FV 6951 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 02:00 → 23:15 | UJ 735 | Хургада | 1 | — | задержан |
| 02:00 | TK 3118 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:05 | FV 6962 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:10 | TK 3140 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:40 | XC 9296 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 02:40 | TK 3068 | Даламан | 1 | — | ожидается |
| 03:25 | A9 785 | Тбилиси | 1 | — | ожидается |
| 03:50 | WZ 776 | Саранск | 1 | — | ожидается |
| 04:00 | VF 633 | Анкара | 1 | — | ожидается |
| 04:25 | PC 1574 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 04:30 | U6 2642 | Худжанд | 1 | — | ожидается |
| 04:35 | U6 2880 | Душанбе | 1 | — | ожидается |
| 04:40 | VF 293 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 04:55 | TK 405 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 05:55 | FV 6412 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 06:10 | DP 570 | Пермь | 1 | — | ожидается |
| 06:15 | DP 560 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 06:20 | FV 6442 | Сургут | 1 | — | ожидается |
| 06:25 | FV 6582 | Пермь | 1 | — | ожидается |
| 06:35 | DP 550 | Челябинск | 1 | — | ожидается |
| 06:35 | DP 516 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 06:55 | DP 592 | Тюмень | 1 | — | ожидается |
| 07:05 | FV 6402 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 07:15 | FV 6588 | Сыктывкар | 1 | — | ожидается |
| 07:15 | U6 2734 | Auch | 1 | — | ожидается |
| 07:20 | FV 6462 | Челябинск | 1 | — | ожидается |
| 07:20 | FV 6454 | Оренбург | 1 | — | ожидается |
| 07:30 | FV 6472 | Омск | 1 | — | ожидается |
| 07:40 | 5N 528 | Челябинск | 1 | — | ожидается |
| 07:40 | N4 314 | Барнаул | 1 | — | ожидается |
| 07:45 | FV 6542 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 07:55 | 5N 592 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 07:55 | N4 322 | Новокузнецк | 1 | — | ожидается |
| 08:00 | FV 6344 | Мурманск | 1 | — | ожидается |
| 08:05 | 5N 502 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 08:10 | 5N 1145 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 08:15 | FV 6468 | Тюмень | 1 | — | ожидается |
| 08:20 | 5N 588 | Оренбург | 1 | — | ожидается |
| 08:25 | 5N 519 | Мурманск | 1 | — | ожидается |
| 08:35 | N4 318 | Кемерово | 1 | — | ожидается |
| 08:35 | DP 596 | Махачкала | 1 | — | ожидается |
| 08:45 | SU 6 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 08:55 | FV 6308 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 09:20 | UT 469 | Сургут | 1 | — | ожидается |
| 09:20 | DP 6829 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 09:20 | 5N 534 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 09:25 | JU 120 | Белград | 1 | — | ожидается |
| 09:25 | FV 6127 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 10:00 → 22:08 | N4 310 | Томск | 1 | — | прибыл |
| 16:10 → 02:30 | N4 334 | Тюмень | 1 | — | задержан |
| 18:30 → 23:52 | 5N 596 | Краснодар | 1 | — | задержан |
| 18:30 → 00:16 | FV 6564 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 20:15 → 22:30 | N4 284 | Калининград | 1 | — | задержан |
| 20:50 → 21:55 | UT 508 | Краснодар | 1 | — | прибыл |
| 21:10 → 22:37 | DP 510 | Краснодар | 1 | — | задержан |
| 21:15 → 23:35 | N4 286 | Калининград | 1 | — | задержан |
| 21:20 → 22:01 | DP 894 | Минск | 1 | — | прибыл |
| 21:35 → 22:16 | SU 2937 | Волгоград | 1 | — | прибыл |
| 21:50 → 21:54 | D2 324 | Ukhta | 1 | — | прибыл |
| 21:50 → 22:02 | HY 631 | Ташкент | 1 | — | прибыл |
| 21:55 → 21:58 | 5N 582 | Самара | 1 | — | прибыл |
| 22:00 → 21:58 | FV 6180 | Москва | 1 | — | прибыл |
| 22:10 → 21:51 | FV 6560 | Сочи | 1 | — | прибыл |
| 22:10 → 23:45 | FV 6660 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 22:20 → 22:10 | 7R 250 | Ярославль | 1 | — | прибыл |
| 22:20 → 22:32 | HY 9635 | Фергана | 1 | — | ожидается |
| 22:25 → 22:13 | FV 6705 | Москва | 1 | — | прибыл |
| 22:25 → 22:48 | FV 6108 | Нижний Новгород | 1 | — | задержан |
| 22:30 → 23:50 | DP 514 | Киров | 1 | — | задержан |
| 22:35 | N4 254 | Уфа | 1 | — | отменён |
| 22:40 → 23:25 | FV 6964 | Стамбул | 1 | — | задержан |
| 22:45 | FV 6932 | Gelendzhik | 1 | — | ожидается |
| 22:55 → 22:36 | SU 787 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 22:55 → 23:20 | FV 6707 | Москва | 1 | — | задержан |
| 23:00 → 22:48 | FV 6182 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:00 → 23:58 | DP 572 | Самара | 1 | — | задержан |
| 23:05 → 23:00 | FV 6414 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 23:05 → 00:43 | DP 518 | Волгоград | 1 | — | задержан |
| 23:15 → 22:56 | TK 399 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 23:15 | DP 205 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:15 → 23:32 | 5N 2510 | Нижний Новгород | 1 | — | задержан |
| 23:25 → 00:27 | DP 578 | Saratov | 1 | — | задержан |
| 23:30 → 23:16 | FV 6894 | Пермь | 1 | — | ожидается |
| 23:30 | J2 19 | Баку | 1 | — | ожидается |
| 23:30 → 00:52 | 7R 298 | Ханты-Мансийск | 1 | — | задержан |
| 23:30 → 01:36 | FV 6562 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 23:30 → 02:50 | FZ 991 | Дубай | 1 | — | задержан |
| 23:50 → 23:51 | 5N 538 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 23:55 | TK 3106 | Анталия | 1 | — | ожидается |
| 23:55 | FV 6809 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:55 → 04:15 | N4 246 | Казань | 1 | — | задержан |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
FV 6184
TK 403
SU 2834
WZ 708
5N 504
PC 398
A9 785
U6 2642
N4 314
UT 469
JU 120
HY 631
FZ 991