Казань-Курумоч: табло вылета
обновлено 29.08.2026 22:28 МСК30 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | N4 1487 | Бишкек | 1 | 13 | регистрация |
| 01:00 | 2S 24 | Анталия | 1A | 5 | регистрация |
| 01:05 → 02:45 | N4 753 | Новокузнецк | 1A,2 | 3 | задержан |
| 01:35 | EO 759 | Омск | 1A,2 | 4 | регистрация |
| 02:10 | JU 189 | Белград | 1A | 6 | регистрация |
| 02:15 | FZ 974 | Дубай | 1A | 7 | регистрация |
| 03:15 | XC 9167 | Анталия | 1A | 5 | регистрация |
| 03:35 | RT 541 | Пермь | 1A,2 | 3 | регистрация |
| 03:40 | 7Q 1117 | Ташкент | 1A | 2 | регистрация |
| 07:05 | SU 1199 | Москва | 1A,2 | 4 | регистрация |
| 07:10 | WZ 1501 | Тбилиси | 1A | 2 | регистрация |
| 07:20 | U6 2989 | Душанбе | 1A | 7 | регистрация |
| 07:25 | WZ 1066 | Екатеринбург | 1A,2 | 3 | регистрация |
| 07:30 | UJ 638 | Hurghada | 1A | 6 | регистрация |
| 08:25 | N4 250 | Санкт-Петербург | 1A,2 | — | ожидается |
| 08:50 | SU 912 | Шарм-эль-Шейх | 1A | 2 | регистрация |
| 08:50 | SU 2867 | Краснодар | 1A,2 | — | регистрация |
| 09:00 | RT 649 | Саранск | 1,2 | — | регистрация |
| 09:10 | ZF 3021 | Анталья | 1A | — | регистрация |
| 14:55 → 00:55 | FV 6202 | Сочи | 1A,2 | — | задержан |
| 14:55 → 08:00 | FV 6262 | Сочи | 1A,2 | — | задержан |
| 17:00 → 23:40 | N4 701 | Минеральные Воды | 1A,2 | 9 | регистрация |
| 19:45 → 22:05 | DP 338 | Сочи | 1,2 | 10 | вылетел |
| 21:00 → 21:42 | HY 650 | Ташкент | 1A,2 | 6 | вылетел |
| 21:40 → 02:00 | N4 246 | Санкт-Петербург | 1A,2 | 9 | задержан |
| 21:50 → 22:45 | DP 6842 | Москва | 1,2 | 10 | посадка |
| 21:55 → 22:25 | SU 1195 | Москва | 1A,2 | 8 | регистрация |
| 22:30 | FV 6600 | Санкт-Петербург | 1A,2 | 8 | посадка |
| 22:50 | FV 6242 | Москва | 1A,2 | 4 | посадка |
| 22:55 | RT 641 | Оренбург | 1A,2 | 3 | регистрация |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
N4 1487
EO 759
JU 189
FZ 974
SU 1199
WZ 1501
U6 2989
FV 6202
HY 650