Пулково: табло вылета
обновлено 18.10.2026 12:30 МСК187 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 14 рейсов
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 → 11:47 | DP 535 | Калининград | 1 | 1 | вылетел |
| 21:20 → 11:31 | DP 6824 | Москва | 1 | 18 | вылетел |
| 01:45 → 13:00 | SU 732 | Хургада | 1 | 59 | вылетел |
| 03:20 → 11:45 | YC 946 | Новый Уренгой | 1 | 15 | вылетел |
| 07:40 → 11:37 | 7R 297 | Ханты-Мансийск | 1 | 4 | вылетел |
| 08:05 → 11:54 | FV 6939 | Геленджик | 1 | 14 | вылетел |
| 08:35 → 12:03 | FV 6323 | Калининград | 1 | 7 | вылетел |
| 08:55 → 11:44 | FV 6065 | Махачкала | 1 | 12 | вылетел |
| 09:00 → 11:50 | FV 6583 | Пермь | 1 | 4 | вылетел |
| 09:40 → 11:33 | FV 6767 | Пенза | 1 | 16 | вылетел |
| 10:00 → 11:51 | FV 6963 | Стамбул | 1 | 53 | вылетел |
| 11:45 → 11:47 | FV 6813 | Апатиты | 1 | 8 | вылетел |
| 16:20 | FV 6345 | Мурманск | 1 | — | вылетел |
| 20:10 | FV 6331 | Калининград | 1 | — | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 → 21:00 | NE 691 | Хургада | 1 | 54 | регистрация |
| 23:35 → 15:05 | DP 515 | Екатеринбург | 1 | 6 | регистрация |
| 23:40 → 15:25 | DP 569 | Пермь | 1 | 13 | регистрация |
| 00:30 → 12:30 | SU 790 | Анталия | 1 | 58 | регистрация |
| 01:05 → 14:20 | N4 305 | Омск | 1 | 17 | регистрация |
| 03:40 → 11:40 | XC 9295 | Анталия | 1 | 59 | гейт закрыт |
| 05:30 → 16:20 | PC 1575 | Анталия | 1 | 54 | регистрация |
| 06:00 → 14:55 | TK 3069 | Даламан | 1 | 55 | регистрация |
| 07:05 → 11:55 | DP 509 | Краснодар | 1 | 2 | гейт закрыт |
| 07:20 → 13:00 | FV 6449 | Тюмень | 1 | 1 | регистрация |
| 07:40 → 15:40 | SU 2954 | Краснодар | 1 | — | задержан |
| 08:00 → 15:25 | N4 6511 | Архангельск | 1 | — | задержан |
| 08:05 → 15:45 | DP 537 | Ставрополь | 1 | — | регистрация |
| 08:20 → 12:20 | FV 6563 | Сочи | 1 | 18 | регистрация |
| 08:40 → 12:25 | DP 529 | Калининград | 1 | 12 | регистрация |
| 09:00 → 13:45 | 5N 509 | Нижний Новгород | 1 | — | регистрация |
| 09:05 → 14:50 | N4 281 | Калининград | 1 | — | регистрация |
| 09:15 → 16:40 | N4 243 | Казань | 1 | — | задержан |
| 09:20 → 17:05 | DP 507 | Владикавказ | 1 | — | регистрация |
| 09:20 → 18:30 | 5N 531 | Самара | 1 | — | задержан |
| 09:35 → 12:05 | FV 6923 | Ереван | 1 | 58 | гейт закрыт |
| 09:45 → 18:10 | DP 519 | Астрахань | 1 | — | регистрация |
| 09:50 → 11:50 | FV 6593 | Казань | 1 | 6 | регистрация |
| 10:00 → 13:30 | 5N 507 | Мурманск | 1 | — | регистрация |
| 10:10 → 21:05 | U6 391 | Калининград | 1 | — | регистрация |
| 10:25 → 14:00 | JU 121 | Белград | 1 | — | регистрация |
| 10:30 → 12:30 | FV 6128 | Москва | 1 | 8 | посадка |
| 10:30 → 14:30 | FV 6569 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 10:45 → 12:45 | EO 267 | Оренбург | 1 | 17 | регистрация |
| 10:50 → 11:50 | B2 942 | Минск | 1 | 62 | гейт закрыт |
| 10:50 → 14:50 | FV 6571 | Красноярск | 1 | — | задержан |
| 10:50 → 15:10 | UT 731 | Баку | 1 | — | задержан |
| 11:05 → 17:35 | FV 6321 | Калининград | 1 | — | регистрация |
| 11:30 → 13:05 | FV 6168 | Москва | 1 | 15 | регистрация |
| 11:35 → 14:35 | FV 6353 | Минеральные Воды | 1 | — | задержан |
| 11:40 → 12:10 | N4 227 | Махачкала | 1 | 17 | гейт закрыт |
| 11:40 → 14:40 | 7R 107 | Иваново | 1 | — | задержан |
| 11:50 → 13:40 | N4 245 | Казань | 1 | — | регистрация |
| 11:55 | S7 1004 | Москва | 1 | — | отменён |
| 11:55 → 14:35 | FV 6231 | Самара | 1 | — | задержан |
| 12:00 → 18:00 | FV 6025 | Москва | 1 | — | задержан |
| 12:00 → 20:00 | FV 6559 | Сочи | 1 | — | задержан |
| 12:20 | DV 822 | Астана | 1 | 55 | гейт закрыт |
| 12:30 | A9 786 | Тбилиси | 1 | 64 | регистрация |
| 12:30 | FV 6214 | Москва | 1 | 4 | посадка |
| 12:35 → 13:45 | S7 6410 | Иркутск | 1 | — | регистрация |
| 12:35 → 22:35 | TK 3151 | Анталия | 1 | — | задержан |
| 12:40 | FV 6395 | Мурманск | 1 | 14 | посадка |
| 12:40 | FV 6315 | Краснодар | 1 | 13 | регистрация |
| 12:45 → 14:50 | TK 402 | Стамбул | 1 | — | регистрация |
| 12:45 → 15:45 | SU 11 | Москва | 1 | — | задержан |
| 12:50 → 18:20 | YC 856 | Салехард | 1 | — | задержан |
| 13:00 | FV 6058 | Москва | 1 | 7 | регистрация |
| 13:00 | FV 6027 | Москва | 1 | 8 | регистрация |
| 13:10 | FV 6417 | Екатеринбург | 1 | 16 | регистрация |
| 13:10 | HY 634 | Ташкент | 1 | 50 | регистрация |
| 13:15 | S7 1006 | Москва | 1 | — | отменён |
| 13:15 | D2 128 | Череповец | 1 | — | регистрация |
| 13:20 | DP 525 | Чебоксары | 1 | — | отменён |
| 13:20 → 19:20 | DP 506 | Махачкала | 1 | — | задержан |
| 13:30 | TK 3127 | Анталия | 1 | — | отменён |
| 13:30 | FV 6060 | Москва | 1 | — | регистрация |
| 13:30 → 15:05 | TK 3075 | Даламан | 1 | — | регистрация |
| 13:40 → 16:35 | DP 517 | Волгоград | 1 | — | регистрация |
| 13:45 | S7 5004 | Новосибирск | 1 | — | регистрация |
| 13:50 | 5N 517 | Мурманск | 1 | — | регистрация |
| 14:00 → 14:50 | FV 6031 | Москва | 1 | — | регистрация |
| 14:05 → 14:45 | 5N 585 | Краснодар | 1 | — | регистрация |
| 14:05 → 18:05 | FV 6319 | Калининград | 1 | — | задержан |
| 14:30 | FV 6244 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 14:45 | 5N 152 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 14:50 | FV 6973 | Баку | 1 | — | ожидается |
| 14:50 | EO 353 | Ижевск | 1 | — | ожидается |
| 15:00 | S7 8404 | Сочи | 4 | — | ожидается |
| 15:00 | FV 6037 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 15:00 | PC 397 | Стамбул | 1 | — | ожидается |
| 15:00 | FV 6042 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 15:05 | KMW 18 | Кострома | 1 | — | ожидается |
| 15:10 | FV 6565 | Сочи | 1 | — | ожидается |
| 15:15 | 5N 541 | Минеральные Воды | 1 | — | ожидается |
| 15:20 | R3 468 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 15:20 | 5N 581 | Самара | 1 | — | ожидается |
| 15:25 | B2 940 | Минск | 1 | — | ожидается |
| 15:25 | FV 6301 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 15:30 | FV 6272 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 15:40 | N4 285 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 15:45 | S7 5006 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 15:50 | I8 926 | Ижевск | 1 | — | — |
| 16:00 | FV 6175 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 16:00 | N4 253 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 16:00 | FV 6046 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 16:05 | FV 6113 | Волгоград | 1 | — | ожидается |
| 16:10 | WZ 705 | Ярославль | 1 | — | ожидается |
| 16:20 | 6R 624 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 16:30 | FV 6011 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 16:30 | 7R 241 | Нарьян-Мар | 1 | — | ожидается |
| 16:30 | FV 6856 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 16:40 | FV 6413 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 16:50 | FV 6329 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 16:55 | U6 2879 | Душанбе | 1 | — | ожидается |
| 17:00 | FV 6177 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 17:15 | U6 571 | Екатеринбург | 1 | — | — |
| 17:15 | U6 173 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 17:20 | U6 2641 | Худжанд | 1 | — | — |
| 17:30 | FV 6482 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 17:30 | DP 893 | Минск | 1 | — | отменён |
| 17:30 | RT 9445 | Грозный | 1 | — | ожидается |
| 17:35 | DP 6824 | Москва | 1 | — | отменён |
| 17:40 | FV 6107 | Нижний Новгород | 1 | — | ожидается |
| 17:45 | DP 571 | Самара | 1 | — | отменён |
| 18:00 | N4 247 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 18:00 | FV 6048 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 18:00 | FV 6179 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 18:05 | FV 6403 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 18:05 | 5N 148 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 18:15 | DP 513 | Киров | 1 | — | ожидается |
| 18:20 | D2 122 | Череповец | 1 | — | ожидается |
| 18:25 | FV 6237 | Самара | 1 | — | ожидается |
| 18:25 | FV 6325 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 18:25 | DP 577 | Саратов | 1 | — | отменён |
| 18:30 | FV 6498 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 18:30 | FV 6015 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 18:55 | U6 624 | Екатеринбург | 1 | — | ожидается |
| 19:00 | FZ 992 | Дубай | 1 | — | ожидается |
| 19:00 | FV 6181 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:00 | FV 6516 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:10 | FV 6599 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 19:15 | S7 5008 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 19:15 | 5N 537 | Казань | 1 | — | ожидается |
| 19:30 | SU 25 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:40 | U6 2733 | Ош | 1 | — | ожидается |
| 19:45 | DP 206 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 19:50 | DP 535 | Калининград | 1 | — | ожидается |
| 19:55 | 5N 503 | Сыктывкар | 1 | — | ожидается |
| 20:00 | FV 6086 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:00 | FV 6183 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:00 | SU 628 | Пхукет | 1 | — | ожидается |
| 20:05 | FV 6573 | Красноярск | 1 | — | ожидается |
| 20:10 | HU 7966 | Пекин | 1 | — | ожидается |
| 20:30 | FV 6023 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:30 | FV 6520 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:30 | SU 41 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:40 | S7 1008 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 20:45 | SM 902 | Шарм-эль-Шейх | 1 | — | ожидается |
| 21:00 | FV 6090 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:00 | FV 6185 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:05 | MU 260 | Шанхай | 1 | — | ожидается |
| 21:10 | HY 9638 | Ургенч | 1 | — | ожидается |
| 21:30 | UT 544 | Тюмень | 1 | — | ожидается |
| 21:30 | B2 946 | Минск | 1 | — | ожидается |
| 21:45 | FV 6541 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 21:50 | DP 210 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:50 | FV 6307 | Архангельск | 1 | — | ожидается |
| 21:55 | DP 6822 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 21:55 | Y7 405 | Норильск | 1 | — | ожидается |
| 22:00 | FV 6187 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:00 | FV 6094 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:15 | FV 6343 | Мурманск | 1 | — | ожидается |
| 22:15 | N4 317 | Кемерово | 1 | — | ожидается |
| 22:20 | UJ 736 | Хургада | 1 | — | ожидается |
| 22:25 | FV 6581 | Пермь | 1 | — | ожидается |
| 22:30 | 3U 3816 | Chengdu | 1 | — | ожидается |
| 22:30 | FV 6704 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:35 | FV 6441 | Сургут | 1 | — | ожидается |
| 22:40 | N4 6504 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 22:45 | 5N 571 | Новосибирск | 1 | — | ожидается |
| 22:55 | FV 6471 | Омск | 1 | — | ожидается |
| 22:55 | FV 6411 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 23:00 | FV 6189 | Москва | 1 | — | ожидается |
| 23:05 | EK 176 | Дубай | 1 | — | ожидается |
| 23:15 | DP 559 | Уфа | 1 | — | ожидается |
| 23:20 | UT 470 | Сургут | 1 | — | ожидается |
| 23:20 | HY 632 | Ташкент | 1 | — | ожидается |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)

SU 790
PC 1575
TK 3069
FV 6449
5N 509
U6 391
JU 121
EO 267
B2 942
UT 731
S7 1004
A9 786
HY 634
R3 468
WZ 705
FZ 992
Y7 405
EK 176