Кольцово: табло вылета
обновлено 18.10.2026 12:30 МСК62 рейса на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 5 рейсов
| Время | Рейс | Направление | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:55 → 00:10 | NE 431 | Хургада | — | — | вылетел |
| 09:40 → 13:37 | ZF 437 | Анталия | — | — | вылетел |
| 12:55 → 13:45 | WZ 1403 | Тбилиси | — | — | вылетел |
| 13:15 → 13:42 | WZ 1203 | Батуми | — | — | вылетел |
| 13:30 → 13:39 | YC 221 | Новый Уренгой | — | — | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 → 20:00 | DP 516 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 06:10 → 21:10 | FV 6402 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 11:50 → 18:05 | SU 1411 | Москва | — | — | задержан |
| 13:00 → 14:45 | U6 623 | Санкт-Петербург | — | — | посадка |
| 13:15 → 14:55 | 7R 841 | Нарьян-Мар | — | — | задержан |
| 13:50 → 14:25 | S7 6416 | Иркутск | — | — | гейт закрыт |
| 13:50 → 20:20 | SZ 210 | Душанбе | — | — | задержан |
| 14:15 | U6 209 | Краснодар | — | — | гейт закрыт |
| 14:55 → 16:25 | SU 1417 | Москва | — | — | регистрация |
| 15:15 | S7 5014 | Новосибирск | — | — | регистрация |
| 15:20 | U6 83 | Махачкала | — | — | регистрация |
| 15:30 | FV 6602 | Сочи | — | — | регистрация |
| 15:30 | U6 403 | Калининград | — | — | регистрация |
| 15:50 | U6 2949 | Ереван | — | — | регистрация |
| 16:00 → 16:15 | U6 300 | Москва | — | — | регистрация |
| 16:10 → 16:30 | WZ 1097 | Астана | — | — | регистрация |
| 16:35 | SU 1407 | Москва | — | — | регистрация |
| 17:00 | U6 174 | Санкт-Петербург | — | — | регистрация |
| 17:00 → 20:00 | U6 321 | Сочи | — | — | задержан |
| 17:55 → 00:50 | SU 1023 | Москва | — | — | задержан |
| 18:10 | UT 302 | Ханты-Мансийск | — | — | ожидается |
| 18:10 → 19:40 | SU 1437 | Москва | — | — | задержан |
| 18:15 | U6 2951 | Баку | — | — | ожидается |
| 19:00 | UT 112 | Сургут | — | — | ожидается |
| 19:00 | FV 6418 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 19:00 | U6 266 | Москва | — | — | ожидается |
| 19:25 | WZ 1045 | Махачкала | — | — | ожидается |
| 19:35 | WZ 1049 | Оренбург | — | — | ожидается |
| 20:05 | U6 755 | Харбин | — | — | ожидается |
| 20:30 | U6 270 | Москва | — | — | ожидается |
| 21:00 | SU 1403 | Москва | — | — | ожидается |
| 21:05 | U6 2861 | Самарканд | — | — | ожидается |
| 21:15 | R3 468 | Якутск | — | — | ожидается |
| 21:30 | S7 5020 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 21:50 | FZ 8494 | Дубай | — | — | ожидается |
| 22:00 | SU 1409 | Москва | — | — | ожидается |
| 22:15 | UT 1105 | Уфа | — | — | ожидается |
| 22:20 | WZ 1025 | Уфа | — | — | ожидается |
| 22:30 | I8 202 | Ижевск | — | — | ожидается |
| 22:35 | SU 1405 | Москва | — | — | ожидается |
| 22:35 | WZ 1075 | Барнаул | — | — | ожидается |
| 22:45 → 23:30 | WZ 1033 | Самара | — | — | задержан |
| 22:55 | U6 2753 | Душанбе | — | — | ожидается |
| 23:10 | SU 1415 | Москва | — | — | ожидается |
| 23:20 | U6 173 | Хабаровск | — | — | ожидается |
| 23:25 | U6 571 | Владивосток | — | — | ожидается |
| 23:45 | FV 6404 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 23:50 | FV 6800 | Красноярск | — | — | ожидается |
| 00:00 | C6 472 | Ташкент | — | — | ожидается |
| 00:25 | U6 299 | Благовещенск | — | — | ожидается |
| 00:30 | WZ 1015 | Абакан | — | — | ожидается |
| 00:40 | U6 775 | Пекин | — | — | ожидается |
| 00:40 | SU 1419 | Москва | — | — | ожидается |
| 00:55 | WZ 1041 | Кемерово | — | — | ожидается |
| 00:55 | U6 2955 | Худжанд | — | — | отменён |
| 01:00 | WZ 1073 | Алма-Ата | — | — | ожидается |
| 01:25 | U6 624 | Чита | — | — | ожидается |
время местное для аэропорта (МСК+2); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)

FV 6402
SU 1411
S7 6416
UT 302
R3 468
FZ 8494