Кольцово: табло прилёта
обновлено 18.10.2026 12:30 МСК55 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло вылета →
Завершившиеся рейсы — 5 рейсов
| Время | Рейс | Откуда | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 → 14:20 | 7R 816 | Томск | — | — | прибыл |
| 12:55 → 13:34 | S7 6415 | Иркутск | — | — | прибыл |
| 12:55 → 14:12 | U6 273 | Москва | — | — | прибыл |
| 13:35 → 14:16 | U6 300 | Благовещенск | — | — | прибыл |
| 14:15 → 14:04 | FV 6601 | Сочи | — | — | прибыл |
| Время | Рейс | Откуда | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04:25 → 19:25 | DP 515 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 07:50 → 23:10 | NE 430 | Хургада | — | — | задержан |
| 08:50 → 16:20 | SU 855 | Санья | — | — | задержан |
| 12:10 → 19:30 | SZ 209 | Душанбе | — | — | задержан |
| 13:55 → 15:20 | U6 174 | Хабаровск | — | — | задержан |
| 13:55 → 16:00 | SU 1416 | Москва | — | — | задержан |
| 14:30 → 15:05 | U6 261 | Москва | — | — | задержан |
| 14:40 → 14:22 | S7 5013 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 15:05 → 15:40 | U6 572 | Владивосток | — | — | задержан |
| 15:30 → 23:50 | SU 633 | Гоа | — | — | задержан |
| 15:35 → 16:05 | SU 1406 | Москва | — | — | задержан |
| 17:10 | UT 282 | Самара | — | — | ожидается |
| 17:10 → 18:40 | SU 1436 | Москва | — | — | задержан |
| 17:25 | UT 336 | Советский | — | — | ожидается |
| 18:00 | FV 6417 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 18:05 | U6 269 | Москва | — | — | ожидается |
| 19:00 | WZ 934 | Астана | — | — | ожидается |
| 19:00 | U6 292 | Сухум | — | — | ожидается |
| 19:05 | U6 220 | Сочи | — | — | ожидается |
| 19:15 | U6 738 | Дубай | — | — | ожидается |
| 19:35 → 20:00 | SU 653 | Бангкок | — | — | ожидается |
| 19:50 | U6 206 | Минеральные Воды | — | — | ожидается |
| 19:55 → 21:25 | SU 631 | Стамбул | — | — | задержан |
| 20:00 | SU 1402 | Москва | — | — | ожидается |
| 20:00 | R3 468 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 20:20 | SU 905 | Хургада | — | — | ожидается |
| 20:25 | UT 106 | Уфа | — | — | ожидается |
| 20:25 → 20:50 | WZ 1404 | Тбилиси | — | — | ожидается |
| 20:50 | FZ 8493 | Дубай | — | — | ожидается |
| 20:55 | WZ 1098 | Астана | — | — | ожидается |
| 20:55 | S7 5019 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 21:20 → 22:30 | WZ 1030 | Нижний Новгород | — | — | задержан |
| 21:30 | I8 201 | Ижевск | — | — | ожидается |
| 22:00 | U6 173 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 22:00 | U6 571 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 22:05 | U6 84 | Махачкала | — | — | ожидается |
| 22:10 | SU 1414 | Москва | — | — | ожидается |
| 22:10 | U6 299 | Москва | — | — | ожидается |
| 22:45 | C6 471 | Ташкент | — | — | ожидается |
| 22:50 | FV 6403 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 22:50 | FV 6799 | Красноярск | — | — | ожидается |
| 23:05 | U6 210 | Краснодар | — | — | ожидается |
| 23:30 | WZ 1050 | Оренбург | — | — | ожидается |
| 23:30 | U6 2950 | Ереван | — | — | ожидается |
| 23:40 | SU 1418 | Москва | — | — | ожидается |
| 23:45 → 01:20 | U6 624 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 00:30 | J2 645 | Баку | — | — | ожидается |
| 01:05 | U6 263 | Москва | — | — | ожидается |
| 01:20 | U6 2952 | Баку | — | — | ожидается |
| 01:25 | U6 1576 | Анталия | — | — | ожидается |
время местное для аэропорта (МСК+2); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)

SU 855

UT 282
FV 6417
WZ 934
R3 468
FZ 8493