Кольцово: табло прилёта
обновлено 29.08.2026 22:27 МСК49 рейсов на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло вылета →
| Время | Рейс | Откуда | Терминал | Гейт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 → 02:50 | SU 793 | Анталия | — | — | задержан |
| 01:05 → 02:10 | U6 263 | Москва | — | — | задержан |
| 01:25 → 02:10 | U6 322 | Сочи | — | — | задержан |
| 01:25 → 02:20 | 2S 125 | Анталия | — | — | задержан |
| 01:40 → 00:25 | FZ 979 | Дубай | — | — | ожидается |
| 02:10 → 01:50 | XC 9708 | Анталия | — | — | ожидается |
| 02:25 → 03:05 | U6 774 | Стамбул | — | — | задержан |
| 02:30 → 03:20 | U6 265 | Москва | — | — | задержан |
| 02:35 | WZ 1006 | Нижневартовск | — | — | ожидается |
| 04:00 → 06:10 | DP 6543 | Москва | — | — | задержан |
| 04:05 | DP 6541 | Москва | — | — | ожидается |
| 04:05 → 04:20 | SU 1470 | Москва | — | — | ожидается |
| 04:10 | SU 2960 | Сочи | — | — | ожидается |
| 04:15 | U6 271 | Москва | — | — | ожидается |
| 04:15 → 08:35 | U6 2964 | Наманган | — | — | задержан |
| 04:25 → 05:20 | DP 515 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 04:30 | U6 566 | Сочи | — | — | ожидается |
| 04:45 | DP 403 | Москва | — | — | ожидается |
| 05:05 | FV 6401 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 05:15 | SU 2816 | Минеральные Воды | — | — | ожидается |
| 05:40 | WZ 2076 | Барнаул | — | — | ожидается |
| 05:40 → 06:20 | U6 2962 | Ташкент | — | — | задержан |
| 06:15 | S7 5017 | Новосибирск | — | — | ожидается |
| 06:20 | 5N 501 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 06:25 | FZ 997 | Dubai | — | — | — |
| 06:40 | SU 1466 | Москва | — | — | ожидается |
| 07:00 | DV 451 | Актау | — | — | ожидается |
| 08:00 | U6 2956 | Худжанд | — | — | ожидается |
| 08:00 | WZ 1074 | Алма-Ата | — | — | ожидается |
| 08:20 | SU 855 | Санья | — | — | ожидается |
| 08:30 | NE 430 | Хургада | — | — | ожидается |
| 08:35 | U6 876 | Beijing | — | — | ожидается |
| 09:20 | SU 2925 | Красноярск | — | — | ожидается |
| 19:55 → 22:57 | WZ 1154 | Баку | — | — | прибыл |
| 22:00 → 21:56 | U6 173 | Санкт-Петербург | — | — | прибыл |
| 22:05 → 23:55 | U6 84 | Махачкала | — | — | прибыл |
| 22:05 → 04:05 | WZ 2030 | Нижний Новгород | — | — | задержан |
| 22:10 → 22:19 | FV 6209 | Москва | — | — | прибыл |
| 22:10 → 23:09 | U6 299 | Москва | — | — | прибыл |
| 22:15 → 00:30 | U6 504 | Калининград | — | — | задержан |
| 22:25 → 22:38 | N4 3540 | Nha Trang | — | — | прибыл |
| 22:30 → 22:14 | Y7 952 | Волгоград | — | — | прибыл |
| 22:50 → 01:03 | FV 6403 | Санкт-Петербург | — | — | задержан |
| 23:05 → 22:51 | SU 685 | Ереван | — | — | прибыл |
| 23:10 → 23:21 | WZ 1204 | Батуми | — | — | прибыл |
| 23:20 → 06:35 | UJ 721 | Шарм-эль-Шейх | — | — | задержан |
| 23:40 → 23:38 | SU 1418 | Москва | — | — | прибыл |
| 23:40 → 23:41 | U6 206 | Минеральные Воды | — | — | прибыл |
| 23:45 → 23:59 | U6 624 | Санкт-Петербург | — | — | прибыл |
время местное (МСК); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
SU 793
U6 263
FZ 979
WZ 1006
DP 6543
FV 6401
S7 5017
5N 501
N4 3540
Y7 952