Храброво: табло вылета
обновлено 18.10.2026 12:30 МСК34 рейса на ближайшие 12 часов; данные обновляются каждые 1–2 часа. Табло прилёта →
Завершившиеся рейсы — 4 рейса
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:25 → 11:01 | U6 168 | Москва | A | — | вылетел |
| 01:50 → 12:20 | 5N 530 | Мурманск | A | — | вылетел |
| 12:25 → 15:06 | SU 1003 | Москва | A | — | вылетел |
| 20:40 → 21:18 | 5N 3103 | Челябинск | A | — | вылетел |
| Время | Рейс | Направление | Терминал | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 → 14:55 | DP 264 | Москва | A | — | задержан |
| 20:20 → 12:20 | DP 536 | Санкт-Петербург | A | — | регистрация |
| 20:50 → 12:00 | FV 6312 | Москва | A | — | регистрация |
| 06:30 → 12:45 | 5N 534 | Санкт-Петербург | A | — | регистрация |
| 09:10 → 14:25 | SU 1001 | Москва | A | — | задержан |
| 09:40 → 16:15 | N4 851 | Уфа | A | — | задержан |
| 10:00 → 13:30 | DP 530 | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 10:25 → 13:25 | FV 6324 | Санкт-Петербург | A | — | задержан |
| 10:35 | SU 1015 | Москва | A | — | регистрация |
| 10:35 → 13:25 | SU 1015 | Москва | A | — | регистрация |
| 11:15 → 17:05 | 5N 252 | Москва | A | — | регистрация |
| 14:15 | U6 628 | Москва | — | — | — |
| 14:25 → 16:55 | SU 1019 | Москва | A | — | регистрация |
| 15:05 → 16:05 | DP 6836 | Москва | A | — | отменён |
| 15:15 → 16:50 | U6 504 | Екатеринбург | A | — | регистрация |
| 15:35 → 19:00 | N4 732 | Казань | A | — | задержан |
| 16:00 | FV 6320 | Санкт-Петербург | A | — | регистрация |
| 16:10 | SU 1005 | Москва | A | — | отменён |
| 16:40 → 17:05 | 5N 176 | Архангельск | A | — | регистрация |
| 16:45 | S7 1214 | Москва | A | — | регистрация |
| 17:00 | SU 1025 | Москва | A | — | отменён |
| 17:00 | A4 4005 | Псков | — | — | ожидается |
| 17:15 | N4 286 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 17:35 | U6 404 | Екатеринбург | — | — | ожидается |
| 18:40 | FV 6330 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 19:45 → 22:15 | SU 1011 | Москва | A | — | регистрация |
| 20:10 | FV 6326 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 20:25 | D2 142 | Череповец | — | — | ожидается |
| 21:10 | DP 1536 | Санкт-Петербург | — | — | ожидается |
| 21:50 | FV 6332 | Санкт-Петербург | A | — | регистрация |
время местное для аэропорта (МСК−1); план, расчёт и факт — как на табло аэропорта
Статусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)

FV 6312
SU 1001
N4 851
U6 628
A4 4005