Терминал D Аднан Мендерес: рейсы, авиакомпании и направления
288 рейсов в сутки через терминал D аэропорта Аднан Мендерес (ADB): 140 вылетов и 148 прилётов, 5 авиакомпаний, 46 направлений. По расписанию на 17.10.2026 18:47.
Авиакомпании терминала D
Направления из терминала D
Стамбул 94Анкара 32Мерсин 14Трабзон 11Эрджан 10Газиантеп 8Кайсери 8Анталья 8Мардин 6Диярбакыр 6Элязыг 6Батман 6Шанлыурфа 4Самсун 4Ван 4Лондон 4Хатай 4Агры 4Каир 2Ризе 2Вена 2Малатья 2Штутгарт 2Берлин 2Варшава 2Сивас 2Мадрид 2Подгорица 2Токат 2Муш 2
Вылеты из терминала D
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | PC 2211 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 13 октября |
| 00:25 | TK 2341 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17 октября |
| 00:45 | VF 3073 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 12 октября |
| 00:50 | PC 588 | Каир | Pegasus | Airbus А320 | 16, 19, 23 октября |
| 00:55 | PC 2477 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 01:30 | TK 2351 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 14, 21 октября |
| 03:55 | TK 2355 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18, 22, 23 октября |
| 04:25 | VF 3075 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 25 сентября, 19 октября |
| 04:50 | VF 4037 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 11 октября |
| 05:25 | PC 3270 | Ризе | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 05:25 | PC 2213 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 05:25 | PC 3126 | Шанлыурфа | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 05:40 | XQ 9196 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | 16, 20, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 05:40 | XQ 9192 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 05:40 | PC 1880 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 12, 19 октября, 29 марта, 5, 12, 19… |
| 05:45 | XQ 9270 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 05:50 | PC 3010 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 05:50 | PC 4461 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 28 сентября |
| 05:50 | PC 5333 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | 10, 24 октября |
| 05:55 | TK 2343 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 14 сентября, 28, 29 марта, 3, 4, 5, 10… |
| 06:00 | XQ 9128 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 19, 23, 24 октября, 28, 29 марта, 1… |
| 06:00 | XQ 9158 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | 14, 19, 21, 26 октября, 2, 5 ноября, 9… |
| 06:10 | XQ 9184 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 20, 21, 22, 23, 24 октября… |
| 06:10 | XQ 9330 | Малатья | SunExpress | Boeing 737 | 14, 18, 21, 25, 29, 31 октября, 5, 12… |
| 06:15 | XQ 9038 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 21, 23 октября, 14, 21 ноября… |
| 06:35 | PC 5335 | Штутгарт | Pegasus | Airbus А320 | 16 октября |
| 06:40 | PC 3306 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 06:40 | XQ 9006 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 28… |
| 06:55 | TK 2303 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 14 октября, 16, 23, 30 июня, 9 августа |
| 06:55 | PC 3190 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 06:55 | VF 3085 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 18, 21, 22, 23 октября |
| 07:00 | PC 5303 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 07:05 | PC 2475 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 07:05 | XQ 9090 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | 17 октября, 1 ноября, 23 декабря, 6… |
| 07:15 | PC 1539 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 07:55 | PC 2181 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября, 30 марта, 2, 6, 9, 13… |
| 08:05 | PC 1862 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 08:55 | TK 2311 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 17, 19, 22, 23, 24 октября |
| 09:15 | PC 3200 | Сивас | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 09:20 | PC 2183 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 20, 21, 22, 23 октября |
| 09:20 | PC 1529 | Мадрид | Pegasus | Airbus А320 | 15, 18, 22 октября |
| 09:35 | VF 4027 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 20, 21, 23 октября |
| 09:50 | PC 3110 | Элязыг | Pegasus | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 10:05 | PC 3440 | Газиантеп | Pegasus | Airbus А320 | 14, 19, 21 октября |
| 10:15 | XQ 9190 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | 16 октября |
| 10:15 | PC 3220 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 24 октября, 28 марта, 4, 11, 18… |
| 10:15 | PC 1551 | Подгорица | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 10:25 | PC 1531 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:25 | PC 2179 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 14 октября |
| 10:30 | PC 3240 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 10:40 | TK 2313 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 10:40 | PC 3304 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября, 31 марта, 7, 14, 21… |
| 10:50 | VF 3067 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17 октября |
| 10:55 | PC 3392 | Токат | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 11:00 | PC 2185 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 20, 23 октября |
| 11:00 | XQ 9020 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 11:00 | XQ 9086 | Муш | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 11:05 | XQ 9292 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 16, 20, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 11:05 | PC 3390 | Хатай | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 11:15 | PC 1527 | Барселона | Pegasus | Airbus А320 | 16, 19, 23 октября |
| 11:30 | PC 4592 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 11:35 | VF 4039 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 30 сентября |
| 11:35 | PC 4274 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 11:45 | XQ 9084 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 11:50 | XQ 9602 | Конья | SunExpress | Boeing 737-800 | 13, 20 октября |
| 11:50 | PC 4670 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | 14 октября |
| 11:55 | TK 2319 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 октября… |
| 11:55 | XQ 9328 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 20, 24 октября, 3, 10, 17… |
| 12:05 | XQ 9206 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 20, 22 октября |
| 12:05 | PC 5341 | Цюрих | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 12:15 | PC 5337 | Мюнхен | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 12:30 | VF 4029 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 23, 24 октября, 1, 2, 3, 4… |
| 12:40 | PC 1864 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 12:50 | VF 5265 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 12:55 | TK 2321 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18, 23 октября |
| 13:10 | PC 2189 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 14:00 | PC 3202 | Агры | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 14:05 | VF 3077 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября, 28, 29, 30 марта, 4, 5… |
| 14:10 | VF 4031 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 17, 24 октября |
| 14:25 | PC 2191 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 19, 24 октября |
| 14:55 | TK 2325 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 14:55 | PC 5307 | Франкфурт-на-Майне | Pegasus | Airbus А320 | 17, 21, 24 октября, 31 марта, 3, 7, 10… |
| 15:05 | PC 2479 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября |
| 15:35 | PC 3014 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 15:50 | PC 4975 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 11 сентября |
| 15:50 | PC 4276 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 15:55 | TK 2327 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29… |
| 15:55 | PC 1533 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 16:05 | PC 5305 | Дюссельдорф | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 16:35 | PC 2195 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 16:40 | JU 433 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | 19 сентября, 5, 12, 19, 26 июня, 3… |
| 16:55 | TK 2329 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 17:00 | VF 3071 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17 октября |
| 17:20 | VF 4520 | Гиресун | Ajet | Boeing 737-800 | 16, 19, 23 октября, 29 марта, 2, 5, 9… |
| 17:20 | VF 4033 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17 октября |
| 17:55 | TK 2331 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27… |
| 18:00 | VF 4043 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 18:45 | VF 3069 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 18:55 | PC 1561 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | 16, 19, 21, 23 октября, 29, 31 марта, 2… |
| 18:55 | TK 2333 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 17 октября, 4, 13, 16, 22, 24, 25… |
| 19:00 | VF 5311 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 19:20 | PC 1866 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 21 октября, 28, 31 марта, 3, 4… |
| 19:25 | XQ 9114 | Карс | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 19:35 | PC 2205 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 19:40 | XQ 9294 | Эрзурум | SunExpress | Boeing 737 | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
| 19:45 | PC 1571 | Скопье | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 19:45 | VF 5355 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 11 сентября |
| 19:45 | VF 5359 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 19 сентября |
| 19:55 | TK 2335 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 24 октября, 10 ноября… |
| 20:25 | XQ 9296 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | 15, 22 октября |
| 20:30 | XQ 9092 | Агры | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 22, 30 октября, 1, 8, 15, 22… |
| 20:30 | PC 2207 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 20:35 | XQ 9228 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 20:35 | XQ 9282 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 20, 22, 23, 25 октября, 1, 3, 8, 10… |
| 20:35 | PC 1521 | Москва | Pegasus | Airbus А320 | |
| 20:40 | PC 4046 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 18 сентября |
| 20:40 | XQ 9306 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737 | 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29… |
| 20:45 | XQ 9142 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 20:45 | XQ 9238 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 18, 19, 20, 22 октября, 28… |
| 20:50 | XQ 9022 | Хатай | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября, 7 ноября |
| 20:50 | PC 4271 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 21:00 | XQ 9134 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 21:15 | VF 4035 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 20, 24 октября |
| 21:30 | PC 3300 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 21:30 | XQ 9358 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля… |
| 21:35 | PC 2219 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 19, 22, 23 октября |
| 21:45 | VF 3065 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 19, 22, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 21:45 | XQ 9042 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | 27 сентября |
| 21:50 | TK 2337 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 22:00 | PC 3204 | Мардин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 22:00 | XQ 7293 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 22:00 | PC 2472 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября |
| 22:45 | PC 4114 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 13 сентября |
| 22:50 | PC 5309 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | 17, 19, 22, 24 октября, 6, 13, 20… |
| 23:00 | PC 1868 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 23:05 | PC 3012 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 19, 21, 24 октября, 31 марта, 3… |
| 23:05 | VF 5309 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | |
| 23:20 | PC 1790 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:25 | PC 2209 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:45 | PC 3302 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
по расписанию, 17.10.2026 18:47; время местное
Прилёты из терминала D
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:10 | XQ 9307 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 00:15 | PC 4326 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | |
| 00:20 | XQ 9359 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 00:20 | PC 2476 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | |
| 00:25 | XQ 9239 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 00:40 | XQ 9229 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737 | |
| 00:45 | TK 2348 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | |
| 00:50 | PC 2212 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | |
| 00:55 | PC 1534 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | |
| 01:10 | XQ 9143 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 01:15 | XQ 9283 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 01:15 | VF 4036 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | |
| 01:15 | PC 2214 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 16, 23 октября |
| 01:15 | XQ 9297 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | |
| 01:20 | XQ 9135 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 01:20 | PC 2210 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 11, 18 октября |
| 01:25 | PC 4460 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | |
| 01:30 | PC 3014 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 01:45 | XQ 9093 | Агры | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 02:10 | XQ 9043 | Элязыг | SunExpress | Boeing 737 | 28 сентября |
| 02:20 | VF 3074 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 25 сентября |
| 02:45 | PC 2220 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 11, 18, 25 октября |
| 03:10 | TK 2354 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18, 22, 23, 30 октября, 2 ноября… |
| 03:10 | PC 4115 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 14 сентября |
| 05:05 | PC 1562 | Лиссабон | Pegasus | Airbus А320 | |
| 05:50 | PC 5310 | Кельн | Pegasus | Airbus А320 | 16 октября |
| 05:50 | PC 3303 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 13, 20 октября, 30 марта, 6, 13, 20… |
| 05:55 | PC 1522 | Москва | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, ср по 25.10 |
| 06:10 | PC 589 | Каир | Pegasus | Airbus А320 | 16, 19, 23 октября |
| 06:10 | VF 3084 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 22 октября |
| 06:10 | TK 2302 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 14 октября, 16, 23, 30 июня, 9 августа |
| 06:15 | PC 1791 | Баку | Pegasus | Airbus А320 | 17, 19, 21, 24 октября, 29, 31 марта, 2… |
| 06:20 | PC 4270 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 06:30 | PC 2474 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 06:40 | PC 2180 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 07:00 | PC 2473 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 07:30 | PC 1861 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 08:10 | TK 2310 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 17, 19, 22, 23, 24, 25 октября… |
| 08:30 | PC 2182 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 20, 21, 22 октября |
| 08:40 | PC 3201 | Сивас | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 08:55 | VF 4026 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 20, 21, 23 октября |
| 09:00 | PC 1879 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 12, 19 октября, 29 марта, 5, 12, 19… |
| 09:10 | PC 3111 | Элязыг | Pegasus | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 09:10 | TK 2312 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 777-300ER | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28… |
| 09:10 | PC 3011 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 09:35 | VF 3066 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 23 октября |
| 09:35 | PC 3307 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:40 | PC 3241 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 09:40 | PC 3127 | Шанлыурфа | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 09:40 | PC 3221 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 24 октября, 4, 11, 18… |
| 09:55 | XQ 9159 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | 14, 19, 21 октября, 29, 31 марта, 5, 7… |
| 10:00 | XQ 9039 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 21, 23 октября, 31 марта, 2, 7, 9… |
| 10:00 | PC 3271 | Ризе | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 10:00 | PC 2184 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 10:05 | XQ 9129 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 19, 23, 24 октября, 28, 29 марта, 1… |
| 10:05 | XQ 9023 | Хатай | SunExpress | Boeing 737 | 15, 22 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля… |
| 10:10 | XQ 9007 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 28… |
| 10:10 | XQ 9295 | Эрзурум | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 10:15 | XQ 9091 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | 17 октября, 1 ноября, 23 декабря, 6… |
| 10:20 | XQ 9271 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 10:20 | PC 3191 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 10:20 | XQ 9193 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 10:20 | XQ 9331 | Малатья | SunExpress | Boeing 737 | 14, 18, 21 октября, 28, 31 марта, 4, 7… |
| 10:20 | PC 4096 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 10:25 | XQ 9197 | Мардин | SunExpress | Boeing 737 | 16, 20, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 10:55 | VF 4038 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 30 сентября |
| 10:55 | PC 4591 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 11:10 | TK 2318 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 октября… |
| 11:10 | XQ 9185 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 20, 21, 22, 24 октября, 31 марта, 1… |
| 11:15 | PC 5334 | Вена | Pegasus | Airbus А320 | 10, 24 октября |
| 11:20 | XQ 9115 | Карс | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 11:50 | VF 4028 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 23, 24 октября, 1, 2, 3, 4… |
| 12:05 | PC 1863 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 12:05 | VF 5264 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 7 октября |
| 12:10 | TK 2320 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 12:20 | PC 2188 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 12:40 | VF 4042 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 13:05 | PC 5336 | Штутгарт | Pegasus | Airbus А320 | 16 октября |
| 13:15 | PC 1540 | Варшава | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 13:20 | VF 3076 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября, 28, 29, 30 марта, 4, 5… |
| 13:25 | PC 4086 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 7, 21 октября |
| 13:30 | VF 4030 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 17, 24 октября |
| 13:35 | PC 3305 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября, 31 марта, 7, 14, 21… |
| 13:40 | PC 5304 | Берлин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 14:05 | PC 1552 | Подгорица | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 14:10 | TK 2324 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 14:15 | PC 3441 | Газиантеп | Pegasus | Airbus А320 | 14, 19, 21 октября |
| 14:30 | PC 2478 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября, 31 марта, 7, 14, 21… |
| 14:35 | PC 3393 | Токат | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 14:50 | PC 3391 | Хатай | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 15:00 | PC 4275 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 15:10 | TK 2326 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29… |
| 15:15 | PC 4974 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 11 сентября |
| 15:35 | XQ 9207 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 20, 22 октября |
| 15:45 | PC 2194 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 15:50 | XQ 9293 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 16, 20, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 15:50 | XQ 9021 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 15:55 | JU 432 | Белград | Air Serbia | Airbus A319 | 19 сентября, 5, 12, 19, 26 июня, 3… |
| 15:55 | XQ 9329 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 20, 24 октября |
| 16:00 | XQ 9087 | Муш | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 16:10 | VF 3070 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17 октября |
| 16:10 | TK 2328 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 16:20 | PC 4671 | Батман | Pegasus | Airbus А320 | 14 октября |
| 16:40 | VF 4032 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17 октября |
| 16:45 | XQ 9085 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 17:10 | TK 2330 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27… |
| 17:15 | XQ 9291 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | 13 октября |
| 17:45 | PC 2190 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 29, 31 марта, 5, 7, 12… |
| 17:45 | XQ 9603 | Конья | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 18:00 | VF 3068 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 18:10 | TK 2332 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-900 | 17 октября, 4, 13, 16, 22, 24, 25… |
| 18:20 | VF 5308 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 18:20 | PC 1530 | Мадрид | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля… |
| 18:40 | PC 5338 | Мюнхен | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 18:45 | PC 1865 | Эрджан | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 21 октября, 28, 31 марта, 3, 4… |
| 18:45 | PC 2204 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 18:55 | PC 1532 | Лондон | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 18:55 | PC 3015 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 18:55 | PC 3203 | Агры | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 19:00 | PC 1528 | Барселона | Pegasus | Airbus А320 | 16, 19, 23 октября, 29 марта, 2, 5, 9… |
| 19:00 | PC 5342 | Цюрих | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 19:05 | VF 5354 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 11 сентября |
| 19:05 | VF 5358 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 19 сентября |
