Терминал 1 Анталья-Аэропорт: рейсы, авиакомпании и направления
336 рейсов в сутки через терминал 1 аэропорта Анталья-Аэропорт (AYT): 174 вылетов и 162 прилётов, 8 авиакомпаний, 23 направления. По расписанию на 17.10.2026 18:47.
Авиакомпании терминала 1
Направления из терминала 1
Стамбул 123Кайсери 46Анкара 37Диярбакыр 24Мерсин 21Трабзон 19Элязыг 13Самсун 13Измир 8Ван 4Остенде 4Брюссель 3Анталья 3Берлин 2Дюссельдорф 2Газиантеп 2Шанлыурфа 2Батман 2Ризе 2Мардин 2Саранск 2Люксембург 1Ташкент 1
Вылеты из терминала 1
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | PC 4532 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А321 | 15 сентября |
| 00:45 | PC 4463 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 00:55 | VF 5241 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 21 сентября |
| 01:45 | PC 4956 | Диярбакыр | Pegasus | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 03:05 | PC 4997 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 28 сентября |
| 03:30 | PC 4918 | Кайсери | Pegasus | Airbus А321 | 1 октября |
| 03:35 | PC 4521 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 13 октября |
| 03:35 | PC 4569 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября |
| 03:45 | PC 4035 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 27 сентября |
| 03:55 | PC 4216 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 27 сентября |
| 04:15 | PC 4923 | Кайсери | Pegasus | Airbus А321 | 3 октября |
| 04:30 | PC 4955 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 16 сентября |
| 04:35 | VF 3039 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 04:45 | VF 4013 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 18, 24 октября |
| 05:00 | PC 4315 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 3 октября |
| 05:00 | PC 4509 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 13, 20 октября |
| 05:15 | PC 4045 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 28 сентября |
| 05:20 | PC 2031 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 1, 22 октября |
| 05:25 | PC 4130 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 2 октября |
| 05:30 | PC 4531 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 29 сентября |
| 05:40 | PC 4138 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14 сентября |
| 05:45 | PC 4155 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 3 октября |
| 05:45 | PC 4153 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 27 сентября |
| 05:45 | PC 4459 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 28 сентября |
| 05:45 | PC 4317 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 10 октября |
| 06:00 | PC 4467 | Трабзон | Pegasus | Boeing 737-800 | 9 сентября |
| 06:00 | PC 4536 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 29 сентября |
| 06:00 | PC 4432 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 6 октября |
| 06:45 | VF 3049 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 06:50 | PC 4103 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 1 октября |
| 06:55 | PC 2029 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 07:00 | XQ 7112 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 07:05 | PC 4665 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 25 сентября |
| 07:10 | PC 4061 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 1 октября |
| 07:15 | PC 8041 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 07:15 | PC 4430 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 07:15 | PC 4058 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 8 октября |
| 07:20 | PC 4360 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 8 октября |
| 07:25 | XQ 7630 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 07:30 | PC 3601 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 07:35 | PC 2001 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 07:45 | PC 4590 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 07:50 | VF 4019 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 07:55 | PC 4269 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 26 сентября |
| 08:00 | XQ 7032 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 31 марта, 1… |
| 08:00 | PC 4414 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 10 сентября |
| 08:05 | PC 3532 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 08:05 | VF 3047 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 7 сентября |
| 08:10 | VF 4017 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 08:15 | PC 4039 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 15 октября |
| 08:30 | XQ 7614 | Ван | SunExpress | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 08:30 | PC 4230 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 24 сентября |
| 08:35 | PC 4215 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 27 сентября |
| 08:35 | PC 4781 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14 октября |
| 08:40 | PC 2003 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 22, 24 октября |
| 08:50 | PC 4242 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 08:55 | PC 4545 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 2 октября |
| 09:05 | XQ 9091 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 17 октября, 1 ноября, 23 декабря, 6… |
| 09:15 | XQ 7780 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
| 09:15 | PC 2021 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 12, 19 октября |
| 09:20 | PC 2005 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 09:20 | PC 4428 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 09:20 | PC 4620 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 09:25 | VF 3031 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17 октября |
| 09:30 | VF 4001 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 21, 22, 24 октября |
| 09:30 | PC 3535 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 09:50 | PC 3520 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 10:30 | PC 4739 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 6 октября |
| 10:35 | PC 4020 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 9 октября |
| 10:40 | PC 4747 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 6 сентября |
| 10:40 | PC 4212 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 5 октября |
| 10:45 | PC 2027 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 10:50 | PC 4748 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 11 октября |
| 10:55 | XQ 7618 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября |
| 10:55 | VF 3033 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 19, 23 октября |
| 11:05 | PC 4037 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 7 октября |
| 11:45 | VF 4003 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 16, 18, 19, 20, 21, 23 октября |
| 11:55 | PC 2007 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 12:00 | LG 242 | Люксембург | Luxair | Boeing 737 | 26 сентября |
| 12:00 | LG 241 | Измир | Luxair | Boeing 737 | 26 сентября |
| 12:00 | EW 5489 | Берлин | Eurowings | Airbus A320 | 11, 22 октября |
| 12:10 | PC 4232 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 24 сентября |
| 12:25 | PC 4757 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 12:35 | PC 4721 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 1 октября |
| 12:50 | PC 2011 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 12:50 | PC 4094 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 29 сентября |
| 13:00 | PC 4416 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 10 сентября |
| 13:00 | PC 4262 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16 сентября |
| 13:05 | EW 5497 | Дюссельдорф | Eurowings | Airbus А320 | 11 октября |
| 13:10 | XQ 7646 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 13:10 | PC 4234 | Кайсери | Pegasus | Boeing 737-800 | 7 октября |
| 13:20 | PC 4244 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 13:25 | VF 4005 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 17, 18, 19, 21 октября |
| 13:35 | PC 4320 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 6 октября |
| 13:40 | VF 3035 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 24 октября |
| 13:55 | PC 4622 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 14:20 | PC 2009 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 14:25 | PC 3526 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 15:05 | VF 3037 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17 октября |
| 15:10 | PC 4237 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 11 октября |
| 15:15 | PC 4012 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 7, 21 октября |
| 15:40 | PC 4214 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 5 октября |
| 15:50 | PC 3502 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 15:55 | PC 2017 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 15:55 | VF 5313 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 16:00 | PC 4170 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 7 октября |
| 16:00 | PC 4120 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 14 октября |
| 16:00 | PC 4156 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 30 сентября |
| 16:00 | XQ 7134 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 16:05 | PC 4322 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 6 октября |
| 16:05 | PC 3516 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 16:05 | XQ 9291 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 13 октября |
| 16:25 | PC 4038 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 29 сентября |
| 16:30 | XQ 7616 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 16:40 | PC 4420 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 30 сентября |
| 16:40 | PC 4914 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 17:00 | PC 4380 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 29 сентября |
| 17:00 | XQ 7832 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 4 октября |
| 17:10 | PC 4006 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 27 сентября |
| 17:15 | PC 2013 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 17:20 | PC 4350 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 30 сентября |
| 17:30 | PC 4090 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 25 сентября |
| 17:35 | PC 4040 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 21 сентября |
| 17:35 | PC 4948 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 17:40 | XQ 7150 | Батман | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 17:45 | PC 4048 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 25 сентября |
| 17:50 | VF 3041 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 19, 23 октября |
| 17:50 | PC 4070 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 13 сентября |
| 18:00 | PC 4546 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 28 сентября |
| 18:05 | XQ 9191 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 23 октября, 2, 9, 16, 23, 30 апреля… |
| 18:05 | XQ 7712 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737 | 17, 22, 24 октября, 29, 31 марта, 1, 3… |
| 18:05 | PC 4246 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 18:15 | PC 4014 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября |
| 18:20 | VF 5315 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 18:35 | PC 4089 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 15 октября |
| 18:45 | PC 4018 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 9 октября |
| 19:15 | TB 3202 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 19:20 | PC 3605 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 19, 21, 24 октября, 31 марта, 3… |
| 19:25 | XQ 7070 | Ризе | SunExpress | Boeing 737 | 16 октября |
| 19:25 | VF 4007 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 19:25 | PC 4110 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 19:35 | PC 4240 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 15 октября |
| 19:40 | VF 5237 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | 17 октября |
| 19:45 | PC 2019 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 19:45 | VF 5243 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17 сентября |
| 19:45 | PC 4016 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 8 октября |
| 19:45 | XQ 7034 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 19:45 | PC 4352 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 19:50 | PC 4304 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 1 октября |
| 19:55 | XQ 7180 | Мардин | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 19, 22 октября, 29 марта, 5, 12, 19… |
| 20:05 | PC 3506 | Кайсери | Pegasus | Boeing 737-800 | 15 октября |
| 20:10 | PC 4028 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 18 сентября |
| 20:15 | XQ 7292 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 20:15 | WZ 4554 | Саранск | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 17, 24 октября |
| 20:35 | TB 2349 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 30 сентября |
| 20:45 | PC 4971 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 20:50 | PC 4026 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 10 октября |
| 21:00 | VF 3043 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 18 октября |
| 21:00 | PC 4630 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 4 сентября |
| 21:00 | VF 6842 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 5 октября |
| 21:15 | TB 3232 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 21:20 | PC 8043 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 16, 20, 22, 23 октября |
| 21:20 | VF 4009 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 17, 18, 19, 21, 24 октября, 12, 29… |
| 22:20 | PC 4743 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 22:30 | PC 4570 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 22:45 | PC 2023 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 22:55 | PC 4001 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | |
| 23:00 | PC 4522 | Анкара | Pegasus | Airbus А321 | |
| 23:00 | VF 4011 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | |
| 23:05 | PC 4994 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 27 сентября |
| 23:10 | PC 2025 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:10 | PC 4031 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 23:35 | PC 4491 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | |
| 23:55 | VF 3045 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 |
по расписанию, 17.10.2026 18:47; время местное
Прилёты из терминала 1
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | PC 4631 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | |
| 00:05 | VF 5240 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | |
| 00:05 | PC 4726 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | |
| 00:30 | PC 4508 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | |
| 00:35 | PC 4154 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | |
| 00:35 | PC 4316 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | |
| 00:55 | PC 4359 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | |
| 01:00 | PC 4152 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 27 сентября |
| 01:00 | PC 4022 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 30 сентября |
| 01:25 | VF 4012 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 18, 24 октября |
| 01:30 | PC 2028 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 01:40 | VF 3050 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 16, 18, 23 октября |
| 01:40 | VF 3038 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 01:40 | XQ 7831 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | 19 сентября |
| 01:50 | PC 4571 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября |
| 02:00 | PC 4060 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 1 октября |
| 02:05 | PC 4314 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 3 октября |
| 02:10 | PC 4523 | Анкара | Pegasus | Airbus А321 | 23 сентября |
| 02:15 | PC 4664 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 25 сентября |
| 02:20 | PC 4268 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 26 сентября |
| 02:20 | PC 4458 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 28 сентября |
| 02:20 | PC 4995 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 28 сентября |
| 02:40 | PC 2030 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 1, 22 октября |
| 02:50 | PC 4034 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 26 сентября |
| 02:55 | PC 3535 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 03:10 | VF 3048 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 03:20 | PC 4214 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 5 октября |
| 03:25 | PC 4922 | Кайсери | Pegasus | Airbus А321 | 3 октября |
| 04:35 | PC 4533 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А321 | 15 сентября |
| 05:25 | PC 2004 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 2 октября |
| 05:45 | PC 4957 | Диярбакыр | Pegasus | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 06:20 | PC 2020 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 12, 19 октября |
| 06:30 | PC 8040 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября, 30 марта, 6, 13, 20… |
| 06:45 | PC 3600 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16, 21, 23 октября |
| 07:05 | PC 2000 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 19, 20, 23, 24 октября |
| 07:30 | VF 4016 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 07:50 | PC 2002 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 22, 24 октября |
| 07:55 | PC 4217 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 27 сентября |
| 08:10 | XQ 9090 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 17 октября, 1 ноября, 23 декабря, 6… |
| 08:40 | VF 3030 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17 октября |
| 08:50 | VF 4000 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 17, 21, 22, 24 октября |
| 09:25 | PC 4131 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 2 октября |
| 09:40 | HH 5571 | Ташкент | Qanot Sharq | Airbus А321 | 28 сентября |
| 10:10 | VF 3032 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 19 октября |
| 10:15 | XQ 7631 | Мерсин | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 11:05 | VF 4002 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 16, 18, 19, 20, 21, 23 октября |
| 11:05 | XQ 7113 | Диярбакыр | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 11:05 | PC 2006 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 11:05 | PC 4415 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 10 сентября |
| 11:10 | PC 4431 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 11:10 | EW 5488 | Берлин | Eurowings | Airbus A320 | 11, 22 октября |
| 11:10 | TB 3203 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 11:15 | XQ 7033 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 31 марта, 1… |
| 11:20 | XQ 9190 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 16 октября |
| 11:35 | PC 4231 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 24 сентября |
| 11:50 | PC 4023 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 11:55 | PC 4243 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 22 сентября |
| 12:15 | VF 6841 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 4 октября |
| 12:20 | EW 5496 | Дюссельдорф | Eurowings | Airbus А320 | 11 октября |
| 12:30 | PC 4236 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 11 октября |
| 12:45 | VF 4004 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 17, 18, 19, 21 октября |
| 12:55 | VF 3034 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 24 октября |
| 13:00 | XQ 7781 | Самсун | SunExpress | Boeing 737-800 | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
| 13:10 | XQ 7615 | Ван | SunExpress | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 13:20 | PC 4621 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 13:30 | PC 4021 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 9 октября |
| 13:35 | PC 3521 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 13:40 | PC 2008 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 13:40 | PC 3534 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 13:45 | PC 4213 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 5 октября |
| 14:10 | VF 4006 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 14:10 | VF 3036 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 18, 23 октября |
| 14:35 | PC 4593 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17 сентября |
| 14:55 | PC 4038 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 29 сентября |
| 15:10 | XQ 7619 | Трабзон | SunExpress | Boeing 737-800 | 16, 20, 23 октября, 2, 9, 16, 23… |
| 15:15 | VF 5312 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 14 сентября |
| 15:55 | PC 4263 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 16 сентября |
| 16:05 | PC 4233 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 24 сентября |
| 16:20 | PC 2010 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 16:30 | PC 4321 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 6 октября |
| 16:30 | PC 4095 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 29 сентября |
| 16:45 | XQ 7647 | Газиантеп | SunExpress | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 17:05 | VF 3040 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 19, 23 октября |
| 17:40 | VF 5314 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 17:40 | PC 4088 | Стамбул | Pegasus | Boeing 737-800 | 15 октября |
| 17:50 | PC 4623 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 20 сентября |
| 18:00 | PC 8044 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября |
| 18:25 | PC 3527 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8… |
| 18:35 | PC 2018 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 18, 19, 20, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 18:45 | PC 3604 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 17, 18, 19, 21, 24 октября |
| 18:45 | TB 3201 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 18:55 | VF 5236 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | 17 октября |
| 18:55 | PC 4736 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 6 сентября |
| 18:55 | VF 5242 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17 сентября |
| 19:00 | PC 3503 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 19:05 | PC 4171 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 7 октября |
| 19:05 | PC 4157 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 30 сентября |
| 19:10 | WZ 4553 | Саранск | Red Wings | Сухой Суперджет 100 | 17, 24 октября |
| 19:10 | PC 4323 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 6 октября |
| 19:25 | PC 4013 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 7, 21 октября |
| 19:30 | PC 4429 | Мерсин | Pegasus | Airbus А320 | 7 сентября |
| 19:30 | PC 3505 | Кайсери | Pegasus | Boeing 737-800 | 15 октября |
| 19:35 | XQ 7135 | Шанлыурфа | SunExpress | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 19:45 | PC 4421 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 30 сентября |
| 20:00 | PC 2016 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 20:00 | PC 4121 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 14 октября |
| 20:00 | PC 4000 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 1 октября |
| 20:05 | PC 3517 | Элязыг | Pegasus | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 20:10 | TB 2349 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 30 сентября |
| 20:10 | PC 4970 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 12 сентября |
| 20:15 | PC 3533 | Трабзон | Pegasus | Airbus А320 | 16, 19, 23 октября |
| 20:15 | VF 3042 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 18 октября |
| 20:15 | PC 4007 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 27 сентября |
| 20:20 | XQ 7833 | Кайсери | SunExpress | Boeing 737-800 | 4 октября |
| 20:35 | PC 8042 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 16, 20, 22, 23 октября, 30 марта, 1, 2… |
| 20:40 | VF 4008 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 17, 18, 19, 21, 24 октября, 12, 29… |
| 20:40 | PC 4381 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 15 сентября |
| 20:45 | TB 3231 | Остенде | Jetairfly | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 20:50 | PC 2014 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 20:50 | PC 4949 | Кайсери | Pegasus | Airbus А320 | 4 октября |
| 21:00 | XQ 7617 | Ван | SunExpress | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 21:10 | PC 4091 | Самсун | Pegasus | Airbus А320 | 25 сентября |
| 21:30 | PC 4520 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 12 октября |
| 21:30 | PC 4351 | Диярбакыр | Pegasus | Airbus А320 | 23 сентября |
| 21:40 | PC 4568 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 21:40 | PC 4960 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | 14 октября |
