Терминал 1 Дубай-Аэропорт: рейсы, авиакомпании и направления
291 рейс в сутки через терминал 1 аэропорта Дубай-Аэропорт (DXB): 150 вылетов и 141 прилётов, 42 авиакомпании, 53 направления. По расписанию на 17.10.2026 18:47.
Авиакомпании терминала 1
Indigo Air 30Saudi Arabian Airlines 26Spicejet 20FlyNAS 18
Gulf Air 14Air India 12Egypt Air 10
Qatar Airways 10Oman Air 10
Turkish Airlines 8Ethiopian Airlines 8Flyadeal Airlines 8Pakistan International Airlines 8Jazeera Airways 8
Аэрофлот 8Airblue 7Kam air 6
Royal Jordanian 6
Air Astana 6Kuwait Airways 6
Gulf Air 14Air India 12Egypt Air 10
Qatar Airways 10Oman Air 10
Turkish Airlines 8Ethiopian Airlines 8Flyadeal Airlines 8Pakistan International Airlines 8Jazeera Airways 8
Аэрофлот 8Airblue 7Kam air 6
Royal Jordanian 6
Air Astana 6Kuwait Airways 6Направления из терминала 1
Вылеты из терминала 1
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | SG 52 | Пуна | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно по 10.03 |
| 00:30 | AI 4306 | Дели | Air India | Boeing 787-800 | ежедневно по 25.10 |
| 00:40 | AF 655 | Париж | Air France | Boeing 777-300ER | пн, чт, сб по 24.10, кроме 17.10, 19.10 |
| 00:55 | KQ 311 | Найроби | Kenya Airways | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 22 октября, 29, 30… |
| 01:30 | RQ 902 | Кабул | Kam air | Airbus А340 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 01:30 | XY 214 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 27 сентября |
| 01:55 | SG 5158 | Джайпур | Spicejet | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 02:00 | TK 761 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 02:15 | MS 3922 | Каир | Egypt Air | Airbus A320 NEO | 30 сентября |
| 02:25 | BS 342 | Дакка | US-Bangla Airlines | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 02:55 | ET 663 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 03:05 | 6E 1474 | Кожикоде | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 03:05 | VF 144 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | ежедневно по 25.10 |
| 03:30 | XQ 899 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 14, 21 октября, 31 марта, 4, 7, 11, 14… |
| 03:30 | PC 1709 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 14, 21 октября |
| 03:55 | PA 211 | Исламабад | Airblue | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 04:00 | TC 415 | Дар-эс-Салам | Air Tanzania | Airbus A220-300 | ср, пт, вс по 12.03, кроме 16.10, 23.10… |
| 04:00 | TC 405 | Дар-эс-Салам | Air Tanzania | Airbus A220-300 | пн, вт, чт, сб по 16.03 |
| 04:05 | SV 599 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27… |
| 04:10 | TK 759 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 17, 24 октября |
| 04:15 | SG 5023 | Мумбаи | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 04:25 | ET 601 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 777-200LR | 17, 23, 24, 26, 31 октября, 5, 7, 15… |
| 04:25 | PC 741 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 04:35 | LY 976 | Тель-Авив | El Al | Boeing 737-800 | 8 октября |
| 05:00 | SV 593 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 05:15 | 6E 1478 | Ахмадабад | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 05:20 | MS 911 | Каир | Egypt Air | Airbus А321 | 17, 18, 19, 21, 22 октября, 28 марта, 3… |
| 05:20 | F3 520 | Эр-Рияд | Flyadeal Airlines | Airbus А320 | 23 сентября, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14… |
| 05:20 | XQ 209 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября, 29 марта, 3, 5, 10, 12… |
| 05:35 | AI 4308 | Дели | Air India | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 05:40 | ET 613 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 787-800 | 17, 25, 30, 31 октября, 2, 4, 5, 6, 7… |
| 05:50 | QR 1003 | Доха | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 06:00 | SV 591 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28… |
| 06:25 | PK 234 | Исламабад | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 06:30 | PK 284 | Пешавар | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 16, 19, 21, 23 октября |
| 06:30 | RJ 613 | Амман | Royal Jordanian | Airbus A320 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября… |
| 06:30 | PK 204 | Лахор | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 17, 22 октября |
| 06:30 | UR 445 | Энтеббе | Uganda Airlines | Airbus A330-800neo Passenger | 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29… |
| 06:45 | KQ 305 | Найроби | Kenya Airways | Boeing 737-800 | 16, 20, 21, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 07:45 | XY 216 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 12, 18, 19 октября |
| 07:55 | TK 763 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 17, 24 октября |
| 07:55 | GF 501 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 08:20 | PA 811 | Мултан | Airblue | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 08:55 | AI 4216 | Мумбаи | Air India | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 09:55 | 6E 1482 | Чандигарх | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 10:00 | B2 746 | Минск | Белавиа | Boeing 737 | 14, 21 октября |
| 10:40 | 6E 1452 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:40 | SV 563 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 10:45 | SG 5106 | Дели | Spicejet | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:50 | GF 503 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 11, 18 октября |
| 11:00 | WY 604 | Маскат | Oman Air | Boeing 737-800 | 17, 20, 21, 22, 27, 28 октября, 2, 4, 6… |
| 11:10 | LY 972 | Тель-Авив | El Al | Boeing 737-800 | 4 октября |
| 11:25 | 6E 1468 | Мангалур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 11:25 | XY 202 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 17, 20, 22, 23, 24 октября |
| 11:25 | 6E 1472 | Ченнай | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 11:45 | QR 1007 | Доха | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | 17, 18, 20, 21, 22, 23 октября |
| 11:45 | J9 122 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 21, 24 октября |
| 11:50 | 6E 1462 | Дели | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:55 | MS 902 | Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | 17, 18, 19 октября, 30 апреля, 1, 2, 3… |
| 12:00 | SG 5153 | Кожикоде | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 12:00 | SG 5014 | Мумбаи | Spicejet | Boeing 737-800 | 13, 20 октября |
| 12:10 | KC 900 | Алматы | Air Astana | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 12:25 | B2 718 | Минск | Белавиа | Airbus А330-200 | 16, 18, 19, 23 октября |
| 12:30 | HY 334 | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | 17, 20 октября, 7, 11, 14, 21, 28 января |
| 12:30 | BS 344 | Дакка | US-Bangla Airlines | Boeing 737-800 | 16, 18, 20, 21, 23 октября |
| 12:35 | RQ 966 | Хост | Kam air | Boeing 737-300 | ср, сб по 13.03 |
| 12:45 | ME 427 | Бейрут | Middle East Airlines | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 12:45 | KC 206 | Астана | Air Astana | Airbus A320 | 17, 18, 20, 22, 23, 24 октября |
| 12:50 | F3 506 | Эр-Рияд | Flyadeal Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 16.03, кроме 19.10 |
| 12:55 | SG 5156 | Амритсар | Spicejet | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 12:55 | GF 505 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября |
| 12:55 | 6E 1508 | Сурат | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 17, 21, 22, 24 октября |
| 13:00 | C6 352 | Ташкент | Centrum Air | Airbus А320 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27… |
| 13:05 | KU 672 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Airbus A320 | 17, 20, 21, 22, 24 октября |
| 13:15 | QR 1023 | Доха | Qatar Airways | Airbus A350-900 | 17, 18, 22 октября |
| 13:20 | SV 597 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | 17, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3, 5, 7… |
| 13:20 | RJ 611 | Амман | Royal Jordanian | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 13:20 | SU 525 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 18, 21, 23, 24 октября |
| 13:30 | RQ 924 | Кандагар | Kam air | Boeing 737-300 | 15, 18, 22 октября |
| 13:45 | CY 107 | Ларнака | Cyprus Airways | Airbus a220-300 passenger | 17, 20, 21, 22, 24 октября |
| 13:50 | TK 765 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 17, 18, 19, 22, 24 октября |
| 13:55 | KC 898 | Алматы | Air Astana | Boeing 767-300 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 14:10 | SU 779 | Краснодар | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 14:15 | SV 569 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29… |
| 15:20 | AT 247 | Касабланка | Royal Air Maroc | Boeing 787-800 | 16, 18, 20, 23 октября, 30 марта, 2, 6… |
| 15:30 | AI 4210 | Дели | Air India | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 15:40 | SG 5117 | Кочин | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 15:45 | J9 124 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | 17, 19, 20, 22 октября |
| 16:00 | SV 559 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 16:05 | SU 521 | Москва | Аэрофлот | Airbus А330-300 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 16:10 | PF 785 | Исламабад | Air Sial Limited | Airbus А320 | вт, чт, пт, вс по 14.03 |
| 16:20 | MS 913 | Каир | Egypt Air | Boeing 787-900 | 17, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 30… |
| 16:30 | PK 212 | Исламабад | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 16:40 | PF 787 | Лахор | Air Sial Limited | Airbus А320 | пн, ср, сб по 15.03 |
| 17:00 | GF 507 | Манама | Gulf Air | Airbus А320 | 16, 22 октября |
| 17:10 | WY 618 | Салала | Oman Air | Boeing 737 | 16 октября, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20… |
| 17:10 | ET 603 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 777-300ER | ежедневно по 16.03 |
| 17:10 | WY 610 | Маскат | Oman Air | Boeing 737-800 | 17, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 17:15 | PA 411 | Лахор | Airblue | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 17:20 | PA 419 | Лахор | Airblue | Airbus А321 | 19 сентября |
| 17:30 | SV 589 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 17:35 | XY 502 | Джидда | FlyNAS | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 17:40 | 6E 1454 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 17:45 | XY 206 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 17:55 | 6E 1484 | Пуна | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 18:15 | SV 555 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | 17, 22, 24, 25, 26, 27, 31 октября, 3… |
| 18:20 | PA 217 | Исламабад | Airblue | Airbus A320 | 17, 19, 21, 22, 23, 24 октября |
| 18:55 | AI 4218 | Мумбаи | Air India | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 18:55 | KU 674 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Boeing 777-300ER | 17 октября |
| 19:05 | GF 509 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 17, 18, 20, 23 октября |
| 19:15 | MS 906 | Каир | Egypt Air | Boeing 737 | 17 октября |
| 19:30 | PA 417 | Лахор | Airblue | Airbus А321 | 16, 23 октября |
| 19:30 | AI 4310 | Дели | Air India | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 19:45 | J9 126 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus А320 | 17 октября |
| 19:45 | 6E 1456 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 19:45 | XY 208 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | ежедневно по 16.03 |
| 19:45 | PR 659 | Манила | Philippine Airlines | Airbus А330-300 | 17, 19, 21, 23, 24 октября |
| 19:50 | SU 527 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | |
| 19:55 | WY 624 | Маскат | Oman Air | Boeing 737-800 | 16, 20 октября, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 20:00 | PA 111 | Карачи | Airblue | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 20:15 | RX 244 | Эр-Рияд | Regent airways | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
| 20:30 | SV 561 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27… |
| 20:50 | 6E 1476 | Кочин | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 21:00 | SV 551 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29… |
| 21:00 | GF 511 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 20, 21, 24 октября |
| 21:00 | XY 212 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 17, 18, 20, 21, 22, 24 октября |
| 21:30 | J9 128 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | 17, 29, 31 октября, 5, 7, 14, 21, 26… |
| 21:35 | F3 512 | Эр-Рияд | Flyadeal Airlines | Airbus А320 | 26 сентября |
| 21:40 | ME 429 | Бейрут | Middle East Airlines | Airbus A320 | 17, 19, 20, 21, 24 октября, 29, 30… |
| 21:50 | RJ 615 | Амман | Royal Jordanian | Airbus A320 NEO | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 22:05 | 6E 1486 | Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 22:10 | SG 5114 | Мумбаи | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 22:15 | 5J 15 | Манила | Cebu Pacific | Airbus A330-900 | 17, 18, 19, 20, 22, 24 октября |
| 22:20 | WY 612 | Маскат | Oman Air | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 31 октября… |
| 22:20 | XY 218 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 22:25 | 6E 1464 | Дели | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 22:30 | SV 553 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 22, 24, 30, 31 октября, 5, 12, 19… |
| 22:40 | KU 676 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Airbus A320 | 17 октября |
| 22:45 | F3 514 | Эр-Рияд | Flyadeal Airlines | Airbus А320 | 12, 19 октября |
| 22:50 | SG 5112 | Дели | Spicejet | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 22:55 | BG 348 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 787-900 | 3 октября |
| 23:00 | QR 1015 | Доха | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 23:00 | UL 226 | Коломбо | Srilankan Airlines | Airbus А330-200 | ежедневно, кроме пн, вс по 23.10 |
| 23:00 | XY 210 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 23:00 | SV 595 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 23:10 | 6E 1466 | Хайдарабад | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 23:25 | QR 1019 | Доха | Qatar Airways | Boeing 787-800 | 17 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 23:35 | GF 513 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 | ежедневно по 14.03 |
| 23:55 | BG 148 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 787-800 | 14, 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 23:55 | BG 248 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 787-800 | 15, 20, 22 октября |
по расписанию, 17.10.2026 18:47; время местное
Прилёты из терминала 1
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | TK 760 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | |
| 00:40 | XY 213 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | |
| 00:55 | SG 5105 | Дели | Spicejet | Airbus А320 | |
| 01:10 | ET 662 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 737 | |
| 01:15 | MS 3921 | Стамбул | Egypt Air | Airbus A320 NEO | 3 октября |
| 01:25 | BS 341 | Дакка | US-Bangla Airlines | Boeing 737-800 | |
| 01:55 | VF 143 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 02:00 | 6E 1483 | Пуна | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 02:20 | F3 519 | Эр-Рияд | Flyadeal Airlines | Airbus А320 | |
| 02:25 | SV 592 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | |
| 02:25 | SV 598 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | |
| 02:30 | XQ 898 | Измир | SunExpress | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 02:30 | PC 1708 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | |
| 02:55 | ET 600 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 777-200LR | |
| 03:10 | TK 758 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | |
| 03:15 | PC 740 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 03:15 | SG 5118 | Кочин | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 03:25 | QR 1002 | Доха | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 03:30 | GF 500 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 03:35 | PK 211 | Исламабад | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 1 октября |
| 03:55 | MS 910 | Каир | Egypt Air | Airbus А321 | |
| 04:00 | AI 4307 | Дели | Air India | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 04:05 | RJ 612 | Амман | Royal Jordanian | Airbus A320 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября |
| 04:10 | ET 612 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 787-800 | |
| 04:15 | 6E 1477 | Ахмадабад | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 04:20 | XQ 208 | Анталья | SunExpress | Boeing 737-800 | |
| 04:30 | UR 444 | Энтеббе | Uganda Airlines | Airbus A330-800neo Passenger | |
| 04:35 | SV 590 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 19, 20, 22, 23, 24 октября |
| 05:10 | PK 233 | Исламабад | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 17, 18, 24, 25 октября |
| 05:15 | PK 203 | Лахор | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 17, 22 октября |
| 05:25 | KQ 304 | Найроби | Kenya Airways | Boeing 737-800 | |
| 06:00 | SG 9051 | Пуна | Spicejet | Boeing 737-800 | 22 сентября |
| 06:25 | TK 762 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 17, 18, 19, 22, 24 октября, 1, 8, 15… |
| 06:45 | XY 215 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 12, 18, 19 октября |
| 07:25 | AI 4215 | Мумбаи | Air India | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 08:55 | 6E 1475 | Кочин | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 09:00 | B2 745 | Минск | Белавиа | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 09:25 | SV 562 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 09:40 | 6E 1451 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:45 | SG 5157 | Джайпур | Spicejet | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:50 | WY 603 | Маскат | Oman Air | Boeing 737-800 | 17, 20, 21, 22 октября, 28, 29, 30… |
| 09:50 | GF 502 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 11, 16, 18, 23 октября |
| 10:15 | QR 1006 | Доха | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | 17, 18, 20, 21, 22, 23 октября |
| 10:25 | 6E 1485 | Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 10:25 | 6E 1465 | Хайдарабад | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 10:35 | XY 201 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | 17, 20, 22, 23, 24 октября |
| 10:50 | 6E 1461 | Дели | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:55 | MS 901 | Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | 17, 18, 19 октября, 30 апреля, 1, 2, 3… |
| 10:55 | 6E 1507 | Сурат | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 17, 21, 22, 24 октября |
| 11:00 | J9 121 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 21, 24 октября |
| 11:00 | HY 333 | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | 17, 20 октября |
| 11:00 | SG 5060 | Мумбаи | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | KC 899 | Алматы | Air Astana | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 11:10 | B2 717 | Минск | Белавиа | Airbus А330-200 | 16, 18, 19, 23 октября |
| 11:25 | GF 504 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября |
| 11:30 | C6 351 | Ташкент | Centrum Air | Airbus А320 | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 11:30 | BS 343 | Дакка | US-Bangla Airlines | Boeing 737-800 | 16, 18, 20, 21, 23 октября |
| 11:35 | RQ 923 | Кандагар | Kam air | Boeing 737-300 | 17, 21, 24 октября |
| 11:40 | QR 1022 | Доха | Qatar Airways | Airbus A350-900 | 17, 18, 22, 26, 28, 29, 31 октября, 2… |
| 11:45 | F3 505 | Эр-Рияд | Flyadeal Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 16.03, кроме 19.10 |
| 11:45 | ME 426 | Бейрут | Middle East Airlines | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:45 | KC 205 | Астана | Air Astana | Airbus A320 | 17, 18, 20, 22, 23, 24 октября |
| 11:55 | SG 5111 | Дели | Spicejet | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 12:00 | SV 596 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | 17, 22, 24 октября |
| 12:05 | KU 671 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Airbus A320 | 17, 20, 21, 22, 24 октября |
| 12:20 | RJ 610 | Амман | Royal Jordanian | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 12:20 | TK 764 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 17, 18, 19, 22, 24 октября |
| 12:20 | SU 524 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 18, 21, 23, 24 октября |
| 12:30 | RQ 965 | Хост | Kam air | Boeing 737-300 | 15, 18, 22 октября |
| 12:45 | CY 106 | Ларнака | Cyprus Airways | Airbus a220-300 passenger | 17, 20, 21, 22, 24 октября |
| 12:55 | KC 897 | Алматы | Air Astana | Boeing 767-300 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 13:00 | SV 568 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 19, 20, 22, 23, 24 октября |
| 13:20 | AT 246 | Касабланка | Royal Air Maroc | Boeing 787-800 | 16, 18, 20, 23 октября, 30 марта, 2, 6… |
| 14:00 | AI 4209 | Дели | Air India | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 14:30 | SU 520 | Москва | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27… |
| 14:30 | SV 558 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | ежедневно по 24.10 |
| 14:40 | SG 5113 | Мумбаи | Spicejet | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 15:00 | MS 912 | Каир | Egypt Air | Boeing 787-900 | 17, 19, 20, 24 октября |
| 15:00 | J9 123 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | 17, 19, 20, 22 октября |
| 15:10 | PF 784 | Исламабад | Air Sial Limited | Airbus А320 | вт, чт, пт, вс по 14.03 |
| 15:15 | PK 283 | Пешавар | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 15:40 | WY 617 | Салала | Oman Air | Boeing 737 | 16 октября |
| 15:40 | PF 786 | Лахор | Air Sial Limited | Airbus А320 | пн, ср, сб по 15.03 |
| 15:40 | WY 609 | Маскат | Oman Air | Boeing 737-800 | 17, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 15:45 | ET 602 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 777-300ER | ежедневно по 16.03 |
| 15:55 | GF 506 | Манама | Gulf Air | Airbus А320 | 16, 22 октября |
| 16:00 | SV 588 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | ежедневно по 24.10 |
| 16:10 | XY 205 | Эр-Рияд | FlyNAS | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 16:40 | 6E 1453 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 16:45 | SV 554 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А330 | 17, 22, 24 октября |
| 16:45 | XY 501 | Джидда | FlyNAS | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 16:55 | 6E 1473 | Кожикоде | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября |
| 17:25 | SU 778 | Краснодар | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 17:25 | AI 4217 | Мумбаи | Air India | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 17:45 | AI 4309 | Дели | Air India | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 17:55 | KU 673 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Boeing 777-300ER | 17 октября |
| 18:00 | MS 905 | Каир | Egypt Air | Boeing 737 | 17 октября |
| 18:00 | PR 658 | Манила | Philippine Airlines | Airbus А330-300 | 17, 19, 21, 23, 24 октября |
| 18:10 | GF 508 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | 17, 18, 20, 23 октября |
| 18:20 | SU 526 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 18:45 | RX 243 | Эр-Рияд | Regent airways | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
