Терминал 1 Куала-Лумпур: рейсы, авиакомпании и направления
809 рейсов в сутки через терминал 1 аэропорта Куала-Лумпур (KUL): 403 вылетов и 406 прилётов, 51 авиакомпания, 115 направлений. По расписанию на 17.10.2026 18:47.
Авиакомпании терминала 1
MAS 345Malindo Airways 177Firefly 33China Southern Airlines 20China Eastern Airlines 16Xiamen Airlines Company 16Singapore Airlines 16
Shanghai Airlines 12Batik Air 12
Turkish Airlines 9Cathay Pacific 8TransNusa 8
Qatar Airways 8
Emirates 7Sichuan Airlines 6Shenzhen Airlines 6Vietjet air 6Royal Brunei Airlines 5
Gulf Air 5Juneyao airlines 4
Shanghai Airlines 12Batik Air 12
Turkish Airlines 9Cathay Pacific 8TransNusa 8
Qatar Airways 8
Emirates 7Sichuan Airlines 6Shenzhen Airlines 6Vietjet air 6Royal Brunei Airlines 5
Gulf Air 5Juneyao airlines 4Направления из терминала 1
Сингапур 47Джакарта 38Пенанг 32Кота-Кинабалу 29Кучинг 26Бангкок 24Шанхай 18Гуанчжоу 18Джохор-Бару 15Шэньчжэнь 14Гонконг 14Дакка 14Катманду 14Ленгкави 14Токио 13Сидней 13Манила 12Тавау 12Хошимин 12Тайбей 12Кота-Бару 11Перт 10Доха 10Дели 10Сурабая 10Коломбо 10Мири 10Джидда 9Чэнду 8Сямынь 8
Вылеты из терминала 1
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | FM 862 | Шанхай | Shanghai Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 25.10 |
| 00:05 | OD 191 | Перт | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 00:10 | OD 872 | Токио | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 16 октября, 28, 29, 31 марта, 2, 4, 5… |
| 00:20 | 3U 3994 | Чэнду | Sichuan Airlines | Airbus А321 | 17, 18, 19, 20, 23, 25 октября, 28 марта |
| 00:25 | HO 1354 | Шанхай | Juneyao airlines | Airbus A320 NEO | ежедневно по 16.03 |
| 00:40 | MU 2970 | Нанкин | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | ежедневно по 16.03 |
| 00:45 | 3U 3774 | Чунцин | Sichuan Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 01:20 | CZ 5036 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 25.10 |
| 01:25 | MU 796 | Пекин | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | ежедневно по 25.10 |
| 01:30 | CZ 5080 | Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Airbus A320 NEO | ежедневно по 16.03 |
| 02:15 | EK 343 | Дубай | Emirates | Airbus A380-800 | ежедневно по 25.10 |
| 02:15 | OD 372 | Дили | Malindo Airways | Boeing 737-800 | пн, ср, пт по 15.03 |
| 02:15 | SV 841 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Boeing 787 | 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29… |
| 02:15 | PR 530 | Манила | Philippine Airlines | Airbus А321 | 17, 19, 20, 24, 25 октября, 29 марта, 3… |
| 02:20 | CZ 8072 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 16.03, кроме 27.10, 05.11 |
| 02:30 | MF 858 | Сямынь | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29… |
| 02:45 | CX 732 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus A320 | ежедневно по 25.10 |
| 03:00 | MU 860 | Тайюань | China Eastern Airlines | Boeing 737-800 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 03:05 | ZH 334 | Шэньчжэнь | Shenzhen Airlines | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 03:10 | MH 164 | Доха | MAS | Airbus A350 | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 03:30 | FM 814 | Чанчунь | Shanghai Airlines | Boeing 737 | 16, 18, 21, 23, 25 октября |
| 04:05 | MU 858 | Ланьчжоу | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | ср, пт, вс по 14.03, кроме 25.10 |
| 04:10 | HO 1564 | Уси | Juneyao airlines | Airbus A320 NEO | ср, пт, вс по 14.03, кроме 25.10 |
| 04:15 | BG 387 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-800 | 17, 18, 24, 25 октября, 29, 30… |
| 04:30 | MU 2566 | Ухань | China Eastern Airlines | Boeing 737-800 | 16, 18, 19, 21, 23, 24 октября |
| 05:30 | TK 175 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A350-900 | |
| 05:30 | RA 416 | Катманду | Nepal Airlines Corporation | Airbus А320 | 16, 19, 21, 23 октября |
| 05:45 | 6E 1032 | Ченнай | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24… |
| 06:00 | MH 847 | Уджунгпанданг | MAS | Boeing 737-800 | пн, ср, пт по 15.03 |
| 06:00 | MH 843 | Баликпапан | MAS | Boeing 737-800 | 6, 27 октября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24… |
| 06:10 | FY 3886 | Санья | Firefly | Boeing 737-800 | 14, 21 октября |
| 06:15 | OD 3080 | Банджармасин | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 26 сентября |
| 06:30 | FY 2810 | Кучинг | Firefly | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт по 18.10 |
| 06:45 | OD 398 | Джакарта | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 31 октября… |
| 06:45 | FY 2720 | Кота-Бару | Firefly | Boeing 737-800 | 15, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29… |
| 06:50 | AI 2385 | Дели | Air India | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 20, 23, 24 октября |
| 06:50 | FY 2530 | Кота-Кинабалу | Firefly | Boeing 737-800 | ежедневно по 28.02 |
| 07:00 | TK 397 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A350-900 | 14 сентября |
| 07:00 | OD 520 | Бангкок | Malindo Airways | Boeing 737 | 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября |
| 07:05 | FM 864 | Шанхай | Shanghai Airlines | Boeing 737 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27… |
| 07:10 | MH 1204 | Алор-Сетар | MAS | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 07:10 | MH 857 | Джокьякарта | MAS | Boeing 737-800 | 17, 20, 24 октября, 30 марта, 3, 6, 10… |
| 07:15 | MH 2660 | Тавау | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 22, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 07:15 | NH 816 | Токио | All Nippon Airways | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 07:20 | OD 1632 | Кучинг | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30… |
| 07:20 | MH 713 | Джакарта | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 20, 21, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 07:20 | MH 2542 | Кучинг | MAS | Boeing 737 | пн, вт, ср по 24.10, а ещё 16.10, 22.10… |
| 07:25 | MU 7708 | Далянь | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 07:25 | MH 871 | Сурабая | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 07:30 | OD 1002 | Кота-Кинабалу | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29… |
| 07:50 | MH 601 | Сингапур | MAS | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 28, 30 октября, 3, 10, 17… |
| 08:00 | OD 2102 | Пенанг | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 23.10 |
| 08:00 | MF 824 | Сямынь | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 08:00 | MH 841 | Пеканбару | MAS | Boeing 737-800 | пн, чт по 11.03 |
| 08:05 | MH 1138 | Пенанг | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 08:05 | MH 2612 | Кота-Кинабалу | MAS | Boeing 737-800 | 17, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 08:05 | CZ 366 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 16.03 |
| 08:05 | MH 2608 | Лабуан | MAS | Boeing 737-800 | 16, 19, 21, 22, 23 октября, 28, 29… |
| 08:10 | FY 3970 | Хайкоу | Firefly | Boeing 737-800 | 16, 19, 23 октября, 29 марта, 2, 5, 9… |
| 08:10 | MH 806 | Манила | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 08:10 | CX 730 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 08:15 | MH 1384 | Кота-Бару | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18 октября, 28, 29 марта, 2, 3, 4… |
| 08:15 | MH 1326 | Куала-Тренгану | MAS | Boeing 737-800 | 16, 18, 23, 25, 30 октября, 1, 6, 7, 8… |
| 08:15 | OD 801 | Сингапур | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 08:20 | MH 2742 | Бинтулу | MAS | Boeing 737-800 | 17, 19, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 08:20 | OD 614 | Хайкоу | Malindo Airways | Boeing 737 | ср по 10.03, а ещё 17.10, 24.10 |
| 08:25 | MH 1037 | Джохор-Бару | MAS | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 08:30 | MH 2716 | Сибу | MAS | Boeing 737-800 | 16, 18, 19, 20, 21, 23 октября, 28, 29… |
| 08:30 | OD 2116 | Пенанг | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 08:30 | FY 2812 | Кучинг | Firefly | Boeing 737-800 | 27 сентября, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25… |
| 08:30 | OD 3360 | Пеканбару | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 6 октября |
| 08:35 | MH 2710 | Сандакан | MAS | Boeing 737 | 17, 21 октября |
| 08:35 | MH 746 | Дананг | MAS | Boeing 737 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 08:40 | OD 119 | Сидней | Malindo Airways | Airbus А330 | 14, 20, 27 октября, 3, 10, 17… |
| 08:45 | MH 388 | Шанхай | MAS | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 08:50 | UL 319 | Коломбо | Srilankan Airlines | Airbus А320 | 16, 19, 21, 22, 23, 25, 29 октября, 1… |
| 08:50 | 8B 676 | Джакарта | TransNusa | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 08:55 | MH 125 | Перт | MAS | Boeing 737 | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 08:55 | MH 2574 | Мири | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 08:55 | SQ 103 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 09:00 | MH 784 | Бангкок | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28… |
| 09:00 | OD 306 | Денпасар | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 09:00 | MH 715 | Денпасар | MAS | Airbus А330-300 | 17, 18, 19, 24 октября, 1, 2, 7, 8, 9… |
| 09:00 | MH 711 | Джакарта | MAS | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 09:00 | MH 754 | Кратие | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 09:00 | MH 750 | Хошимин | MAS | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 09:00 | MH 172 | Дели | MAS | Boeing 737 | 16, 20, 22, 23 октября, 30 марта, 1, 2… |
| 09:00 | MH 376 | Гуанчжоу | MAS | Airbus A350-900 | 17, 24 октября |
| 09:00 | FY 2953 | Пенанг | Firefly | Boeing 737-800 | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 09:00 | MH 104 | Бангалор | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 21, 24 октября, 28, 31 марта, 3… |
| 09:00 | MH 133 | Окленд | MAS | Airbus A330-900 | 17, 19, 20, 22, 24 октября, 1, 3, 5, 6… |
| 09:05 | MH 611 | Сингапур | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 22, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 09:10 | ID 7267 | Прайя | Batik Air | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 09:10 | MH 497 | Коломбо | MAS | Boeing 737-800 | ср, пт, вс по 14.03, кроме 04.11, 08.11 |
| 09:10 | MH 102 | Дакка | MAS | Boeing 737 | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 09:10 | MH 141 | Сидней | MAS | Airbus A330-900 | ежедневно по 24.10 |
| 09:10 | MH 72 | Гонконг | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 22.10, 11.11 |
| 09:10 | ID 7263 | Медан | Batik Air | Airbus A320 | ежедневно по 31.10 |
| 09:10 | MH 786 | Пхукет | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31 октября… |
| 09:15 | MH 2610 | Кота-Кинабалу | MAS | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 09:15 | MH 366 | Тайбей | MAS | Airbus А330-300 | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 09:15 | MH 170 | Катманду | MAS | Airbus А330-300 | 17 октября |
| 09:15 | OD 676 | Тунси | Malindo Airways | Boeing 737 | сб по 26.12 |
| 09:20 | MH 129 | Мельбурн | MAS | Airbus A330-900 | ежедневно по 24.10 |
| 09:25 | MH 182 | Ченнай | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 09:25 | MH 174 | Мумбаи | MAS | Boeing 737-800 | 17, 21, 23, 24 октября, 31 марта, 2, 3… |
| 09:25 | MH 1432 | Ленгкави | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 09:25 | MH 1268 | Куантан | MAS | Boeing 737-800 | 17, 23, 24 октября, 28 марта, 2, 3, 4… |
| 09:30 | QR 845 | Доха | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 09:30 | OD 1900 | Тавау | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 09:30 | WY 822 | Маскат | Oman Air | Boeing 737-800 | 16, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 30… |
| 09:30 | MH 1051 | Джохор-Бару | MAS | Boeing 737 | 17 октября, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17… |
| 09:35 | MH 752 | Ханой | MAS | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 09:40 | MH 70 | Токио | MAS | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 09:45 | TK 63 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A350-900 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 09:50 | EY 489 | Абу-Даби | Etihad Airways | Boeing 787 | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 09:50 | MH 772 | Чиангмай | MAS | Boeing 737-800 | 16, 21 октября, 28, 29, 31 марта, 2, 4… |
| 09:50 | OD 522 | Бангкок | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 09:50 | MH 4 | Лондон | MAS | Airbus A350-900 | ежедневно по 24.10 |
| 09:50 | FY 3692 | Себу | Firefly | Boeing 737-800 | 15, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29… |
| 10:00 | MH 717 | Джакарта | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 19, 21, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 10:00 | OD 356 | Батам | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.10, кроме 21.10, 25.10… |
| 10:00 | OD 1722 | Бинтулу | Malindo Airways | Boeing 737 | 29 сентября |
| 10:00 | OD 2201 | Ленгкави | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 10:10 | MH 704 | Манила | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 19, 20, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 10:10 | OD 571 | Ханой | Malindo Airways | Boeing 737 | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 10:10 | MH 485 | Мале | MAS | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 10:10 | MH 627 | Сингапур | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 10:15 | OD 605 | Гонконг | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 22, 23 октября |
| 10:15 | OD 293 | Мале | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 16, 18, 19, 21, 23 октября, 28, 29… |
| 10:15 | MH 275 | Брисбен | MAS | Airbus A330-900 | пн, ср, вс по 10.03, кроме 14.10, 21.10 |
| 10:15 | OD 386 | Джакарта | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 17.02 |
| 10:20 | EK 345 | Дубай | Emirates | Airbus A350-900 | ежедневно по 25.10 |
| 10:20 | OD 184 | Катманду | Malindo Airways | Boeing 737 | 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30… |
| 10:25 | SQ 105 | Сингапур | Singapore Airlines | Airbus A350-900 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 10:30 | OD 502 | Дананг | Malindo Airways | Boeing 737 | 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29… |
| 10:30 | OD 803 | Сингапур | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 20.10 |
| 10:40 | OD 151 | Перт | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 18 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1… |
| 11:00 | MH 2520 | Кучинг | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | SQ 107 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | OD 694 | Гуйлинь | Malindo Airways | Boeing 737 | 13, 18, 22 октября |
| 11:20 | OD 7900 | Тавау | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 8 октября |
| 11:25 | OD 526 | Бангкок | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 11:30 | FY 3610 | Краби | Firefly | Boeing 737-800 | 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29… |
| 11:35 | MH 2646 | Кота-Кинабалу | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 11:40 | HY 554 | Ташкент | Uzbekistan Airways | Boeing 787-800 | 15 октября |
| 11:45 | OD 388 | Джакарта | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 11:45 | MH 1140 | Пенанг | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб по 23.10 |
| 11:45 | MH 603 | Сингапур | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 22, 23 октября |
| 11:50 | MH 792 | Чиангмай | MAS | Boeing 737-800 | 3 октября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17… |
| 11:55 | MH 1438 | Ленгкави | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 12:00 | OD 540 | Пхукет | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 12:00 | OD 2203 | Ленгкави | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27… |
| 12:00 | MH 748 | Дананг | MAS | Boeing 737 | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 12:00 | MH 7484 | Сибу | MAS | Boeing 737-800 | 9 сентября |
| 12:00 | 8G 922 | Дили | Aero Dili Transport Services, S.A. dba aero dili | Airbus A319 | вт, чт, сб по 09.03 |
| 12:05 | 8M 502 | Янгон | Myanmar Airways | Airbus А320 | 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30… |
| 12:10 | MH 788 | Бангкок | MAS | Boeing 737 | 17, 20, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 12:10 | BI 872 | Бандар-Сери-Бегаван | Royal Brunei Airlines | Airbus A320 NEO | 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30… |
| 12:25 | MH 851 | Денпасар | MAS | Boeing 737 | 16, 20, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 12:25 | OD 2104 | Пенанг | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 12:30 | PR 526 | Манила | Philippine Airlines | Airbus А321 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 12:30 | VJ 906 | Ханой | Vietjet air | Airbus А321 | 14, 18, 21, 23, 26, 28, 30 октября, 2… |
| 12:30 | MH 2530 | Кучинг | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29… |
| 12:45 | OD 870 | Токио | Malindo Airways | Airbus А330 | 17 октября |
| 12:50 | GA 821 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 12:50 | BR 218 | Тайбей | Eva Airways | Boeing 777-300ER | 16, 18, 21, 23 октября, 28, 31 марта, 2… |
| 12:50 | MK 647 | Порт-Луи | Air Mauritius | Airbus А330-200 | 16, 18, 23, 25 октября, 1, 8 ноября… |
| 12:50 | ZH 328 | Шэньчжэнь | Shenzhen Airlines | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 22, 24 октября |
| 12:50 | GF 1165 | Сингапур | Gulf Air | Boeing 787-900 | |
| 12:55 | MH 794 | Пхукет | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 20, 21, 22, 23 октября, 28, 29… |
| 12:55 | MH 38 | Сеул | MAS | Airbus А330-200 | 17, 18, 21, 22, 23, 24 октября |
| 12:55 | MH 2614 | Кота-Кинабалу | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 13:05 | MH 7414 | Тавау | MAS | Boeing 737-800 | 5 сентября |
| 13:05 | MH 1208 | Алор-Сетар | MAS | Boeing 737-800 | 17, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 13:05 | MH 1426 | Кота-Бару | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 13:10 | CX 722 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 13:10 | MH 1436 | Ленгкави | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 13:15 | MH 873 | Сурабая | MAS | Boeing 737-800 | 17, 21, 24 октября |
| 13:20 | TG 416 | Бангкок | Thai | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
| 13:25 | MH 623 | Сингапур | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 20, 21, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 13:30 | OD 1634 | Кучинг | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30… |
| 13:30 | OD 1004 | Кота-Кинабалу | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 25.10, 29.10… |
| 13:35 | VJ 826 | Хошимин | Vietjet air | Airbus А321 | ежедневно по 16.03 |
| 13:35 | OD 186 | Катманду | Malindo Airways | Boeing 737 | 14, 19, 21, 26, 28 октября, 2, 4, 9, 11… |
| 13:45 | MH 2536 | Кучинг | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29… |
| 13:45 | MH 721 | Джакарта | MAS | Airbus А330-300 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября, 28… |
| 13:50 | MF 848 | Сямынь | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 14:00 | OD 193 | Перт | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 14:00 | FM 7222 | Шанхай | Shanghai Airlines | Boeing 737 | 10 октября |
| 14:00 | CZ 350 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Airbus A350-900 | 17, 18, 24 октября |
| 14:00 | ID 8251 | Сурабая | Batik Air | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 14:05 | MH 1148 | Пенанг | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 14:05 | ID 7283 | Джакарта | Batik Air | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 14:10 | FY 2692 | Куала-Тренгану | Firefly | Boeing 737-800 | 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29… |
| 14:10 | FY 2957 | Пенанг | Firefly | Boeing 737-800 | 17, 20, 22, 24 октября, 2, 5, 7, 9, 12… |
| 14:15 | NH 886 | Токио | All Nippon Airways | Boeing 787-800 | ежедневно по 25.10 |
| 14:20 | MH 619 | Сингапур | MAS | Boeing 737-800 | 16, 19, 21, 22, 30 октября, 6, 13, 15… |
| 14:20 | MH 2616 | Кота-Кинабалу | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 14:20 | MF 8656 | Чанша | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 8 октября |
| 14:30 | OD 1726 | Бинтулу | Malindo Airways | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27… |
| 14:30 | MH 758 | Хошимин | MAS | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 14:30 | VJ 1814 | Хошимин | Vietjet air | Airbus А321 | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 14:35 | MH 2664 | Тавау | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 14:35 | SQ 113 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 14:40 | 8B 674 | Джакарта | TransNusa | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 14:40 | MH 2594 | Мири | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 14:40 | MF 8724 | Цзиньцзян | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 7 октября |
| 14:45 | CZ 3048 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 14:45 | CI 722 | Тайбей | China Airlines | Airbus A350-900 | 17, 18, 19, 20, 22, 24 октября |
| 14:50 | MH 2634 | Лабуан | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 14:55 | MH 864 | Медан | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 21, 22, 23, 24 октября |
| 15:00 | OD 638 | Дуньхуан | Malindo Airways | Boeing 737 | 16, 21, 23 октября |
| 15:00 | OD 2405 | Джохор-Бару | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 20.10, 21.10 |
| 15:00 | UL 315 | Коломбо | Srilankan Airlines | Airbus A320 | 17, 19 октября, 29 марта, 3, 5, 10, 12… |
| 15:00 | OD 807 | Сингапур | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 15:00 | OD 626 | Дуншэн | Malindo Airways | Airbus А330 | 15 октября |
| 15:05 | MH 782 | Бангкок | MAS | Boeing 737 | ежедневно по 24.10, кроме 17.10 |
| 15:05 | MH 156 | Джидда | MAS | Airbus А330-200 | 17, 18, 19, 21, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 15:10 | MH 853 | Денпасар | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 19, 20, 21 октября, 28, 29, 30… |
| 15:20 | MU 5096 | Ханчжоу | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | 16, 18, 20, 21, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 15:20 | 3U 3996 | Чэнду | Sichuan Airlines | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 15:25 | MH 2544 | Кучинг | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 15:25 | OD 1906 | Сибу | Malindo Airways | Boeing 737 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября |
| 15:30 | MH 7486 | Мири | MAS | Boeing 737-800 | 5 сентября |
| 15:30 | AH 3157 | Алжир | Air Algerie | Airbus A330-900 | 17, 19, 24 октября |
| 15:30 | BR 228 | Тайбей | Eva Airways | Boeing 777-300ER | 17, 19, 20, 22, 24 октября, 29… |
| 15:40 | MH 2640 | Кота-Кинабалу | MAS | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 22, 28 октября, 4, 6… |
| 15:40 | CZ 5032 | Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 15:40 | MU 874 | Сиань | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 15:40 | MF 8678 | Ханчжоу | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 15:45 | MH 2668 | Сандакан | MAS | Boeing 737-800 | 16, 18, 23, 25, 30 октября, 1, 6, 7, 8… |
| 15:45 | MH 875 | Сурабая | MAS | Boeing 737 | 16, 23 октября, 29, 30 марта, 2, 5, 6… |
| 15:45 | OD 528 | Бангкок | Malindo Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 17.11 |
| 15:50 | MH 1446 | Ленгкави | MAS | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 15:50 | BS 316 | Дакка | US-Bangla Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 16.03 |
| 16:00 | MH 774 | Бангкок | MAS | Boeing 737 | 17, 19, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 16:00 | FM 886 | Шанхай | Shanghai Airlines | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
