Терминал D Милас-Бодрум: рейсы, авиакомпании и направления
96 рейсов в сутки через терминал D аэропорта Милас-Бодрум (BJV): 47 вылетов и 49 прилётов, 3 авиакомпании, 8 направлений. По расписанию на 17.10.2026 18:47.
Авиакомпании терминала D
Направления из терминала D
Стамбул 60Анкара 16Трабзон 4Самсун 4София 4Газиантеп 4Кайсери 2Мерсин 2
Вылеты из терминала D
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | TK 2527 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 14 сентября |
| 00:35 | VF 3103 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 28 сентября |
| 02:00 | TK 2501 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A319 | 28 сентября |
| 03:55 | TK 2529 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 5 октября |
| 05:00 | VF 4053 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 6 октября |
| 05:40 | VF 3093 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 21, 24 октября |
| 07:30 | TK 2531 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 10 октября |
| 08:25 | VF 5294 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 5, 19 октября |
| 08:30 | TK 2503 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 17 октября |
| 08:45 | VF 4606 | Трабзон | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 09:20 | VF 3091 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 16, 18 октября |
| 09:40 | VF 5286 | Трабзон | Ajet | Boeing 737 | 30 сентября |
| 09:45 | VF 4055 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 11:05 | TK 2505 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 17, 19, 24 октября |
| 11:10 | VF 4614 | Самсун | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 11:35 | FB 8736 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 10 октября |
| 11:55 | TK 2507 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17 октября, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24… |
| 12:10 | VF 5303 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 13:00 | TK 2509 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 13 сентября |
| 13:55 | VF 5298 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | 12, 19 октября |
| 14:15 | VF 5288 | Самсун | Ajet | Boeing 737 | 13, 20 октября |
| 14:25 | TK 2511 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 14:30 | VF 4061 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 14:55 | VF 3101 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 17 октября |
| 15:05 | TK 2523 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 4 октября |
| 15:15 | VF 5322 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 15:50 | TK 2513 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 13 сентября |
| 15:55 | VF 3119 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 16:05 | FB 8794 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 3 октября |
| 17:15 | VF 5281 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 4 сентября |
| 17:15 | VF 3095 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 14 октября |
| 17:15 | TK 2515 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 13 сентября |
| 17:45 | VF 4604 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | 14, 21 октября |
| 18:00 | VF 4637 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 11, 18 октября |
| 18:25 | TK 2517 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 17, 18, 22, 23, 24 октября |
| 19:05 | VF 4608 | Кайсери | Ajet | Boeing 737 | 17, 20, 24 октября |
| 19:25 | VF 3099 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 15, 22 октября |
| 19:30 | VF 3097 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 21 октября |
| 20:25 | TK 2535 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 16 октября |
| 20:40 | TK 2519 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 30 сентября |
| 21:00 | VF 4602 | Мерсин | Ajet | Boeing 737 | 15, 22 октября |
| 21:15 | VF 4057 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 21:40 | VF 3115 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 19, 22, 24 октября |
| 22:30 | VF 5297 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 13 сентября |
| 22:45 | TK 2521 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | |
| 23:15 | TK 2525 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | |
| 23:55 | VF 4600 | Анкара | Ajet | Boeing 737 |
по расписанию, 17.10.2026 18:47; время местное
Прилёты из терминала D
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | TK 2530 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | |
| 00:40 | VF 4603 | Мерсин | Ajet | Boeing 737 | |
| 01:15 | TK 2500 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A319 | |
| 01:50 | VF 3092 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 17, 21, 24 октября |
| 01:50 | VF 4052 | Анкара | Ajet | Airbus A320 | 6 октября |
| 01:50 | VF 3112 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 11, 18 октября |
| 01:50 | VF 3102 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 12 октября |
| 03:10 | TK 2528 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 5 октября |
| 07:35 | VF 4601 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 16, 23, 25 октября |
| 07:45 | TK 2502 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A320 | 17 октября, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24… |
| 08:35 | VF 3090 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 19, 24 октября |
| 09:05 | VF 4054 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 09:35 | TK 2504 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 17, 19, 24 октября |
| 09:50 | VF 5261 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 19 сентября |
| 10:55 | FB 8735 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 10 октября |
| 11:10 | TK 2506 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 17 октября, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24… |
| 11:30 | VF 5302 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 14 сентября |
| 11:45 | VF 5295 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 5, 19 октября |
| 12:15 | TK 2508 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 13 сентября |
| 13:30 | VF 3100 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 15 октября |
| 13:40 | TK 2510 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 13:50 | VF 4607 | Трабзон | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 14:20 | TK 2522 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 4 октября |
| 14:30 | VF 5321 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 13 сентября |
| 14:55 | VF 5287 | Трабзон | Ajet | Boeing 737 | 30 сентября |
| 15:05 | TK 2512 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 13 сентября |
| 15:15 | VF 4615 | Самсун | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 15:15 | FB 8793 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 3 октября |
| 16:30 | TK 2514 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 13 сентября |
| 16:30 | VF 3094 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 14 октября |
| 16:35 | VF 5280 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 4 сентября |
| 17:40 | TK 2516 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 17, 18, 22, 23, 24 октября |
| 18:10 | VF 4060 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 18:20 | VF 5299 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | 12, 19 октября |
| 18:25 | VF 5289 | Самсун | Ajet | Boeing 737 | 13, 20 октября |
| 18:45 | VF 3096 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 21 октября |
| 19:05 | TK 2534 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 16 октября |
| 19:10 | TK 2518 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 30 сентября |
| 19:15 | VF 3118 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 16, 23 октября |
| 20:35 | VF 4056 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | 17 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 20:55 | VF 3114 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 17, 24 октября |
| 21:20 | VF 4638 | Анкара | Ajet | Boeing 737 | 11, 18 октября |
| 21:45 | VF 5296 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 NEO | 13 сентября |
| 22:00 | TK 2520 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А321 | 13 сентября |
| 22:15 | VF 4605 | Газиантеп | Ajet | Boeing 737 | 14, 21 октября |
| 22:30 | TK 2524 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 17, 21, 23, 24 октября |
| 22:45 | VF 3098 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 15, 22 октября |
| 23:05 | VF 4609 | Кайсери | Ajet | Boeing 737 | 17, 20, 24 октября |
| 23:40 | TK 2526 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А320 | 13 сентября |
по расписанию, 17.10.2026 18:47; время местное
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Какие авиакомпании летают из терминала D Милас-Бодрум?
Ajet (58), Turkish Airlines (34), Bulgaria Air (4). Число — рейсов в сутки.
Куда летают из терминала D?
Стамбул, Анкара, Трабзон, Самсун, София, Газиантеп, Кайсери, Мерсин.
Turkish Airlines