Нгурах-Рай (DPS): расписание вылетов на сегодня
249 рейсов на 18.10.2026, первый в 00:05, последний в 23:50. По действующему расписанию, обновлено 17.10.2026 18:47. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: вылет по времени
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | BX 602 | Пусан | Air Busan | Airbus А321 | I | 17, 19, 20, 24 октября |
| 00:20 | 8B 84 | Перт | TransNusa | Airbus А320 | I | ежедневно по 16.03 |
| 00:20 | GA 880 | Токио | Garuda Indonesia | Airbus А330-300 | I | ежедневно по 25.10 |
| 00:30 | TW 158 | Чхонджу | T'way air | Boeing 737 | — | 16, 19, 23 октября |
| 00:30 | MF 892 | Сямынь | Xiamen Airlines Company | Boeing 737 | I | ежедневно по 16.03 |
| 00:30 | MU 890 | Пекин | China Eastern Airlines | Airbus А330-300 | I | 16, 18, 21, 23 октября |
| 00:35 | QR 961 | Доха | Qatar Airways | Airbus A350-1000 | I | ежедневно по 25.10 |
| 00:35 | EK 399 | Дубай | Emirates | Airbus A380-800 | I | ежедневно по 25.10 |
| 00:40 | CZ 626 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Airbus A320 | I | ежедневно по 16.03 |
| 00:55 | MU 5030 | Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus А330-300 | I | ежедневно по 16.03, кроме 18.10, 20.10 |
| 00:55 | HX 702 | Гонконг | Hong Kong Airlines | Airbus А320 | I | 10 октября |
| 01:00 | QZ 548 | Перт | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | I | 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27… |
| 01:00 | 5J 282 | Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | I | 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3… |
| 01:00 | SJ 726 | Уджунгпанданг | Pt. Sriwijaya Air | Boeing 737-800 | D | вт, чт, сб по 31.12 |
| 01:05 | TR 347 | Сингапур | Tiger Airways | Airbus A320 | I | ежедневно, кроме чт по 25.10 |
| 01:05 | GA 652 | Джаяпура | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | |
| 01:05 | GA 1020 | Тембагапура | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | |
| 01:10 | KE 434 | Сеул | Korean Air | Boeing 787 | I | ежедневно по 25.10 |
| 01:20 | PR 538 | Манила | Philippine Airlines | Airbus А321 | I | 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября… |
| 01:30 | EY 479 | Абу-Даби | Etihad Airways | Boeing 787-900 | I | ежедневно по 25.10 |
| 01:30 | 8B 5888 | Манадо | TransNusa | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 07:00 | QZ 809 | Джакарта | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03, кроме 08.03, 09.03 |
| 07:00 | GA 401 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно, кроме пн по 16.03 |
| 07:00 | JT 746 | Манадо | Lion Air | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03 |
| 07:00 | JT 944 | Соронг | Lion Air | Boeing 737-800 | D | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 07:00 | JQ 82 | Дарвин | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | пн, ср, пт, вс по 15.03, кроме 08.03 |
| 07:00 | IU 705 | Сурабая | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 07:00 | JQ 111 | Аделаида | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | вт, чт, сб по 16.03 |
| 07:05 | QG 690 | Сурабая | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 07:05 | QZ 534 | Перт | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 07:10 | QZ 644 | Лабуан-Баджо | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 07:15 | 8B 5250 | Прайя | TransNusa | — | I | ежедневно по 24.10 |
| 07:15 | SQ 949 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | I | ежедневно по 25.10 |
| 07:30 | 8B 551 | Сингапур | TransNusa | Airbus А320 | I | ежедневно по 16.03 |
| 07:30 | GA 403 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 10.01 |
| 07:55 | ID 6333 | Лабуан-Баджо | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 08:05 | HX 706 | Гонконг | Hong Kong Airlines | Airbus А330-300 | I | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30… |
| 08:05 | JT 21 | Джакарта | Lion Air | Boeing 737-800 | D | 17, 19, 21, 23 октября |
| 08:05 | IW 1858 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно по 16.03 |
| 08:15 | QG 691 | Сурабая | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 08:25 | AI 2146 | Дели | Air India | Airbus А321 | I | 17, 18, 19, 20, 22, 24 октября |
| 08:35 | 5J 280 | Манила | Cebu Pacific | Airbus A320 | I | ежедневно по 16.03 |
| 08:40 | CZ 8482 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 08:45 | IW 1854 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно, кроме пн, пт по 16.03 |
| 08:55 | IW 1882 | Бранг Бидджи | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно по 16.03 |
| 09:00 | QG 500 | Дили | Citilink indonesia | Airbus А320 | I | ежедневно по 16.03 |
| 09:00 | QZ 642 | Лабуан-Баджо | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 09:00 | IW 3330 | Maranggo Airport | Wings Air | ATR 72 | D | пн, пт по 15.03 |
| 09:00 | QG 8660 | Тагбиларан | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | 17 сентября |
| 09:10 | IN 640 | Вайкабубак | Nam Air | Boeing 737-500 | D | ежедневно по 16.03 |
| 09:10 | SJ 740 | Вайнгапу | Pt. Sriwijaya Air | Boeing 737-500 | D | пн, ср, пт по 30.12 |
| 09:10 | ID 6324 | Вайкабубак | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 09:15 | 8B 5105 | Джакарта | TransNusa | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 09:25 | IW 1848 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно по 16.03 |
| 09:30 | QZ 807 | Джакарта | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 09:30 | ID 6007 | Перт | Batik Air | Airbus A320 | D | 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 октября, 1… |
| 09:35 | 8B 5634 | Бима | TransNusa | — | I | ежедневно по 16.03 |
| 09:40 | 8B 80 | Перт | TransNusa | Airbus А320 | I | ежедневно по 16.03 |
| 09:55 | QR 965 | Доха | Qatar Airways | Airbus A350-900 | I | ежедневно по 24.10 |
| 10:00 | ID 8333 | Лабуан-Баджо | Batik Air | Airbus A320 | D | 12, 14, 16, 18, 19 сентября |
| 10:00 | GA 6840 | Соронг | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | 14 октября |
| 10:05 | SQ 935 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | I | ежедневно по 24.10 |
| 10:05 | IU 137 | Купанг | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 10:05 | SU 297 | Москва | Аэрофлот | Airbus A350-900 | I | 16, 18, 21, 23 октября |
| 10:10 | IU 122 | Джокьякарта | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 10:15 | JQ 126 | Аделаида | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 10:20 | 8B 553 | Сингапур | TransNusa | Airbus А320 | I | ежедневно по 16.03 |
| 10:25 | 8B 5101 | Джакарта | TransNusa | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 10:25 | QG 197 | Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | пн, ср, пт, вс по 15.03 |
| 10:35 | JT 805 | Палангкарая | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 16.03 |
| 10:35 | 8G 182 | Дили | Aero Dili Transport Services, S.A. dba aero dili | Airbus А320 | I | ежедневно, кроме вс по 16.03 |
| 10:50 | QZ 815 | Джакарта | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 10:55 | JT 744 | Уджунгпанданг | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 16.03 |
| 11:10 | IW 1856 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно, кроме пн, пт по 16.03 |
| 11:20 | 6E 1606 | Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 NEO | I | ежедневно по 24.10 |
| 11:20 | TR 281 | Сингапур | Tiger Airways | Boeing 787-800 | I | 17, 18, 24 октября |
| 11:25 | QZ 646 | Лабуан-Баджо | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 11:35 | GA 335 | Бандунг | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | 17, 18, 21, 23, 24 октября |
| 11:40 | IW 1964 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно по 16.03 |
| 11:40 | JQ 109 | Перт | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 11:40 | IW 1824 | Бима | Wings Air | ATR 72 | D | 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30… |
| 11:40 | AK 371 | Куала-Лумпур | Airasia | Airbus А320 | I | 17, 18, 20, 24 октября |
| 11:40 | IW 2824 | Бима | Wings Air | ATR 72 | D | 17, 18, 20, 22, 24 октября |
| 11:45 | ID 6331 | Лабуан-Баджо | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 11:55 | GA 407 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03 |
| 11:55 | JT 31 | Джакарта | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 24.10 |
| 11:55 | OD 192 | Куала-Лумпур | Malindo Airways | Boeing 737-800 | I | 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября, 2, 3, 4… |
| 12:00 | QZ 544 | Перт | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | I | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 12:00 | QG 697 | Сурабая | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | вт, чт, сб по 03.11 |
| 12:00 | GA 6860 | Соронг | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | 6 октября |
| 12:05 | JQ 32 | Мельбурн | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 12:05 | GA 253 | Джокьякарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03 |
| 12:10 | SJ 742 | Вайкабубак | Pt. Sriwijaya Air | Boeing 737-500 | D | пн, ср, пт, вс по 30.12 |
| 12:10 | FD 397 | Бангкок | Thai Airasia | Airbus А320 | I | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 12:10 | SQ 937 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | I | ежедневно по 24.10 |
| 12:10 | SJ 7420 | Вайкабубак | Pt. Sriwijaya Air | Boeing 737-500 | D | сб по 26.12 |
| 12:20 | JQ 40 | Сидней | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 12:25 | OD 178 | Куала-Лумпур | Malindo Airways | Boeing 737 | I | ежедневно по 25.10 |
| 12:40 | 8B 5254 | Прайя | TransNusa | — | I | ежедневно по 16.03 |
| 12:40 | IU 731 | Сурабая | Super Air Jet | Airbus А320 | D | пн, ср, пт, вс по 30.10 |
| 12:45 | IP 103 | Джакарта | Pelita Air | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 12:45 | OD 158 | Куала-Лумпур | Malindo Airways | Boeing 737 | I | 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28… |
| 12:50 | IN 643 | Вайкабубак | Nam Air | Boeing 737-500 | D | чт по 31.12 |
| 13:00 | ID 6509 | Джакарта | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 13:00 | OD 307 | Куала-Лумпур | Malindo Airways | Boeing 737-800 | I | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 13:00 | AK 365 | Куала-Лумпур | Airasia | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 13:00 | ID 8331 | Лабуан-Баджо | Batik Air | Airbus A320 | D | 10 октября |
| 13:05 | MH 714 | Куала-Лумпур | MAS | Airbus А330-300 | I | 17, 18, 19, 24 октября, 28, 29 марта, 3… |
| 13:10 | QG 823 | Бандунг | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 13:15 | SQ 939 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | I | ежедневно по 24.10 |
| 13:15 | JT 35 | Джакарта | Lion Air | Boeing 737-800 | D | по нечётным по 31.10 |
| 13:15 | JQ 58 | Брисбен | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 13:20 | VA 84 | Голд-Кост | Virgin Australia | Boeing 737-800 | I | 10 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1 мая… |
| 13:25 | OD 172 | Куала-Лумпур | Malindo Airways | Boeing 737 | I | 17, 20, 22, 24 октября |
| 13:25 | GA 409 | Джакарта | Garuda Indonesia | Airbus А330-300 | D | 17, 18, 22 октября |
| 13:25 | SL 259 | Бангкок | Thai Lion Mentari | Boeing 737-800 | — | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 13:35 | QZ 803 | Джакарта | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 31.01 |
| 13:35 | JT 660 | Баликпапан | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 16.03 |
| 13:40 | GA 842 | Сингапур | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | I | ежедневно по 24.10 |
| 13:50 | 8B 5107 | Джакарта | TransNusa | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 13:50 | ID 8337 | Лабуан-Баджо | Batik Air | Airbus A320 | D | 30 сентября |
| 13:55 | JT 919 | Сурабая | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 16.03 |
| 13:55 | QG 687 | Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 14:00 | QG 342 | Уджунгпанданг | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 14:00 | VJ 848 | Хошимин | Vietjet air | Airbus А321 | I | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 14:05 | TR 289 | Сингапур | Tiger Airways | Boeing 787-800 | I | 17, 18, 19, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 14:15 | ID 6517 | Джакарта | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 14:20 | ID 7308 | Джакарта | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 14:25 | IU 130 | Семаранг | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 14:30 | GA 653 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно, кроме сб по 23.10 |
| 14:35 | AI 2148 | Дели | Air India | Airbus А321 | I | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября |
| 14:35 | VJ 894 | Хошимин | Vietjet air | Airbus А321 | I | ежедневно по 24.10 |
| 14:45 | JT 33 | Джакарта | Lion Air | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 31.10 |
| 14:55 | JQ 88 | Сингапур | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | 16, 18, 20, 21, 23 октября, 28, 30… |
| 15:00 | JQ 107 | Перт | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | 16, 18, 19, 21, 23 октября, 28, 29… |
| 15:00 | JT 844 | Банджармасин | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 16.03 |
| 15:00 | IU 120 | Джокьякарта | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 15:00 | IU 128 | Суракарта | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 15:05 | QG 681 | Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 15:05 | JQ 86 | Сингапур | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | 17, 19, 22, 24 октября, 29 марта, 1, 3… |
| 15:10 | JQ 44 | Мельбурн | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 15:15 | VA 50 | Брисбен | Virgin Australia | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 15:15 | QZ 536 | Перт | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 15:25 | AK 377 | Куала-Лумпур | Airasia | Airbus А320 | I | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30… |
| 15:25 | 8B 82 | Перт | TransNusa | Airbus А320 | I | 17, 18, 23, 24 октября |
| 15:30 | QG 669 | Сурабая | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28… |
| 15:30 | JT 740 | Манадо | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 16.03, кроме 25.10 |
| 15:35 | IP 109 | Джакарта | Pelita Air | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 15:40 | IW 1850 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно по 16.03 |
| 15:40 | SJ 7161 | Уджунгпанданг | Pt. Sriwijaya Air | Boeing 737-500 | D | сб по 26.12 |
| 15:45 | GA 411 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября |
| 15:45 | QZ 648 | Лабуан-Баджо | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 15:50 | VA 92 | Мельбурн | Virgin Australia | Boeing 737 | I | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 15:55 | CI 772 | Тайбей | China Airlines | Boeing 777-300ER | I | ежедневно по 24.10 |
| 15:55 | 8B 5256 | Прайя | TransNusa | — | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:00 | VN 640 | Хошимин | Vietnam Airlines | Airbus А321 | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:10 | QZ 246 | Пхукет | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:15 | CX 784 | Гонконг | Cathay Pacific | Boeing 777-300 | I | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 16:20 | QZ 819 | Джакарта | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | 30 сентября |
| 16:25 | MH 850 | Куала-Лумпур | MAS | Boeing 737 | I | 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29… |
| 16:30 | BR 256 | Тайбей | Eva Airways | Airbus А330-300 | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:30 | IW 1852 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | ежедневно по 16.03 |
| 16:40 | IU 703 | Сурабая | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 16:40 | AK 369 | Куала-Лумпур | Airasia | Airbus A320 | I | 16, 18, 21, 23 октября |
| 16:45 | ID 6335 | Лабуан-Баджо | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 16:45 | GA 255 | Джокьякарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03 |
| 16:50 | GA 413 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | 17, 18, 21, 23, 24 октября |
| 16:50 | HO 1356 | Шанхай | Juneyao airlines | Airbus A320 NEO | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:50 | QZ 538 | Перт | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:55 | TG 432 | Бангкок | Thai | Airbus A350-900 | I | ежедневно по 24.10 |
| 16:55 | GA 349 | Сурабая | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03 |
| 17:00 | IU 273 | Понтианак | Super Air Jet | Airbus А320 | D | ср, пт, вс по 14.03 |
| 17:05 | IW 1962 | Прайя | Wings Air | ATR 72 | D | 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30… |
| 17:15 | JT 23 | Джакарта | Lion Air | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 31.10 |
| 17:20 | IU 171 | Бандунг | Super Air Jet | Airbus А320 | D | 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 17:20 | JX 766 | Тайбей | DAC Aviation | Airbus A320 | I | 16, 18, 19, 20, 22, 23, 29 октября, 5… |
| 17:25 | GA 419 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03, кроме 11.11, 22.11… |
| 17:30 | VJ 998 | Ханой | Vietjet air | Airbus А321 | I | 17, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 17:35 | TR 243 | Сингапур | Tiger Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 17:40 | IP 107 | Джакарта | Pelita Air | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 17:50 | NZ 291 | Окленд | Air New Zealand | Boeing 787-900 | I | 17, 19, 20, 22, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 18:00 | 6E 1608 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | I | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 18:10 | JT 803 | Сурабая | Lion Air | Boeing 737-800 | D | пт, сб, вс по 31.10 |
| 18:15 | MU 7406 | Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus А330-300 | I | 10 октября |
| 18:20 | IU 126 | Суракарта | Super Air Jet | Airbus А320 | D | 11, 16, 18, 23, 25, 30 октября, 1, 2, 3… |
| 18:25 | ID 6552 | Купанг | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 18:25 | GA 4074 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | 14 октября |
| 18:30 | GA 417 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03, кроме 17.01 |
| 18:30 | IN 281 | Джакарта | Nam Air | Boeing 737-500 | D | ежедневно по 16.03 |
| 18:30 | IN 283 | Джакарта | Nam Air | Boeing 737-500 | D | вт, чт, сб по 31.12 |
| 18:40 | SJ 717 | Уджунгпанданг | Pt. Sriwijaya Air | Boeing 737-500 | D | пн, ср, пт, вс по 15.03 |
| 18:40 | QZ 821 | Джакарта | Indonesia AirAsia | Airbus А320 | D | ежедневно по 24.10 |
| 18:45 | EY 477 | Абу-Даби | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | I | ежедневно по 16.03 |
| 18:50 | CX 782 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus А330-300 | I | 16, 18, 22, 25, 30, 31 октября, 1, 6, 7… |
| 18:50 | IP 105 | Джакарта | Pelita Air | Airbus А320 | D | 17, 19, 20, 21, 22, 24 октября |
| 18:55 | 8B 5258 | Прайя | TransNusa | — | I | ежедневно по 16.03 |
| 19:00 | TG 440 | Бангкок | Thai | Airbus А320 | I | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 19:00 | QG 689 | Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 19:10 | GA 347 | Сурабая | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 24.10 |
| 19:10 | 6E 1612 | Дели | Indigo Air | Airbus A320 NEO | I | ежедневно по 24.10 |
| 19:20 | QR 963 | Доха | Qatar Airways | Airbus A350-1000 | I | ежедневно по 24.10 |
| 19:20 | MH 852 | Куала-Лумпур | MAS | Boeing 737 | I | 17, 18, 19, 20, 21 октября, 28, 29, 30… |
| 19:25 | ID 7310 | Джакарта | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 19:30 | QG 699 | Сурабая | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 19:45 | AK 379 | Куала-Лумпур | Airasia | Airbus A320 NEO | I | 17, 18, 19, 21, 22, 23 октября, 14, 16… |
| 19:45 | TR 283 | Сингапур | Tiger Airways | Boeing 787-900 | I | 15, 20, 21, 23 октября |
| 19:45 | EK 369 | Дубай | Emirates | Airbus A380-800 | I | |
| 19:50 | 8B 969 | Гуанчжоу | TransNusa | Airbus А320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 19:50 | IU 133 | Семаранг | Super Air Jet | Airbus А320 | D | 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29… |
| 19:55 | JT 923 | Сурабая | Lion Air | Boeing 737-900 | D | ежедневно по 31.10 |
| 19:55 | GA 421 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 24.10 |
| 20:00 | SQ 945 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | I | ежедневно по 24.10 |
| 20:10 | QG 667 | Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 20:20 | JQ 34 | Кэрнс | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 16.03, кроме 08.03 |
| 20:30 | ID 6415 | Сурабая | Batik Air | Airbus A320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 20:40 | QG 195 | Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | 17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30… |
| 20:40 | GA 415 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | D | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27… |
| 20:45 | KL 836 | Амстердам | KLM | Boeing 777-300ER | I | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября, 29… |
| 21:00 | TK 67 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A350-900 | D | |
| 21:15 | JT 15 | Джакарта | Lion Air | Boeing 737-800 | D | по нечётным по 31.10, а ещё 18.10, 20.10 |
| 21:30 | JQ 117 | Перт | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 21:30 | ID 6760 | Уджунгпанданг | Batik Air | Airbus A320 | D | 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 октября, 1… |
| 21:35 | SJ 273 | Джакарта | Pt. Sriwijaya Air | Boeing 737-800 | D | ежедневно по 16.03 |
| 21:40 | SQ 947 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | I | ежедневно по 24.10 |
| 21:45 | TK 311 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 787-900 | D | 17, 19, 22, 24, 25 октября |
| 21:55 | SV 857 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Boeing 787-900 | I | 16 октября, 29, 31 марта, 2, 5, 7, 9… |
| 22:05 | GA 718 | Мельбурн | Garuda Indonesia | Airbus А330-300 | I | ежедневно по 24.10 |
| 22:10 | JQ 60 | Брисбен | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | 16, 18, 20, 21, 23 октября, 28, 30… |
| 22:10 | VA 128 | Канберра | Virgin Australia | Boeing 737-800 | I | 17 октября, 29 июня, 1, 2, 4, 6, 8, 9… |
| 22:15 | AK 375 | Куала-Лумпур | Airasia | Airbus А320 | I | |
| 22:15 | QG 685 | Джакарта | Citilink indonesia | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 22:20 | QF 44 | Сидней | Qantas Airways | Airbus А330-200 | I | ежедневно по 24.10 |
| 22:35 | JQ 38 | Сидней | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно по 24.10 |
| 22:45 | 7C 5304 | Сеул | Jeju airlines | Boeing 737 | I | ежедневно по 24.10 |
| 22:55 | JQ 128 | Аделаида | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 23:00 | JQ 91 | Кэрнс | Jetstar Airways | Airbus А320 | I | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 23:05 | QF 46 | Мельбурн | Qantas Airways | Boeing 737-800 | I | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 23:05 | VA 96 | Мельбурн | Virgin Australia | Boeing 737 | I | ежедневно, кроме сб по 23.10 |
| 23:10 | 3U 3986 | Чэнду | Sichuan Airlines | Airbus А320 | I | 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29… |
| 23:10 | 8B 5109 | Джакарта | TransNusa | Airbus А320 | D | ежедневно по 16.03 |
| 23:20 | VA 82 | Голд-Кост | Virgin Australia | Boeing 737-800 | I | 17, 20 октября |
| 23:25 | JQ 50 | Мельбурн | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | 16, 18, 19, 21, 22, 23 октября, 28, 29… |
| 23:25 | GA 714 | Сидней | Garuda Indonesia | Airbus А330-300 | I | ежедневно по 24.10 |
| 23:25 | JQ 36 | Мельбурн | Jetstar Airways | Airbus A320 | I | 17, 20, 24 октября, 30 марта, 3, 6, 10… |
