Терминал 1 Шарм-эль-Шейх: рейсы, авиакомпании и направления
142 рейса в сутки через терминал 1 аэропорта Шарм-эль-Шейх (SSH): 70 вылетов и 72 прилётов, 18 авиакомпаний, 31 направление. По расписанию на 17.10.2026 18:47.
Авиакомпании терминала 1
Air Cairo 30
Аэрофлот 21Red Sea Airlines 21Air Algerie 16
Россия 12
Pegasus 10Ajet 4
Turkish Airlines 4Bulgaria Air 4Saudi Arabian Airlines 4
Air Astana 2Азербайджан Хава Йоллары 2Edelweiss Air 2Kuwait Airways 2
Uzbekistan Airways 2Corendon Airlines Europe 2
Aegean Airlines 2Jetairfly 2
Аэрофлот 21Red Sea Airlines 21Air Algerie 16
Россия 12
Pegasus 10Ajet 4
Turkish Airlines 4Bulgaria Air 4Saudi Arabian Airlines 4
Air Astana 2Азербайджан Хава Йоллары 2Edelweiss Air 2Kuwait Airways 2
Uzbekistan Airways 2Corendon Airlines Europe 2
Aegean Airlines 2Jetairfly 2Направления из терминала 1
Москва 39Стамбул 14Алжир 11Санкт-Петербург 8Казань 4Оран 4Астана 4Краснодар 4Екатеринбург 4София 4Самара 4Уфа 4Челябинск 4Анкара 2Пермь 2Баку 2Владикавказ 2Анталья 2Цюрих 2Эль-Кувейт 2Ташкент 2Дюссельдорф 2Нижний Новгород 2Эр-Рияд 2Джидда 2Афины 2Брюссель 2Калининград 2Волгоград 2Константина 1
Вылеты из терминала 1
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 | SM 935 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 00:55 | SM 783 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 14 октября |
| 01:10 | SM 781 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 01:15 | PC 1719 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 01:55 | PC 635 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 22, 24 октября, 1, 8, 15, 22… |
| 03:01 | SM 907 | Казань | Air Cairo | Airbus А320 | 15, 19, 22 октября |
| 03:20 | VF 256 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | 17, 24 октября |
| 03:25 | AH 4761 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 25 сентября |
| 03:50 | AH 4703 | Константина | Air Algerie | Boeing 737-800 | 26 сентября |
| 04:05 | SM 943 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 16, 23 октября |
| 04:10 | AH 4665 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 12 сентября |
| 04:30 | PC 633 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 19, 20, 24 октября, 30 апреля, 3, 4… |
| 04:35 | AH 4717 | Оран | Air Algerie | Boeing 737-800 | 17 сентября |
| 05:10 | FV 5970 | Пермь | Россия | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 05:40 | TK 699 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18, 19, 20, 23, 24 октября |
| 06:15 | AH 4763 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 11 сентября |
| 08:15 | SU 439 | Москва | Аэрофлот | — | 17, 24 октября |
| 08:15 | FV 5956 | Москва | Россия | Boeing 737-800 | 14, 21 октября |
| 08:30 | SU 485 | Москва | Аэрофлот | — | 13, 20 октября |
| 09:15 | 4S 333 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 17 октября |
| 09:45 | KC 558 | Астана | Air Astana | Airbus А321 | 15, 22 октября |
| 10:05 | AH 4661 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 20 сентября |
| 10:30 | SU 917 | Краснодар | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 21, 24 октября |
| 10:45 | PC 631 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 19, 24 октября |
| 11:10 | TK 701 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 19, 21, 22, 24 октября |
| 11:35 | SU 901 | Екатеринбург | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 11:40 | J2 56 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | 17, 21 октября |
| 11:40 | FB 8292 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 12:30 | SU 735 | Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 17, 21, 24 октября |
| 12:30 | 4S 345 | Владикавказ | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 12 октября |
| 12:55 | FV 5968 | Самара | Россия | Boeing 737-800 | 16, 23 октября |
| 12:55 | PC 5089 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 13:40 | WK 141 | Цюрих | Edelweiss Air | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 13:55 | SM 909 | Уфа | Air Cairo | Airbus А320 | 17 октября |
| 14:05 | 4S 335 | Краснодар | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 16 октября |
| 14:15 | SU 913 | Казань | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 16 октября |
| 14:15 | KU 540 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Airbus A320 NEO | 19 сентября |
| 14:15 | FV 5976 | Уфа | Россия | Boeing 737-800 | 14, 21 октября |
| 14:35 | HY 342 | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | 17, 21, 24 октября |
| 14:50 | XR 6814 | Дюссельдорф | Corendon Airlines Europe | Boeing 737-800 | 17, 20, 24, 27, 31 октября |
| 15:15 | SU 427 | Москва | Аэрофлот | — | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 15:20 | FV 5966 | Нижний Новгород | Россия | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 15:50 | SV 328 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А320 | 17, 19, 23, 24 октября |
| 16:30 | SM 905 | Самара | Air Cairo | Airbus А320 | 16, 19, 23 октября, 24, 28, 31 мая, 4… |
| 16:30 | AH 4735 | Оран | Air Algerie | Boeing 737-800 | 16 сентября |
| 17:30 | SV 326 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 22, 24 октября |
| 17:50 | VF 258 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 11 октября |
| 17:55 | 4S 311 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 16, 23 октября |
| 18:30 | A3 943 | Афины | Aegean Airlines | Airbus А320 | 17, 20, 24 октября |
| 18:40 | 4S 327 | Санкт-Петербург | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 1, 8, 15, 22 октября |
| 19:00 | SM 787 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | |
| 19:15 | 4S 523 | Астана | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | |
| 19:45 | SU 419 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | |
| 20:00 | 4S 337 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | |
| 20:15 | SU 429 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 20:15 | 4S 331 | Екатеринбург | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | |
| 20:25 | TB 3102 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | 17, 24, 31 октября |
| 20:30 | SU 431 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | |
| 21:35 | FV 5962 | Челябинск | Россия | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 22:05 | AH 4663 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 20 сентября |
| 22:30 | SM 925 | Калининград | Air Cairo | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 22:40 | SM 917 | Волгоград | Air Cairo | Airbus А320 | 16 октября |
| 22:40 | SM 931 | Санкт-Петербург | Air Cairo | Airbus А320 | |
| 22:50 | 4S 313 | Москва | Red Sea Airlines | — | |
| 23:00 | SM 901 | Санкт-Петербург | Air Cairo | Airbus А320 | |
| 23:00 | SM 921 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | |
| 23:00 | SM 911 | Челябинск | Air Cairo | Airbus А320 | 13, 23 октября |
| 23:15 | SM 937 | Москва | Air Cairo | — | |
| 23:45 | SU 481 | Москва | Аэрофлот | — | 17, 24 октября |
| 23:50 | 4S 315 | Москва | Red Sea Airlines | — |
по расписанию, 17.10.2026 18:47; время местное
Прилёты из терминала 1
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | PC 1718 | Анкара | Pegasus | Airbus А320 | |
| 02:15 | VF 255 | Стамбул | Ajet | Airbus A320 | |
| 02:15 | AH 4760 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | |
| 02:20 | AH 4702 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737-800 | |
| 02:40 | SM 926 | Калининград | Air Cairo | Airbus А320 | |
| 03:10 | AH 4664 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | |
| 03:25 | PC 632 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 19, 20, 24 октября |
| 03:35 | AH 4716 | Оран | Air Algerie | Boeing 737-800 | |
| 03:40 | 4S 372 | Омск | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 11, 18, 25 октября |
| 03:50 | SM 910 | Уфа | Air Cairo | Airbus А320 | 17 октября |
| 03:50 | SM 906 | Самара | Air Cairo | Airbus А320 | |
| 04:10 | FV 5975 | Уфа | Россия | Boeing 737-800 | 15, 22, 28 октября, 4, 11, 18… |
| 04:45 | TK 698 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно, кроме ср, чт по 25.10 |
| 05:00 | AH 4762 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | |
| 06:25 | 4S 312 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 06:45 | SU 438 | Москва | Аэрофлот | — | 17, 24 октября |
| 07:00 | SU 484 | Москва | Аэрофлот | — | 13, 20 октября |
| 07:15 | SM 946 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 08:15 | 4S 328 | Санкт-Петербург | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 28 сентября, 5, 12, 19 октября |
| 08:30 | 4S 338 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 08:35 | 4S 332 | Екатеринбург | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 14, 21 октября |
| 08:40 | KC 557 | Астана | Air Astana | Airbus А321 | 15, 22 октября |
| 09:00 | SU 428 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 21, 24 октября |
| 09:05 | SM 918 | Волгоград | Air Cairo | Airbus А320 | 17 октября |
| 09:05 | AH 4660 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 20 сентября |
| 09:20 | 4S 524 | Астана | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 12, 19 октября |
| 09:40 | PC 630 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 19, 24 октября |
| 10:00 | SU 900 | Екатеринбург | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 10:15 | TK 700 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 19, 21, 22, 24 октября |
| 10:40 | J2 55 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | 17, 21 октября |
| 10:55 | SU 734 | Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 17, 21, 24 октября |
| 11:00 | 4S 316 | Москва | Red Sea Airlines | — | |
| 11:00 | FB 8291 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 11:15 | FB 8173 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 5 сентября |
| 11:15 | SM 932 | Санкт-Петербург | Air Cairo | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 11:20 | SM 912 | Челябинск | Air Cairo | Airbus А320 | 14, 24 октября |
| 11:35 | SM 902 | Санкт-Петербург | Air Cairo | Airbus А320 | 16, 20, 23 октября, 30 апреля, 4, 7, 11… |
| 11:35 | SM 922 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 11:50 | SM 938 | Москва | Air Cairo | — | |
| 11:50 | FB 8567 | София | Bulgaria Air | Airbus А320 | 12 сентября |
| 11:55 | FV 5961 | Челябинск | Россия | Boeing 737-800 | 16, 23 октября |
| 11:55 | SM 786 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 15, 22 октября |
| 12:10 | PC 5088 | Анталья | Pegasus | Airbus А320 | 17 октября |
| 12:45 | 4S 314 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 11, 18 октября |
| 12:50 | SM 790 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 12:55 | KU 539 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Airbus A320 NEO | 19 сентября |
| 12:55 | WK 140 | Цюрих | Edelweiss Air | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 13:05 | HY 341 | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | 17, 21, 24 октября |
| 13:15 | SU 912 | Казань | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 16 октября |
| 13:15 | FV 5965 | Нижний Новгород | Россия | Boeing 737-800 | 14, 21 октября |
| 13:25 | SM 936 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 13:45 | SU 426 | Москва | Аэрофлот | — | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 13:45 | SM 782 | Москва | Air Cairo | Airbus А320 | 13, 20 октября |
| 13:50 | XR 6813 | Дюссельдорф | Corendon Airlines Europe | Boeing 737-800 | 17, 20, 24, 27, 31 октября |
| 14:20 | FV 5967 | Самара | Россия | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 14:30 | SV 327 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А320 | 17, 19, 23 октября, 30 апреля, 1, 3, 6… |
| 14:50 | SM 908 | Казань | Air Cairo | Airbus А320 | 15, 19, 22 октября |
| 15:30 | AH 4734 | Оран | Air Algerie | Boeing 737-800 | 16 сентября |
| 16:10 | SV 325 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А321 | 17, 22, 24 октября |
| 16:50 | VF 257 | Стамбул | Ajet | Boeing 737 | 11 октября |
| 17:30 | A3 942 | Афины | Aegean Airlines | Airbus А320 | 17, 20, 24 октября |
| 19:00 | SU 430 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 21, 23, 24 октября |
| 19:15 | SU 916 | Краснодар | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 24 октября |
| 20:00 | TB 3101 | Брюссель | Jetairfly | Boeing 737 | 17, 24 октября |
| 20:35 | FV 5969 | Пермь | Россия | Boeing 737-800 | 15, 22 октября |
| 21:05 | AH 4662 | Алжир | Air Algerie | Boeing 737 | 20 сентября |
| 21:45 | 4S 336 | Краснодар | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 16 октября |
| 21:45 | 4S 346 | Владикавказ | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 12 октября |
| 21:50 | 4S 334 | Москва | Red Sea Airlines | Boeing 737-800 | 17 октября |
| 22:00 | FV 5955 | Москва | Россия | Boeing 737-800 | 13, 20 октября |
| 22:25 | SU 480 | Москва | Аэрофлот | — | 17, 20, 24 октября |
| 23:10 | PC 634 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 16, 21, 23 октября |
по расписанию, 17.10.2026 18:47; время местное
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Вопросы и ответы
Какие авиакомпании летают из терминала 1 Шарм-эль-Шейх?
Air Cairo (30), Аэрофлот (21), Red Sea Airlines (21), Air Algerie (16), Россия (12), Pegasus (10). Число — рейсов в сутки.
Куда летают из терминала 1?
Москва, Стамбул, Алжир, Санкт-Петербург, Казань, Оран, Астана, Краснодар, Екатеринбург, София и другие направления.