Суварнабхуми (BKK): расписание прилётов на сегодня
595 рейсов на 18.10.2026, первый в 00:05, последний в 23:55. По действующему расписанию, обновлено 17.10.2026 18:47. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: прилёт по времени
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | SV 848 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Boeing 787 | |
| 00:10 | 7C 2503 | Сеул | Jeju airlines | Boeing 737 | |
| 00:10 | CA 979 | Пекин | Air China | Boeing 737 | |
| 00:10 | CX 617 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus А330-300 | |
| 00:10 | 3U 3937 | Чэнду | Sichuan Airlines | Airbus А320 | |
| 00:15 | VZ 3531 | Уси | Thai Vietjet Air | Airbus А321 | |
| 00:20 | ET 629 | Джакарта | Ethiopian Airlines | Boeing 787-900 | |
| 00:25 | HO 1351 | Шанхай | Juneyao airlines | Airbus А320 | |
| 00:40 | MU 547 | Шанхай | China Eastern Airlines | Boeing 787-900 | |
| 00:45 | AQ 1267 | Гуанчжоу | 9 Air | Boeing 737-800 | |
| 00:50 | 9C 6293 | Сиань | Spring Airlines | Airbus А320 | |
| 00:50 | ET 609 | Ханой | Ethiopian Airlines | Boeing 787-800 | |
| 00:50 | MF 843 | Сямынь | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | |
| 00:55 | EY 400 | Абу-Даби | Etihad Airways | Boeing 787 | |
| 01:00 | HX 759 | Гонконг | Hong Kong Airlines | Airbus А320 | |
| 01:00 | MU 2071 | Пекин | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | |
| 01:05 | KE 655 | Сеул | Korean Air | Airbus A320 | |
| 01:05 | VZ 3681 | Чэнду | Thai Vietjet Air | Airbus А321 | |
| 01:05 | TW 105 | Тэгу | T'way air | Boeing 737-800 | |
| 01:10 | MU 2803 | Нанкин | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | |
| 01:15 | MU 2077 | Гуанчжоу | China Eastern Airlines | Airbus А320 | |
| 01:15 | 9C 6649 | Янчжоу | Spring Airlines | Airbus А320 | |
| 01:20 | BR 61 | Тайбей | Eva Airways | Boeing 787 | |
| 01:20 | 8M 390 | Янгон | Myanmar Airways | Airbus A319 | |
| 01:20 | MU 2563 | Ухань | China Eastern Airlines | Boeing 737-800 | |
| 01:25 | CI 837 | Тайбей | China Airlines | Airbus A320 | |
| 01:25 | SC 8075 | Цзинань | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | |
| 01:25 | MU 893 | Ланьчжоу | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | |
| 01:30 | CZ 3035 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737 | |
| 01:35 | 9C 8755 | Шанхай | Spring Airlines | Airbus А321 | |
| 01:40 | CZ 8157 | Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Airbus A320 NEO | |
| 01:40 | HX 767 | Гонконг | Hong Kong Airlines | Airbus А320 | |
| 01:50 | SC 4079 | Циндао | Shandong Airlines | Boeing 737-800 | |
| 01:55 | FM 841 | Чанчунь | Shanghai Airlines | Boeing 737 | |
| 02:10 | GJ 8615 | Вэньчжоу | Zhejiang Loong Airlines | Airbus А320 | |
| 02:15 | MU 7425 | Шанхай | China Eastern Airlines | Airbus A320 NEO | |
| 02:15 | ZH 305 | Шэньчжэнь | Shenzhen Airlines | Airbus А320 | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 02:15 | VZ 3535 | Дуншэн | Thai Vietjet Air | Airbus А321 | |
| 02:20 | VZ 3537 | Ханчжоу | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | |
| 02:45 | VZ 3691 | Синин | Thai Vietjet Air | Airbus А320 | |
| 03:05 | VZ 3759 | Яньтай | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | |
| 03:15 | 6E 1065 | Бхубанешвар | Indigo Air | Airbus A320 NEO | |
| 03:45 | 6E 1057 | Калькутта | Indigo Air | Airbus A320 NEO | |
| 04:05 | FM 847 | Шанхай | Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 04:30 | DV 469 | Шымкент | SCAT | Boeing 737-800 | |
| 04:35 | NH 849 | Токио | All Nippon Airways | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
| 04:35 | TG 316 | Дели | Thai | Airbus A350-900 | |
| 04:40 | JL 727 | Осака | Japan Airlines | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 04:50 | TG 661 | Токио | Thai | Airbus A350-900 | ежедневно по 25.10 |
| 05:00 | VZ 771 | Калькутта | Thai Vietjet Air | Airbus А320 | 17, 19, 20, 22, 24 октября |
| 05:00 | VZ 3719 | Пекин | Thai Vietjet Air | Airbus А320 | ежедневно, кроме чт, вс по 28.10 |
| 05:05 | AC 65 | Ванкувер | Air Canada | Boeing 787-900 | |
| 05:10 | TK 58 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A350-900 | 17, 24 октября |
| 05:10 | TG 310 | Катманду | Thai | Airbus А330-300 | ежедневно по 16.03 |
| 05:30 | TG 971 | Цюрих | Thai | Boeing 777-300ER | |
| 05:30 | AY 141 | Хельсинки | Finnair | Airbus A350-900 | |
| 05:30 | VZ 3607 | Чунцин | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | чт, вс по 29.10 |
| 05:35 | TG 935 | Брюссель | Thai | Boeing 787-800 | |
| 05:35 | TG 318 | Мумбаи | Thai | Boeing 777-200 | |
| 05:40 | TG 901 | Стамбул | Thai | Airbus A350-900 | ежедневно по 16.03 |
| 05:45 | JL 33 | Токио | Japan Airlines | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
| 05:50 | TG 961 | Стокгольм | Thai | Airbus A350-900 | |
| 05:55 | TG 931 | Париж | Thai | Boeing 777-300ER | |
| 05:55 | NH 877 | Токио | All Nippon Airways | Boeing 787-800 | ежедневно по 24.10 |
| 05:55 | TG 941 | Милан | Thai | Boeing 787-900 | |
| 06:00 | TG 951 | Копенгаген | Thai | Boeing 777-300ER | |
| 06:00 | TG 911 | Лондон | Thai | Boeing 777-300ER | |
| 06:00 | TG 462 | Мельбурн | Thai | Airbus A350-900 | ежедневно по 24.10 |
| 06:05 | TG 925 | Мюнхен | Thai | Airbus A350-900 | |
| 06:10 | TG 346 | Лахор | Thai | Boeing 787-900 | |
| 06:10 | TG 314 | Калькутта | Thai | Airbus A320 | ежедневно по 25.10 |
| 06:10 | TG 308 | Коломбо | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 25.10 |
| 06:10 | TG 338 | Ченнай | Thai | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, чт по 25.10 |
| 06:10 | VZ 3525 | Шанхай | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 06:15 | TG 340 | Дакка | Thai | Airbus A320 | 17, 18, 20, 22, 24, 25 октября |
| 06:15 | TG 955 | Осло | Thai | Airbus A350-900 | |
| 06:15 | TG 330 | Хайдарабад | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 25.10 |
| 06:15 | UL 402 | Коломбо | Srilankan Airlines | Airbus A320 | 17, 22 октября, 1, 8, 15, 22, 29 апреля… |
| 06:20 | TG 342 | Карачи | Thai | Airbus А330-300 | |
| 06:20 | QR 838 | Доха | Qatar Airways | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
| 06:20 | TG 326 | Бангалор | Thai | Airbus A350-900 | ежедневно по 24.10 |
| 06:25 | TG 921 | Франкфурт-на-Майне | Thai | Boeing 777-300ER | |
| 06:25 | TG 350 | Исламабад | Thai | Boeing 787-800 | |
| 06:30 | AI 2336 | Дели | Air India | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 06:35 | TG 937 | Амстердам | Thai | Airbus A350-900 | |
| 06:40 | HY 531 | Ташкент | Uzbekistan Airways | — | |
| 06:45 | EY 402 | Абу-Даби | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | |
| 06:45 | UU 887 | Сен-Дени | Air Austral | Boeing 777-300ER | |
| 06:45 | UU 885 | Сен-Дени | Air Austral | Boeing 777-300ER | |
| 06:50 | VZ 761 | Мумбаи | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 06:50 | WY 817 | Маскат | Oman Air | Boeing 787-900 | |
| 06:55 | 6E 1049 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 07:00 | TG 344 | Ахмадабад | Thai | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 07:00 | 6E 1213 | Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 07:05 | BR 62 | Вена | Eva Airways | Boeing 787 | |
| 07:05 | LO 65 | Варшава | Lot | Boeing 787-900 | |
| 07:15 | PG 100 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 07:25 | AZ 758 | Рим | ITA Airways | Airbus A330-900 | |
| 07:30 | KC 933 | Алматы | Air Astana | Airbus A320 | |
| 07:35 | QR 830 | Доха | Qatar Airways | Boeing 777-300ER | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября |
| 07:40 | 9C 7419 | Гуанчжоу | Spring Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 07:50 | G9 821 | Шарджа | Air Arabia | Airbus A320 NEO | |
| 07:55 | VZ 2105 | Чиангмай | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 31.10 |
| 07:55 | SB 500 | Нумеа | Air Caledonie International | Airbus A330-900 | 17, 21, 24 октября, 3, 5, 8, 10, 12, 15… |
| 07:55 | TG 336 | Дели | Thai | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 08:00 | EK 374 | Дубай | Emirates | Airbus A380-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября… |
| 08:05 | TR 608 | Сингапур | Tiger Airways | Airbus А320 | 17, 18, 20, 21, 22, 23 октября |
| 08:05 | SQ 706 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | ежедневно по 24.10 |
| 08:15 | FD 4105 | Чиангмай | Thai Airasia | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 08:15 | C6 525 | Ташкент | Centrum Air | Airbus A320 NEO | |
| 08:20 | W5 51 | Тегеран | Mahan Airlines | Boeing 777-200 | |
| 08:25 | 6E 1061 | Ченнай | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 08:30 | SU 654 | Хабаровск | Аэрофлот | Airbus А330-300 | |
| 08:30 | SU 270 | Москва | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | |
| 08:35 | UB 19 | Янгон | Myanmar National Airlines | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 18.10, 21.10… |
| 08:40 | TG 352 | Мумбаи | Thai | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 08:40 | QV 441 | Вьентьян | Lao airlines | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 08:55 | TG 426 | Пенанг | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 08:55 | PR 740 | Манила | Philippine Airlines | Airbus А321 | ежедневно, кроме сб по 23.10 |
| 08:55 | KC 931 | Алматы | Air Astana | Airbus A320 | 17, 18, 20, 21, 22, 24 октября, 28… |
| 09:00 | VZ 317 | Пхукет | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 09:05 | PG 102 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 09:10 | PG 270 | Пхукет | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 09:15 | TG 332 | Дели | Thai | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:15 | AF 198 | Париж | Air France | Airbus A350-900 | |
| 09:20 | TG 402 | Сингапур | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:20 | VZ 101 | Чиангмай | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 09:25 | PG 104 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | 7 сентября |
| 09:25 | UO 704 | Гонконг | Hong Kong Express Airways | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:25 | 8M 335 | Янгон | Myanmar Airways | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:30 | KL 843 | Амстердам | KLM | Boeing 777-300ER | |
| 09:30 | K6 722 | Кратие | Cambodia Angkor Air | Airbus А320 | 17, 19, 22, 24 октября |
| 09:35 | TG 603 | Гонконг | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:35 | TG 41 | Кхонкэн | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:35 | UA 820 | Лос-Анджелес | United Airlines | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
| 09:35 | NX 996 | Макао | Air Macau | Airbus A320 | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 09:40 | TK 64 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | |
| 09:45 | GF 152 | Манама | Gulf Air | Boeing 787-900 | |
| 09:45 | CI 833 | Тайбей | China Airlines | Airbus А330-300 | 17, 18, 19, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 09:50 | TG 3 | Удонтхани | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:50 | LX 180 | Цюрих | Swiss | Boeing 777-300ER | |
| 09:50 | VZ 211 | Кхонкэн | Thai Vietjet Air | Airbus А320 | 19 сентября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 09:55 | TR 624 | Сингапур | Tiger Airways | Boeing 787-900 | 17, 21, 24 октября |
| 10:00 | HU 7939 | Хайкоу | Hainan Airlines | Airbus A320 NEO | 17, 21, 24 октября |
| 10:00 | PG 106 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 10:00 | 5J 929 | Манила | Cebu Pacific | Airbus A330-900 | ежедневно по 16.03 |
| 10:00 | CX 705 | Гонконг | Cathay Pacific | Boeing 777-300 | 17, 18, 19, 22, 23, 24 октября |
| 10:00 | TG 21 | Убонратчатхани | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:05 | 9C 7501 | Чэнду | Spring Airlines | Airbus А320 | 17, 18, 21, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 10:05 | S7 6317 | Иркутск | S7 Airlines | Boeing 737-800 | 16, 20, 23 октября, 2, 4, 9, 11, 16, 18… |
| 10:05 | VJ 801 | Хошимин | Vietjet air | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:05 | PG 1188 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | 4 сентября |
| 10:05 | SU 652 | Екатеринбург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 17, 21, 24 октября |
| 10:10 | PG 212 | Сукхотхай | Bangkok Airways | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ежедневно по 24.10 |
| 10:15 | MH 784 | Куала-Лумпур | MAS | Boeing 737 | 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28… |
| 10:15 | HU 423 | Чунцин | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 21, 23, 24 октября |
| 10:20 | KU 411 | Эль-Кувейт | Kuwait Airways | Boeing 777-300ER | |
| 10:20 | VN 601 | Хошимин | Vietnam Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 10:20 | G9 823 | Шарджа | Air Arabia | Airbus А321 | 17, 18 октября |
| 10:20 | CZ 357 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:25 | BR 75 | Тайбей | Eva Airways | Boeing 777-300ER | 17, 20, 22, 24 октября, 30 марта, 1, 3… |
| 10:25 | VZ 341 | Краби | Thai Vietjet Air | Airbus А321 | ежедневно по 31.10 |
| 10:25 | VZ 315 | Пхукет | Thai Vietjet Air | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 10:30 | PG 122 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 10:30 | 8M 337 | Мандалай | Myanmar Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 10:30 | KR 701 | Кратие | Cambodia Airways Co Ltd | Airbus A319 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 10:35 | TG 260 | Хатъяй | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:35 | RX 853 | Эр-Рияд | Regent airways | Boeing 787-900 | |
| 10:35 | VZ 321 | Хатъяй | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 10:40 | OZ 743 | Сеул | Asiana Airlines | Airbus A320 | 17, 18, 20, 21, 24 октября |
| 10:40 | TG 637 | Тайбей | Thai | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:40 | 6E 1603 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:50 | TG 103 | Чиангмай | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:50 | VN 611 | Ханой | Vietnam Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 10:55 | BR 67 | Тайбей | Eva Airways | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 10:55 | 6E 1509 | Хайдарабад | Indigo Air | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 10:55 | VZ 331 | Накхонситхаммарат | Thai Vietjet Air | Airbus А320 | 17, 19, 22, 24 октября |
| 10:55 | TG 675 | Пекин | Thai | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 10:55 | TG 242 | Краби | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | SQ 708 | Сингапур | Singapore Airlines | Boeing 787 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | VZ 115 | Чиангмай | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | PG 262 | Краби | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | PG 924 | Сиемреап | Bangkok Airways | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | TG 587 | Кратие | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:05 | TG 663 | Шанхай | Thai | Boeing 787-900 | ежедневно по 24.10 |
| 11:05 | CX 717 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus А330-300 | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 11:10 | ZH 309 | Шэньчжэнь | Shenzhen Airlines | Airbus А320 | 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27… |
| 11:10 | BR 211 | Тайбей | Eva Airways | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 11:10 | TG 202 | Пхукет | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:10 | CZ 8355 | Шаньтоу | China Southern Airlines | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 22, 24 октября, 28… |
| 11:15 | MF 853 | Сямынь | Xiamen Airlines Company | Airbus A320 | 17, 20, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 11:20 | CZ 8075 | Шэньчжэнь | China Southern Airlines | Airbus А321 | 17, 22, 24 октября, 1, 3, 8, 10, 15, 17… |
| 11:20 | PG 124 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 11:20 | MF 8643 | Чанша | Xiamen Airlines Company | Boeing 737-800 | 8 октября |
| 11:25 | VZ 201 | Удонтхани | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 11:25 | FD 4403 | Краби | Thai Airasia | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:30 | TG 551 | Хошимин | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:30 | CX 755 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus А330-300 | 17, 19, 22, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 11:35 | PG 216 | Чиангмай | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 16.03, кроме 24.11 |
| 11:40 | CZ 8079 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 11:40 | TG 131 | Чанг-Рай | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:40 | SU 272 | Москва | Аэрофлот | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 11:45 | JD 419 | Ханчжоу | Beijing Capital Airlines | Airbus А320 | 17, 18, 20, 22, 23 октября |
| 11:50 | TG 204 | Пхукет | Thai | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:50 | 9C 8891 | Шанхай | Spring Airlines | Airbus А320 | 17, 24 октября |
| 11:50 | SU 658 | Иркутск | Аэрофлот | — | 17, 22, 24 октября |
| 11:50 | AQ 1279 | Гуанчжоу | 9 Air | Boeing 737-800 | 14, 21 октября |
| 11:50 | KR 723 | Сиемреап | Cambodia Airways Co Ltd | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 14, 18, 21 октября |
| 11:50 | FD 4125 | Пхукет | Thai Airasia | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:55 | 9G 701 | Фукуок | 9G Rail Limited | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 11:55 | PG 272 | Пхукет | Bangkok Airways | Airbus А320 | ежедневно по 16.03 |
| 12:00 | ET 608 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 787-800 | |
| 12:00 | JX 741 | Тайбей | DAC Aviation | Airbus A350-900 | 17, 18, 19, 20 октября, 28, 29, 30… |
| 12:05 | TK 52 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | |
| 12:10 | CI 831 | Тайбей | China Airlines | Airbus A350-900 | 17, 19, 21, 22, 23, 24 октября, 28, 29… |
| 12:10 | PR 730 | Манила | Philippine Airlines | Boeing 777-300 | 17, 19, 21, 22, 23, 24 октября |
| 12:10 | KB 150 | Паро | Druk Air | Airbus A310 | 16, 21, 26, 30 октября, 6, 13, 20… |
| 12:15 | PG 1196 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | 27 сентября |
| 12:20 | MU 6087 | Тайюань | China Eastern Airlines | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября |
| 12:20 | HU 429 | Пекин | Hainan Airlines | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 12:20 | SQ 722 | Сингапур | Singapore Airlines | Airbus A350-900 | 17, 18, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 12:25 | TG 561 | Ханой | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 16.03 |
| 12:25 | VZ 965 | Дананг | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 16.03 |
| 12:30 | EK 384 | Дубай | Emirates | Airbus A380-800 | ежедневно по 24.10 |
| 12:30 | MU 541 | Шанхай | China Eastern Airlines | Boeing 787-900 | 17, 18, 21, 23, 24 октября |
| 12:30 | VZ 721 | Кратие | Thai Vietjet Air | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 12:30 | TG 923 | Франкфурт-на-Майне | Thai | Boeing 777-300ER | |
| 12:30 | TG 123 | Чиангмай | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 31.01 |
| 12:35 | DE 2360 | Франкфурт-на-Майне | Condor Flugdienst | Airbus A330-900 | |
| 12:35 | DE 2362 | Франкфурт-на-Майне | Condor Flugdienst | Airbus A330-900 | |
| 12:35 | DE 2366 | Франкфурт-на-Майне | Condor Flugdienst | Airbus A330-900 | |
| 12:40 | BI 513 | Бандар-Сери-Бегаван | Royal Brunei Airlines | Airbus A320 NEO | вт, сб по 16.03, а ещё 23.10 |
| 12:40 | VZ 139 | Чанг-Рай | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 30.10, кроме 27.10 |
| 12:45 | VZ 351 | Сураттхани | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 12:45 | UL 404 | Коломбо | Srilankan Airlines | Airbus А320 | 17, 18, 20, 21 октября |
| 12:45 | VJ 803 | Хошимин | Vietjet air | Airbus А321 | 14 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 12:45 | SU 620 | Санкт-Петербург | Аэрофлот | Airbus А330-300 | 17, 22, 24 октября |
| 12:50 | CZ 8099 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Airbus А321 | 17 октября |
| 12:50 | 6E 1347 | Дели | Indigo Air | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 |
| 12:50 | ET 628 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 787-900 | |
| 12:55 | QR 834 | Доха | Qatar Airways | Airbus A380-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября… |
| 12:55 | VU 137 | Ханой | Vietravel Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 12:55 | VZ 821 | Осака | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | 17, 18, 20, 22, 24 октября, 28… |
| 13:00 | PG 130 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | ежедневно по 24.10 |
| 13:00 | VJ 901 | Ханой | Vietjet air | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 13:00 | 9C 7431 | Нинбо | Spring Airlines | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 13:05 | VZ 207 | Удонтхани | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 13:05 | VZ 981 | Фукуок | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 13:05 | BR 201 | Тайбей | Eva Airways | Boeing 777-300ER | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 29… |
| 13:10 | GA 866 | Джакарта | Garuda Indonesia | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 13:10 | VN 605 | Хошимин | Vietnam Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 13:15 | VZ 103 | Чиангмай | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 13:15 | TG 206 | Пхукет | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 13:15 | TG 43 | Кхонкэн | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 13:15 | PG 1198 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | 2 октября |
| 13:20 | TG 105 | Чиангмай | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 13:25 | VU 131 | Хошимин | Vietravel Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 13:25 | MH 788 | Куала-Лумпур | MAS | Boeing 737 | 17, 20, 22, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 13:25 | TG 302 | Янгон | Thai | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 13:25 | TG 659 | Сеул | Thai | Airbus A350-900 | ежедневно по 24.10 |
| 13:30 | SU 814 | Красноярск | Аэрофлот | Boeing 737-800 | 17, 19, 23, 24 октября |
| 13:30 | KQ 886 | Найроби | Kenya Airways | Boeing 787-800 | |
| 13:30 | LY 93 | Тель-Авив | El Al | Boeing 787-800 | |
| 13:35 | VZ 301 | Пхукет | Thai Vietjet Air | Airbus А321 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 13:35 | KE 657 | Сеул | Korean Air | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 13:35 | AI 2354 | Мумбаи | Air India | Airbus A320 NEO | ежедневно по 24.10 |
| 13:35 | CA 555 | Пекин | Air China | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 13:40 | EY 404 | Абу-Даби | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | 17 октября |
| 13:40 | BS 217 | Дакка | US-Bangla Airlines | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 13:40 | ZA 674 | Кратие | Skywings Asia Airlines | Airbus А320 | вт, пт, сб, вс по 26.02 |
| 13:40 | NX 936 | Макао | Air Macau | Airbus А321 | 17, 19, 24 октября |
| 13:40 | IX 242 | Пуна | Air india express | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 13:40 | IX 216 | Варанаси | Air india express | Boeing 737 | 17, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1… |
| 13:40 | SV 844 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Boeing 787 | 16, 23 октября |
| 13:40 | UO 734 | Гонконг | Hong Kong Express Airways | Airbus A320 NEO | 14 октября |
| 13:45 | TG 404 | Сингапур | Thai | Airbus A350-900 | 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1… |
| 13:45 | LH 772 | Мюнхен | Lufthansa | Airbus A350-900 | |
| 13:45 | VZ 831 | Токио | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 13:45 | EK 376 | Дубай | Emirates | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 |
| 13:45 | SV 846 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Boeing 787-900 | 17, 18, 20, 22, 24 октября |
| 13:55 | BR 76 | Амстердам | Eva Airways | Boeing 777-300ER | |
| 13:55 | K6 724 | Кратие | Cambodia Angkor Air | Airbus А320 | 5 октября |
| 14:00 | PG 1142 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | 4 сентября |
| 14:00 | CX 653 | Гонконг | Cathay Pacific | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 14:00 | PG 1184 | Самуи | Bangkok Airways | Airbus A319 | 10 сентября |
| 14:05 | VZ 305 | Пхукет | Thai Vietjet Air | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
| 14:05 | CZ 5095 | Гуанчжоу | China Southern Airlines | Boeing 737 | ежедневно по 24.10 |
