
Победа: рейсы, расписание и маршруты
Код DP · 123 рейса с карточками в справочнике · 58 маршрутов · 379 вылетов в сутки по расписанию

Лоукостер. Только Эконом; багаж в стоимость НЕ включён (от 999 ₽); место — платное от 599 ₽; ручная кладь ≤10 кг + 1 личная вещь.
Рейсы Победа в справочнике
| Вылет | Рейс | Маршрут | Борт |
|---|---|---|---|
| 00:35 | DP 5543 | Москва — Екатеринбург | Boeing 737-800 |
| 00:45 | DP 5511 | Москва — Пермь | Boeing 737-800 |
| 00:55 | DP 6569 | Москва — Челябинск | Boeing 737-800 |
| 04:55 | DP 408 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 |
| 05:10 | DP 6522 | Омск — Москва | Boeing 737-800 |
| 05:40 | DP 570 | Пермь — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 05:40 | DP 516 | Екатеринбург — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 05:50 | DP 6532 | Барнаул — Москва | Boeing 737-800 |
| 06:00 | DP 340 | Екатеринбург — Сочи | Boeing 737-800 |
| 06:05 | DP 955 | Екатеринбург — Анталия | Boeing 737-800 |
| 06:05 | DP 6544 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 |
| 06:40 | DP 6550 | Красноярск — Москва | Boeing 737-800 |
| 06:40 | DP 670 | Пермь — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 06:55 | DP 993 | Москва — Стамбул | Boeing 737-800 |
| 06:55 | DP 6542 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 |
| 07:00 | DP 979 | Москва — Анталия | Boeing 737-800 |
| 07:05 | DP 6837 | Москва — Калининград | Boeing 737-800 |
| 07:10 | DP 6821 | Москва — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 07:25 | DP 612 | Екатеринбург — Калининград | Boeing 737-800 |
| 07:40 | DP 835 | Москва — Газипаша | Boeing 737-800 |
| 07:40 | DP 6548 | Красноярск — Москва | Boeing 737-800 |
| 07:40 | DP 6926 | Махачкала — Москва | Boeing 737-800 |
| 07:45 | DP 527 | Санкт-Петербург — Нижнекамск | Boeing 737-800 |
| 08:00 | DP 839 | Москва — Анталия | Boeing 737-800 |
| 08:35 | DP 323 | Сочи — Челябинск | Boeing 737-800 |
| 08:40 | DP 529 | Санкт-Петербург — Калининград | Boeing 737-800 |
| 08:50 | DP 187 | Москва — Махачкала | Boeing 737-800 |
| 09:00 | DP 113 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 |
| 09:00 | DP 6838 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 09:00 | DP 6840 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 09:30 | DP 859 | Москва — Анталия | Boeing 737-800 |
| 09:35 | DP 160 | Краснодар — Москва | Boeing 737-800 |
| 09:35 | DP 6966 | Волгоград — Москва | Boeing 737-800 |
| 10:00 | DP 466 | Ульяновск — Москва | Boeing 737-800 |
| 10:00 | DP 530 | Калининград — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 10:00 | DP 601 | Махачкала — Сургут | Boeing 737-800 |
| 10:20 | DP 330 | Саратов — Сочи | Boeing 737-800 |
| 10:20 | DP 610 | Самара — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 10:25 | DP 343 | Сочи — Уфа | Boeing 737-800 |
| 10:30 | DP 6876 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 10:40 | DP 973 | Казань — Стамбул | Boeing 737-800 |
| 10:40 | DP 262 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 10:50 | DP 332 | Самара — Сочи | Boeing 737-800 |
| 11:15 | DP 6901 | Москва — Нальчик | Boeing 737-800 |
| 11:40 | DP 590 | Калининград — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 11:50 | DP 6823 | Москва — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 12:10 | DP 6845 | Москва — Нижнекамск | Boeing 737-800 |
| 12:50 | DP 510 | Краснодар — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 12:55 | DP 329 | Сочи — Саратов | Boeing 737-800 |
| 13:00 | DP 6912 | Минеральные Воды — Москва | Boeing 737-800 |
| 13:05 | DP 6835 | Москва — Калининград | Boeing 737-800 |
| 13:30 | DP 941 | Махачкала — Стамбул | Boeing 737-800 |
| 13:45 | DP 6872 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 14:00 | DP 856 | Гюмри — Москва | Boeing 737-800 |
| 14:05 | DP 207 | Москва — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 14:25 | DP 6970 | Волгоград — Москва | Boeing 737-800 |
| 14:35 | DP 338 | Казань — Сочи | Boeing 737-800 |
| 14:40 | DP 6874 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 14:50 | DP 588 | Калининград — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 15:00 | DP 508 | Владикавказ — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 15:05 | DP 6830 | Санкт-Петербург — Москва | Boeing 737-800 |
| 15:05 | DP 769 | Краснодар — Стамбул | Boeing 737-800 |
| 15:05 | DP 6836 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 15:10 | DP 860 | Анталья — Москва | Boeing 737-800 |
| 15:40 | DP 6924 | Махачкала — Москва | Boeing 737-800 |
| 15:45 | DP 6825 | Москва — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 15:55 | DP 6502 | Уфа — Москва | Boeing 737-800 |
| 16:10 | DP 994 | Стамбул — Москва | Boeing 737-800 |
| 16:20 | DP 974 | Стамбул — Казань | Boeing 737-800 |
| 16:20 | DP 6862 | Саратов — Москва | Boeing 737-800 |
| 16:35 | DP 996 | Стамбул — Москва | Boeing 737-800 |
| 16:40 | DP 6583 | Москва — Самара | Boeing 737-800 |
| 16:45 | DP 518 | Волгоград — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 17:10 | DP 437 | Москва — Уфа | Boeing 737-800 |
| 17:20 | DP 6930 | Махачкала — Москва | Boeing 737-800 |
| 17:40 | DP 517 | Санкт-Петербург — Волгоград | Boeing 737-800 |
| 17:50 | DP 6834 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 17:55 | DP 565 | Санкт-Петербург — Ульяновск | Boeing 737-800 |
| 18:05 | DP 263 | Москва — Калининград | Boeing 737-800 |
| 18:05 | DP 6939 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 |
| 18:10 | DP 404 | Екатеринбург — Москва | Boeing 737-800 |
| 18:20 | DP 6914 | Минеральные Воды — Москва | Boeing 737-800 |
| 18:30 | DP 6947 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 |
| 19:15 | DP 115 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 |
| 19:25 | DP 6941 | Москва — Сочи | Boeing 737-800 |
| 19:30 | DP 158 | Краснодар — Москва | Boeing 737-800 |
| 19:30 | DP 6832 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 19:35 | DP 6819 | Москва — Киров | Boeing 737-800 |
| 19:35 | DP 894 | Минск — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 19:45 | DP 206 | Санкт-Петербург — Москва | Boeing 737-800 |
| 20:05 | DP 264 | Калининград — Москва | Boeing 737-800 |
| 20:20 | DP 421 | Москва — Самара | Boeing 737-800 |
| 20:20 | DP 536 | Калининград — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 20:50 | DP 6844 | Казань — Москва | Boeing 737-800 |
| 20:50 | DP 168 | Минеральные Воды — Москва | Boeing 737-800 |
| 20:55 | DP 6531 | Москва — Барнаул | Boeing 737-800 |
| 21:00 | DP 6582 | Самара — Москва | Boeing 737-800 |
| 21:00 | DP 968 | Минск — Москва | Boeing 737-800 |
| 21:20 | DP 6549 | Москва — Красноярск | Boeing 737-800 |
| 21:20 | DP 741 | Москва — Ташкент | Boeing 737-800 |
| 21:20 | DP 6928 | Махачкала — Москва | Boeing 737-800 |
| 21:30 | DP 566 | Ульяновск — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 21:40 | DP 5928 | Махачкала — Москва | Boeing 737-800 |
| 21:45 | DP 6829 | Москва — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 21:50 | DP 6842 | Казань — Москва | Boeing 737-800 |
| 21:50 | DP 210 | Санкт-Петербург — Москва | Boeing 737-800 |
| 21:50 | DP 205 | Москва — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 21:50 | DP 6968 | Волгоград — Москва | Boeing 737-800 |
| 22:00 | DP 6521 | Москва — Омск | Boeing 737-800 |
| 22:00 | DP 572 | Самара — Санкт-Петербург | Boeing 737-800 |
| 22:20 | DP 501 | Махачкала — Сургут | Boeing 737-800 |
| 22:30 | DP 6547 | Москва — Красноярск | Boeing 737-800 |
| 22:40 | DP 5922 | Махачкала — Москва | Boeing 737-800 |
| 23:30 | DP 6511 | Москва — Пермь | Boeing 737-800 |
| 23:35 | DP 515 | Санкт-Петербург — Екатеринбург | Boeing 737-800 |
| 23:40 | DP 1435 | Москва — Уфа | Boeing 737-800 |
| 23:40 | DP 6501 | Москва — Уфа | Boeing 737-800 |
| 23:40 | DP 6525 | Москва — Новосибирск | Boeing 737-800 |
| 23:45 | DP 433 | Москва — Пермь | Boeing 737-800 |
| 23:45 | DP 591 | Санкт-Петербург — Тюмень | Boeing 737-800 |
| 23:45 | DP 6561 | Москва — Тюмень | Boeing 737-800 |
| 23:50 | DP 339 | Сочи — Екатеринбург | Boeing 737-800 |
| 23:55 | DP 413 | Москва — Челябинск | Boeing 737-800 |
по действующему расписанию
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Маршруты
Флот Победа: на чём летает
1 тип воздушных судов в действующем расписании; число — рейсов в сутки на этом типе.
тип борта по расписанию, может меняться; 17.10.2026 18:47
Откуда летает Победа: аэропорты вылета
число — вылетов в сутки по расписанию из аэропортов, за которыми мы следим
Куда летает Победа: направления
число — рейсов в сутки; 17.10.2026 18:47
Пунктуальность Победа за период наблюдений
наблюдения за 29.08–18.10.2026; методика: задержкой считается перенос времени, объявленный онлайн-табло аэропорта; руление и фактический взлёт не учитываются; отменённые рейсы считаются отдельно
Тарифы и багаж
| Тариф | Ручная кладь | Багаж | Питание | Место | Возврат |
|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | 10 кг | нет | нет | платно | нет |
| Стандарт | 10 кг | 20 кг | нет | платно | частично |
справочно, проверено в 2026; точные условия — на сайте перевозчика