Рейс C6 404 — Москва → Ташкент
Рейс C6 404 (Centrum Air, номер 404) вылетает из аэропорта Шереметьево в 23:20 и прибывает в аэропорт Ташкент в 05:40 местн., в пути 4 ч 20 мин, Airbus A320. По расписанию, данные обновлены 16.10.2026 18:45.
МСК
+2 ч к МСК
Статус сегодня
регистрация в 20:10обновлено 18.10.2026 14:15 МСКСтатусы — по онлайн-данным аэропорта Шереметьево (svo.aero)
Расписание
по расписанию; время местное для каждого аэропорта
Самолёт: Airbus A320
типовые характеристики по спецификации производителя; компоновка салона у авиакомпаний различается
Аэропорты рейса
| Аэропорт | Город | Расположение | |
|---|---|---|---|
| Вылет | Шереметьево SVO | Москва | 29 км северо-западнее центра; терминалов: 5 (A, B, C, D, E) |
| Как добраться до Шереметьево: Аэроэкспресс (45 мин, 500 ₽), такси (1500-3000 ₽), автобус 851/817 | |||
справочные данные проверены в июне 2026
Смотрите также
Как летал рейс C6 404 по дням
34 дня наблюдений с 30 августа по 18 октября: плановое время, перенос, объявленный аэропортом, и последний статус, который показало табло.
| Дата | Вылет (Москва) | Прилёт (Ташкент) |
|---|---|---|
| вс, 18 октября | 23:10 → — регистрация в 20:10 | — |
| сб, 17 октября | 23:25 → — отправлен в 23:35 | — |
| пт, 16 октября | 23:25 → — отправлен в 23:35 | — |
| ср, 14 октября | 23:25 → 23:55 ожидание посадки | — |
| вт, 13 октября | 23:25 → 23:55 ожидание посадки | — |
| пн, 12 октября | 23:10 → 01:30 ожидание посадки | — |
| вс, 11 октября | 23:10 → 01:30 ожидание посадки | — |
| сб, 10 октября | 23:25 → 00:10 ожидание посадки | — |
| пт, 9 октября | 23:25 → 00:10 ожидание посадки | — |
| вт, 6 октября | 23:25 → — отправлен в 23:40 | — |
| пн, 5 октября | 23:10 → 23:00 в полете | — |
| вс, 4 октября | 23:10 → 23:00 в полете | — |
| пт, 2 октября | 23:25 → — в полете | — |
| вт, 29 сентября | 23:25 → — посадка закончена | — |
| пн, 28 сентября | 23:10 → — в полете | — |
| вс, 27 сентября | 23:10 → — в полете | — |
| сб, 26 сентября | 23:25 → — отправлен в 23:31 | — |
| ср, 23 сентября | 23:25 → 23:50 посадка закончена | — |
| вт, 22 сентября | 23:25 → 23:50 посадка закончена | — |
| пн, 21 сентября | 23:10 → 23:50 ожидание посадки | — |
| вс, 20 сентября | 23:10 → 23:50 ожидание посадки | — |
| сб, 19 сентября | 23:25 → 23:40 посадка закончена | — |
| пт, 18 сентября | 23:25 → 23:40 посадка закончена | — |
| вт, 15 сентября | 23:25 → — отправлен в 23:31 | — |
| пн, 14 сентября | 23:10 → — отправлен в 23:27 | — |
| вс, 13 сентября | 23:10 → — отправлен в 23:27 | — |
| сб, 12 сентября | 23:25 → 23:20 отправлен в 23:39 | — |
| пт, 11 сентября | 23:25 → 23:20 отправлен в 23:39 | — |
| вт, 8 сентября | 23:25 → — в полете | — |
| вс, 6 сентября | 23:10 → 02:30 регистрация идет | — |
по онлайн-табло аэропортов; время местное для аэропорта; «—» — аэропорт не отдаёт онлайн-данные
Как летал рейс C6 404
по данным онлайн-табло аэропортов: задержкой считается перенос времени, объявленный табло; время руления и взлёта не учитывается
Вопросы и ответы
Во сколько вылетает рейс C6 404?
По действующему расписанию — в 23:20 из аэропорта Шереметьево (терминал C). Данные обновлены 16.10.2026 18:45.
Сколько лететь рейсом C6 404?
4 ч 20 мин по расписанию: Москва — Ташкент.
Каким самолётом выполняется рейс C6 404?
Airbus A320 — узкофюзеляжный самолёт производства Airbus 150–186 мест дальность до 6 100 км. Тип борта указан по расписанию и может меняться.
Как летал рейс C6 404 в последние дни?
Есть 34 дня наблюдений по онлайн-табло аэропортов, последний — 18 октября. Плановое и объявленное время по каждой дате — в таблице «Как летал по дням».
Все рейсы Москва — Ташкент сегодня
| Время | Рейс | Авиакомпания | В пути |
|---|---|---|---|
| 08:35 → 14:20 местн. | HH 702 | Qanot Sharq | 3 ч 45 мин |
| 11:45 → 17:30 местн. | HY 604 | Uzbekistan Airways | 3 ч 45 мин |
| 12:25 → 18:20 местн. | SU 1974 | Аэрофлот | 3 ч 55 мин |
| 14:50 → 20:50 местн. | C6 402 | Centrum Air | 4 ч 00 мин |
| 18:05 → 23:55 местн. | U6 2461 | Уральские авиалинии | 3 ч 50 мин |
| 19:40 → 01:40 местн. | SU 1870 | Аэрофлот | 4 ч 00 мин |
| 21:20 → 03:20 местн. | DP 741 | Победа | 4 ч 00 мин |
| 21:35 → 03:30 местн. | HY 614 | Uzbekistan Airways | 3 ч 55 мин |
| 21:50 → 03:45 местн. | HY 9614 | Uzbekistan Airways | 3 ч 55 мин |
| 21:50 → 04:00 местн. | SU 1890 | Аэрофлот | 4 ч 10 мин |
| 23:00 → 04:45 местн. | HY 602 | Uzbekistan Airways | 3 ч 45 мин |
по расписанию, обновлено 17.10.2026 19:02 МСК
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
HY 604
SU 1974
U6 2461