Рейс CZ 8803 — Пекин → Шанхай
Рейс CZ 8803 (China Southern Airlines, номер 8803) вылетает из аэропорта Дасин в 20:00 и прибывает в аэропорт Хунцяо в 22:10 местн., в пути 2 ч 10 мин, Airbus A320. По расписанию, данные обновлены 17.10.2026 19:02.
+5 ч к МСК
+5 ч к МСК
Статус сегодня
Живого статуса по этому рейсу у нас нет: онлайн-табло мы получаем по 10 аэропортам и аэропорты этого рейса в их число не входят. Ниже — действующее расписание.
Расписание
по расписанию; время местное для каждого аэропорта
CZ 8803 — вечерний рейс, 60-й из 71 за день по маршруту Пекин — Шанхай. Самый быстрый в этот день — CA 8341 (1 ч 45 мин).
Самолёт: Airbus A320
типовые характеристики по спецификации производителя; компоновка салона у авиакомпаний различается
Смотрите также
Вопросы и ответы
Во сколько вылетает рейс CZ 8803?
По действующему расписанию — в 20:00 из аэропорта Дасин. Данные обновлены 17.10.2026 19:02.
Сколько лететь рейсом CZ 8803?
2 ч 10 мин по расписанию: Пекин — Шанхай.
Каким самолётом выполняется рейс CZ 8803?
Airbus A320 — узкофюзеляжный самолёт производства Airbus 150–186 мест дальность до 6 100 км. Тип борта указан по расписанию и может меняться.
Все рейсы Пекин — Шанхай сегодня
| Время | Рейс | Авиакомпания | В пути |
|---|---|---|---|
| 07:00 → 08:55 местн. | MU 5100 | China Eastern Airlines | 1 ч 55 мин |
| 07:00 → 09:10 местн. | MU 5138 | China Eastern Airlines | 2 ч 10 мин |
| 07:30 → 09:50 местн. | HU 7613 | Hainan Airlines | 2 ч 20 мин |
| 07:30 → 10:00 местн. | CA 1507 | Air China | 2 ч 30 мин |
| 07:40 → 09:55 местн. | CA 8357 | Air China | 2 ч 15 мин |
| 07:40 → 09:50 местн. | MF 8561 | Xiamen Airlines Company | 2 ч 10 мин |
| 07:45 → 10:00 местн. | HU 7601 | Hainan Airlines | 2 ч 15 мин |
| 07:45 → 10:05 местн. | MU 5186 | China Eastern Airlines | 2 ч 20 мин |
| 08:00 → 10:20 местн. | MU 5102 | China Eastern Airlines | 2 ч 20 мин |
| 08:00 → 10:15 местн. | CA 1835 | Air China | 2 ч 15 мин |
| 08:00 → 10:10 местн. | CZ 8899 | China Southern Airlines | 2 ч 10 мин |
| 08:15 → 10:15 местн. | MU 6873 | China Eastern Airlines | 2 ч 00 мин |
| 08:30 → 10:55 местн. | CA 1501 | Air China | 2 ч 25 мин |
| 08:30 → 10:45 местн. | MU 5152 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 08:45 → 10:55 местн. | HU 7603 | Hainan Airlines | 2 ч 10 мин |
| 09:00 → 11:15 местн. | MU 5104 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 09:30 → 11:55 местн. | CA 1519 | Air China | 2 ч 25 мин |
| 10:00 → 12:15 местн. | MU 5106 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 10:30 → 12:40 местн. | CA 1531 | Air China | 2 ч 10 мин |
| 10:40 → 12:50 местн. | CA 8321 | Air China | 2 ч 10 мин |
| 11:00 → 13:30 местн. | MU 5108 | China Eastern Airlines | 2 ч 30 мин |
| 11:00 → 13:15 местн. | CA 1523 | Air China | 2 ч 15 мин |
| 11:30 → 13:50 местн. | CA 1557 | Air China | 2 ч 20 мин |
| 11:30 → 13:35 местн. | MU 5154 | China Eastern Airlines | 2 ч 05 мин |
| 11:40 → 13:55 местн. | HO 1258 | Juneyao airlines | 2 ч 15 мин |
| 11:55 → 14:00 местн. | Y8 7596 | Yangtze river | 2 ч 05 мин |
| 12:00 → 14:10 местн. | CZ 8879 | China Southern Airlines | 2 ч 10 мин |
| 12:00 → 14:30 местн. | MU 5110 | China Eastern Airlines | 2 ч 30 мин |
| 12:30 → 14:45 местн. | CA 1533 | Air China | 2 ч 15 мин |
| 13:00 → 15:05 местн. | MU 5112 | China Eastern Airlines | 2 ч 05 мин |
| 13:00 → 15:20 местн. | CA 8331 | Air China | 2 ч 20 мин |
| 13:00 → 15:15 местн. | MU 5196 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 13:30 → 15:35 местн. | MU 5156 | China Eastern Airlines | 2 ч 05 мин |
| 14:00 → 16:15 местн. | MU 5114 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 14:30 → 16:55 местн. | CA 1521 | Air China | 2 ч 25 мин |
| 14:30 → 17:10 местн. | MU 5158 | China Eastern Airlines | 2 ч 40 мин |
| 14:40 → 16:50 местн. | HO 1260 | Juneyao airlines | 2 ч 10 мин |
| 15:00 → 17:20 местн. | MU 5116 | China Eastern Airlines | 2 ч 20 мин |
| 15:00 → 17:30 местн. | MU 5184 | China Eastern Airlines | 2 ч 30 мин |
| 15:35 → 17:45 местн. | HU 7605 | Hainan Airlines | 2 ч 10 мин |
| 15:45 → 18:10 местн. | CA 1515 | Air China | 2 ч 25 мин |
| 16:00 → 18:20 местн. | CZ 8885 | China Southern Airlines | 2 ч 20 мин |
| 16:00 → 18:15 местн. | MU 5118 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 16:30 → 18:55 местн. | CA 1549 | Air China | 2 ч 25 мин |
| 16:30 → 18:40 местн. | KN 5955 | China United Airlines | 2 ч 10 мин |
| 16:40 → 19:00 местн. | FM 9102 | Shanghai Airlines | 2 ч 20 мин |
| 16:45 → 19:00 местн. | HU 7607 | Hainan Airlines | 2 ч 15 мин |
| 17:00 → 19:15 местн. | MU 5120 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 17:30 → 19:45 местн. | MU 5160 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 17:45 → 20:05 местн. | CA 1509 | Air China | 2 ч 20 мин |
| 18:00 → 20:35 местн. | MU 5122 | China Eastern Airlines | 2 ч 35 мин |
| 18:30 → 20:55 местн. | CA 1565 | Air China | 2 ч 25 мин |
| 18:30 → 20:45 местн. | MU 5162 | China Eastern Airlines | 2 ч 15 мин |
| 19:00 → 21:20 местн. | MU 5124 | China Eastern Airlines | 2 ч 20 мин |
| 19:30 → 21:55 местн. | MU 5164 | China Eastern Airlines | 2 ч 25 мин |
| 19:35 → 22:00 местн. | CZ 8888 | China Southern Airlines | 2 ч 25 мин |
| 19:45 → 22:05 местн. | MU 5130 | China Eastern Airlines | 2 ч 20 мин |
| 19:55 → 22:00 местн. | Y8 7556 | Yangtze river | 2 ч 05 мин |
| 20:00 → 22:10 местн. | MU 5126 | China Eastern Airlines | 2 ч 10 мин |
| 20:00 → 22:10 местн. | CZ 8803 | China Southern Airlines | 2 ч 10 мин |
| 20:30 → 22:40 местн. | CA 1589 | Air China | 2 ч 10 мин |
| 20:30 → 22:50 местн. | CA 1883 | Air China | 2 ч 20 мин |
| 20:45 → 23:10 местн. | MU 9192 | China Eastern Airlines | 2 ч 25 мин |
| 20:50 → 22:55 местн. | KN 5977 | China United Airlines | 2 ч 05 мин |
| 21:00 → 23:05 местн. | HU 7611 | Hainan Airlines | 2 ч 05 мин |
| 21:00 → 23:10 местн. | MU 5128 | China Eastern Airlines | 2 ч 10 мин |
| 21:20 → 23:30 местн. | CZ 8882 | China Southern Airlines | 2 ч 10 мин |
| 21:25 → 23:35 местн. | HO 1254 | Juneyao airlines | 2 ч 10 мин |
| 21:30 → 23:25 местн. | MU 5166 | China Eastern Airlines | 1 ч 55 мин |
| 22:00 → 23:45 местн. | CA 8341 | Air China | 1 ч 45 мин |
| 22:00 → 00:05 местн. | MU 5231 | China Eastern Airlines | 2 ч 05 мин |
по расписанию, обновлено 17.10.2026 19:02 МСК
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
FM 9102