
Рейс S7 1214 — Калининград → Москва
Рейс S7 1214 (S7 Airlines, номер 1214) вылетает из аэропорта Храброво в 16:45 и прибывает в аэропорт Домодедово в 20:30, в пути 2 ч 45 мин, Airbus А320. По расписанию, данные обновлены 17.10.2026 19:00.
Этого рейса нет в текущем расписании: последний известный вылет — 30.08.2026. Ниже — данные последнего известного расписания, они могли устареть.
Статус сегодня
регистрацияобновлено 18.10.2026 12:30 МСКСтатусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
Расписание
по расписанию; время местное для каждого аэропорта
S7 1214 — дневной рейс, 13-й из 19 за день по маршруту Калининград — Москва. Самый быстрый в этот день — SU 1009 (2 ч 30 мин).
Самолёт: Airbus A320
типовые характеристики по спецификации производителя; компоновка салона у авиакомпаний различается
Аэропорты рейса
| Аэропорт | Город | Расположение | |
|---|---|---|---|
| Вылет | Храброво KGD | Калининград | 24 км северо-восточнее центра; терминалов: 1 |
| Как добраться до Храброво: Автобус 244Э (45 мин, 100 ₽), такси 600-1000 ₽ | |||
| Прилёт | Домодедово DME | Москва | 42 км юго-восточнее центра; терминалов: 1 (T1) |
| Как добраться до Домодедово: Аэроэкспресс (45 мин, 500 ₽), автобус 308, такси 2000-3500 ₽ | |||
справочные данные проверены в июне 2026
Погода в аэропорту прилёта: Домодедово
| День | Температура | Погода | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вс, 18 октября | +7…+15 °C | туман | 0% | 3 м/с |
| пн, 19 октября | +0…+10 °C | пасмурно | 0% | 4 м/с |
| вт, 20 октября | -2…+8 °C | преимущественно ясно | 0% | 3 м/с |
прогноз Open-Meteo (CC BY 4.0), обновлено 18.10.2026 13:15 МСК; осадки — вероятность, ветер — максимальный
Часовые пояса
Разница во времени между городами — 1 1 час вперёд: часы в точке прилёта переводят на 1 1 час вперёд. Время вылета и прилёта в расписании — местное для каждого аэропорта.
Смотрите также
Как летал рейс S7 1214 по дням
49 дней наблюдений с 29 августа по 18 октября: плановое время, перенос, объявленный аэропортом, и последний статус, который показало табло.
| Дата | Вылет (Калининград) | Прилёт (Москва) |
|---|---|---|
| вс, 18 октября | 16:45 регистрация | 20:30 → — ожидается |
| сб, 17 октября | 16:45 посадка | 20:30 → — прибыл |
| пт, 16 октября | 16:45 → 18:55 гейт закрыт | 20:30 → 22:21 прибыл |
| чт, 15 октября | 16:45 → 16:48 вылетел | 20:30 → 20:26 прибыл |
| ср, 14 октября | 16:45 → 16:48 вылетел | 20:30 → 20:29 прибыл |
| вт, 13 октября | 16:45 регистрация | 20:30 → 20:19 прибыл |
| пн, 12 октября | 16:45 → 17:35 вылетел | 20:30 → 21:13 задержан |
| вс, 11 октября | 16:45 регистрация | 20:30 → — прибыл |
| сб, 10 октября | 16:45 регистрация | 20:30 → — прибыл |
| пт, 9 октября | 16:45 регистрация | 20:30 → 21:12 прибыл |
| чт, 8 октября | 16:45 → 17:10 регистрация | 20:30 → 21:20 прибыл |
| ср, 7 октября | 16:45 → 16:55 гейт закрыт | 20:30 → — прибыл |
| вт, 6 октября | 16:45 → 17:20 посадка | 20:30 → — прибыл |
| пн, 5 октября | 16:45 → 16:53 вылетел | 20:30 → — прибыл |
| вс, 4 октября | 16:45 → 16:49 вылетел | 20:30 → 20:16 прибыл |
| сб, 3 октября | 16:45 регистрация | 20:30 → — прибыл |
| пт, 2 октября | 16:45 регистрация | 20:30 прибыл |
| чт, 1 октября | 16:45 → 16:40 вылетел | 20:30 → — прибыл |
| ср, 30 сентября | 16:45 → 17:30 регистрация | 20:30 → — прибыл |
| вт, 29 сентября | 16:45 → 16:51 вылетел | 20:30 → 20:11 прибыл |
| пн, 28 сентября | 16:45 → 16:38 вылетел | 20:30 → 20:16 прибыл |
| вс, 27 сентября | 16:45 регистрация | 20:30 → — прибыл |
| сб, 26 сентября | 16:45 регистрация | 20:30 → 20:50 прибыл |
| ср, 23 сентября | 16:45 → 17:40 задержан | 20:30 → — ожидается |
| вт, 22 сентября | 16:45 вылетел | 20:30 → 20:36 прибыл |
| пн, 21 сентября | 16:45 регистрация | 20:30 → 20:15 прибыл |
| вс, 20 сентября | 16:45 регистрация | 20:30 → — прибыл |
| сб, 19 сентября | 16:45 → 16:55 посадка | 20:30 → — прибыл |
| пт, 18 сентября | 16:45 гейт закрыт | 20:30 → — прибыл |
| чт, 17 сентября | 16:45 → 16:50 вылетел | 20:30 → — прибыл |
по онлайн-табло аэропортов; время местное для аэропорта; «—» — аэропорт не отдаёт онлайн-данные
Как летал рейс S7 1214
по данным онлайн-табло аэропортов: задержкой считается перенос времени, объявленный табло; время руления и взлёта не учитывается
Вопросы и ответы
Во сколько вылетает рейс S7 1214?
По действующему расписанию — в 16:45 из аэропорта Храброво. Данные обновлены 17.10.2026 19:00.
Сколько лететь рейсом S7 1214?
2 ч 45 мин по расписанию: Калининград — Москва.
Каким самолётом выполняется рейс S7 1214?
Airbus A320 — узкофюзеляжный самолёт производства Airbus 150–186 мест дальность до 6 100 км. Тип борта указан по расписанию и может меняться.
Какая разница во времени между Калининград и Москва?
Разница во времени между городами — 1 1 час вперёд: часы в точке прилёта переводят на 1 1 час вперёд.
Как летал рейс S7 1214 в последние дни?
Есть 49 дней наблюдений по онлайн-табло аэропортов, последний — 18 октября. Плановое и объявленное время по каждой дате — в таблице «Как летал по дням».
Все рейсы Калининград — Москва сегодня
| Время | Рейс | Авиакомпания | В пути |
|---|---|---|---|
| 03:00 → 06:30 | SU 1009 | Аэрофлот | 2 ч 30 мин |
| 09:00 → 12:40 | DP 6838 | Победа | 2 ч 40 мин |
| 09:10 → 12:45 | SU 1001 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
| 10:35 → 14:10 | SU 1015 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
| 11:15 → 14:50 | 5N 252 | Smartavia | 2 ч 35 мин |
| 11:35 → 15:10 | SU 1017 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
| 11:45 → 15:30 | U6 372 | Уральские авиалинии | 2 ч 45 мин |
| 12:25 → 16:00 | SU 1003 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
| 14:15 → 18:00 | U6 628 | Уральские авиалинии | 2 ч 45 мин |
| 14:25 → 17:55 | SU 1019 | Аэрофлот | 2 ч 30 мин |
| 15:05 → 18:50 | DP 6836 | Победа | 2 ч 45 мин |
| 16:10 → 19:45 | SU 1005 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
| 16:45 → 20:30 | S7 1214 | S7 Airlines | 2 ч 45 мин |
| 17:00 → 20:35 | SU 1025 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
| 19:25 → 23:10 | U6 168 | Уральские авиалинии | 2 ч 45 мин |
| 19:45 → 23:20 | SU 1011 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
| 20:05 → 23:55 | DP 264 | Победа | 2 ч 50 мин |
| 20:50 → 00:35 | FV 6312 | Россия | 2 ч 45 мин |
| 21:10 → 00:45 | SU 1007 | Аэрофлот | 2 ч 35 мин |
по расписанию, обновлено 17.10.2026 19:00 МСК
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
SU 1009


FV 6312