
Рейс U6 322 — Сочи → Екатеринбург
Рейс U6 322 (Уральские авиалинии, номер 322) вылетает из аэропорта Сочи-Адлер в 19:50 и прибывает в аэропорт Кольцово в 01:25 местн., в пути 3 ч 35 мин, Airbus А320. По расписанию, данные обновлены 17.10.2026 18:47.
МСК
+2 ч к МСК
Статус сегодня
Рейс есть в расписании, но на онлайн-табло аэропорта сейчас не показан — табло отдаёт только ближайшие часы. Проверьте полное табло:
Расписание
по расписанию; время местное для каждого аэропорта
U6 322 — вечерний рейс, 9-й из 13 за день по маршруту Сочи — Екатеринбург. Самый быстрый в этот день — SU 2960 (3 ч 25 мин).
Самолёт: Airbus A320
Расстояние этого маршрута — 2 079 км это 34% паспортной дальности Airbus A320.
типовые характеристики по спецификации производителя; компоновка салона у авиакомпаний различается
Аэропорты рейса
| Аэропорт | Город | Расположение | |
|---|---|---|---|
| Вылет | Сочи-Адлер AER | Сочи | 30 км от центра Сочи; терминалов: 1 |
| Как добраться до Сочи-Адлер: Электричка 'Ласточка' (от 100 ₽), такси 600-1500 ₽ | |||
| Прилёт | Кольцово SVX | Екатеринбург | 16 км юго-восточнее центра; терминалов: 1 |
| Как добраться до Кольцово: Автобус 1 (40 мин), такси 600-900 ₽ | |||
справочные данные проверены в июне 2026
Погода в аэропорту прилёта: Кольцово
| День | Температура | Погода | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вс, 18 октября | +9…+17 °C | пасмурно | 0% | 4 м/с |
| пн, 19 октября | -1…+11 °C | небольшой дождь | 98% | 8 м/с |
| вт, 20 октября | -2…+6 °C | небольшой дождь | 31% | 9 м/с |
прогноз Open-Meteo (CC BY 4.0), обновлено 18.10.2026 13:15 МСК; осадки — вероятность, ветер — максимальный
Часовые пояса
Разница во времени между городами — 2 2 часа вперёд: часы в точке прилёта переводят на 2 2 часа вперёд. Время вылета и прилёта в расписании — местное для каждого аэропорта.
Смотрите также
Как летал рейс U6 322 по дням
37 дней наблюдений с 29 августа по 6 октября: плановое время, перенос, объявленный аэропортом, и последний статус, который показало табло.
| Дата | Вылет (Сочи) | Прилёт (Екатеринбург) |
|---|---|---|
| вт, 6 октября | — | 01:25 → 02:50 задержан |
| пн, 5 октября | 19:50 → 20:50 гейт закрыт | 01:25 → 02:50 задержан |
| вс, 4 октября | 19:50 → 20:40 гейт закрыт | 01:25 → 02:00 задержан |
| сб, 3 октября | 19:50 → 21:25 гейт закрыт | 01:25 → 02:30 задержан |
| пт, 2 октября | 19:50 → 20:39 вылетел | 01:25 → 01:55 задержан |
| чт, 1 октября | 19:50 гейт закрыт | 01:25 → 01:15 ожидается |
| ср, 30 сентября | 19:50 → 20:17 вылетел | 01:25 → 01:55 задержан |
| вт, 29 сентября | 19:50 → 21:10 ожидается | 01:25 → 02:10 задержан |
| пн, 28 сентября | 19:50 вылетел | 01:25 ожидается |
| вс, 27 сентября | 19:50 → 01:45 отменён | 01:25 отменён |
| сб, 26 сентября | 19:50 → 23:35 ожидается | 01:25 → 04:55 задержан |
| ср, 23 сентября | 19:50 → 21:00 задержан | 01:25 → 02:25 задержан |
| вт, 22 сентября | 19:50 → 21:45 ожидается | 01:25 → 03:00 задержан |
| пн, 21 сентября | 19:50 → 04:22 вылетел | 01:25 → 01:55 задержан |
| вс, 20 сентября | 19:50 → 04:22 вылетел | 01:25 → 03:40 задержан |
| сб, 19 сентября | 19:50 → 23:00 гейт закрыт | 01:25 → 03:50 задержан |
| пт, 18 сентября | 19:50 → 02:33 вылетел | 01:25 → 03:00 задержан |
| чт, 17 сентября | 19:50 → 03:49 гейт закрыт | 01:25 → 04:00 задержан |
| ср, 16 сентября | 19:50 → 22:17 ожидается | 01:25 → 03:10 задержан |
| вт, 15 сентября | 19:50 → 00:24 вылетел | 01:25 → 01:50 ожидается |
| пн, 14 сентября | 19:50 → 05:00 вылетел | 01:25 → 05:50 задержан |
| вс, 13 сентября | 19:50 → 05:00 вылетел | 01:25 → 03:20 задержан |
| сб, 12 сентября | 19:50 → 04:56 вылетел | 01:25 → 04:00 задержан |
| пт, 11 сентября | 19:50 → 04:56 вылетел | 01:25 → 05:20 задержан |
| чт, 10 сентября | 19:50 → 04:20 задержан | 01:25 → 09:15 задержан |
| ср, 9 сентября | 19:50 отменён | 01:25 отменён |
| вт, 8 сентября | 19:50 → 21:35 вылетел | 01:25 → 02:55 задержан |
| пн, 7 сентября | 19:50 отменён | 01:25 → — отменён |
| вс, 6 сентября | 19:50 отменён | 01:25 → — отменён |
| сб, 5 сентября | 19:55 → 00:40 отменён | 01:25 → 01:35 отменён |
по онлайн-табло аэропортов; время местное для аэропорта; «—» — аэропорт не отдаёт онлайн-данные
Как летал рейс U6 322
по данным онлайн-табло аэропортов: задержкой считается перенос времени, объявленный табло; время руления и взлёта не учитывается
Вопросы и ответы
Во сколько вылетает рейс U6 322?
По действующему расписанию — в 19:50 из аэропорта Сочи-Адлер. Данные обновлены 17.10.2026 18:47.
Сколько лететь рейсом U6 322?
3 ч 35 мин по расписанию: Сочи — Екатеринбург.
Каким самолётом выполняется рейс U6 322?
Airbus A320 — узкофюзеляжный самолёт производства Airbus 150–186 мест дальность до 6 100 км. Тип борта указан по расписанию и может меняться.
Какое расстояние преодолевает рейс U6 322?
2 079 км по прямой между городами Сочи и Екатеринбург. Фактический маршрут длиннее: самолёт летит по воздушным трассам.
Какая разница во времени между Сочи и Екатеринбург?
Разница во времени между городами — 2 2 часа вперёд: часы в точке прилёта переводят на 2 2 часа вперёд.
Как летал рейс U6 322 в последние дни?
Есть 37 дней наблюдений по онлайн-табло аэропортов, последний — 6 октября. Плановое и объявленное время по каждой дате — в таблице «Как летал по дням».
Все рейсы Сочи — Екатеринбург сегодня
| Время | Рейс | Авиакомпания | В пути |
|---|---|---|---|
| 08:50 → 14:35 местн. | FV 6701 | Россия | 3 ч 45 мин |
| 08:40 → 14:15 местн. | FV 6101 | Россия | 3 ч 35 мин |
| 22:55 → 04:30 местн. | U6 566 | Уральские авиалинии | 3 ч 35 мин |
| 08:50 → 14:25 местн. | FV 6631 | Россия | 3 ч 35 мин |
| 02:15 → 07:50 местн. | N4 503 | Nordwind | 3 ч 35 мин |
| 08:40 → 14:15 местн. | FV 6661 | Россия | 3 ч 35 мин |
| 02:50 → 08:25 местн. | N4 503Ц | Nordwind | 3 ч 35 мин |
| 00:25 → 06:10 местн. | 5N 857 | Smartavia | 3 ч 45 мин |
| 19:50 → 01:25 местн. | U6 322 | Уральские авиалинии | 3 ч 35 мин |
| 08:40 → 14:15 местн. | FV 6901 | Россия | 3 ч 35 мин |
| 09:05 → 14:40 местн. | FV 6601 | Россия | 3 ч 35 мин |
| 13:35 → 19:05 местн. | U6 220 | Уральские авиалинии | 3 ч 30 мин |
| 22:45 → 04:10 местн. | SU 2960 | Аэрофлот | 3 ч 25 мин |
по расписанию, обновлено 17.10.2026 18:47 МСК
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
FV 6701
N4 503
5N 857
SU 2960