Абу-Даби (AUH): расписание прилётов на сегодня
314 рейсов на 18.10.2026, первый в 00:15, последний в 23:59. По действующему расписанию, обновлено 17.10.2026 18:47. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: прилёт по времени
| Время | Рейс | Откуда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | IX 715 | Kannur International Airport | Air india express | Boeing 737 | A | |
| 00:15 | 3L 64 | Дакка | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | |
| 00:15 | EY 140 | Цюрих | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 00:20 | EY 499 | Сингапур | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 00:20 | EY 801 | Токио | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | |
| 00:20 | 3L 126 | Кочин | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | |
| 00:25 | 6E 1435 | Кожикоде | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | |
| 00:25 | EY 263 | Тируванантапура | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 00:25 | TK 868 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737 | A | |
| 00:25 | EY 889 | Пекин | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | |
| 00:25 | EY 634 | Медина | Etihad Airways | Airbus А321 | A | |
| 00:30 | EY 407 | Бангкок | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | ежедневно по 24.10 |
| 00:30 | EY 431 | Ханой | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 00:30 | EY 792 | Кисони | Etihad Airways | Airbus A320 NEO | A | |
| 00:30 | 3L 139 | Амман | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | |
| 00:30 | EY 867 | Шанхай | Etihad Airways | Boeing 787 | A | |
| 00:35 | EY 335 | Кочин | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 00:35 | EY 239 | Бангалор | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 00:35 | EY 347 | Ченнай | Etihad Airways | Airbus А320 | A | |
| 00:35 | EY 871 | Гонконг | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 00:35 | EY 441 | Манила | Etihad Airways | Airbus А330-200 | A | |
| 00:35 | HM 18 | Виктория | Air Seychelles | Airbus A320 NEO | A | |
| 00:35 | 3L 709 | Коломбо | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | |
| 00:35 | 3L 62 | Читтагонг | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | |
| 00:40 | EY 413 | Пхукет | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 00:40 | EY 815 | Осака | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 00:45 | EY 205 | Мумбаи | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | |
| 00:45 | EY 383 | Дакка | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | |
| 00:50 | EY 397 | Коломбо | Etihad Airways | Airbus А320 | A | |
| 00:50 | EY 437 | Кратие | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 00:50 | EY 487 | Куала-Лумпур | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17, 18, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 00:50 | EY 64 | Лондон | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | |
| 00:50 | QP 584 | Мумбаи | Akasa Air | Boeing 737 | A | |
| 00:55 | EY 899 | Тайбей | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 00:55 | EY 223 | Калькутта | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 00:55 | EY 36 | Париж | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 01:00 | EY 574 | Даммам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 01:00 | DE 2552 | Берлин | Condor Flugdienst | Airbus A320 NEO | A | |
| 01:05 | EY 697 | Маскат | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 01:05 | EY 670 | Доха | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28… |
| 01:05 | EY 646 | Манама | Etihad Airways | Airbus А320 | A | |
| 01:05 | EY 766 | Найроби | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 01:10 | EY 461 | Мельбурн | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 01:15 | EY 560 | Эр-Рияд | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 01:15 | BG 327 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-800 | A | |
| 01:15 | BG 127 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-800 | A | |
| 01:15 | BG 227 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-800 | A | |
| 01:30 | 6E 1403 | Кочин | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | |
| 01:50 | IX 815 | Мангалур | Air india express | Boeing 737 | A | |
| 01:55 | 3L 432 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 22, 23, 24 октября |
| 02:00 | IX 865 | Бангалор | Air india express | Boeing 737 | A | |
| 02:00 | PA 230 | Исламабад | Airblue | Airbus А321 | A | |
| 02:35 | EY 614 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus А321 | A | |
| 02:40 | 3L 453 | Бейрут | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | |
| 02:45 | 6E 1413 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | ежедневно по 24.10 |
| 03:10 | ET 614 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 737 | A | |
| 03:20 | IX 417 | Кочин | Air india express | Boeing 737 | A | 17, 24 октября, 30 марта, 6, 13, 20… |
| 03:30 | PC 7130 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | A | |
| 03:35 | 6E 1411 | Ченнай | Indigo Air | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 03:45 | PF 796 | Лахор | Air Sial Limited | Airbus А320 | — | пн, ср, сб по 15.03 |
| 03:50 | 6E 1431 | Ахмадабад | Indigo Air | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 03:50 | PF 798 | Исламабад | Air Sial Limited | Airbus А320 | — | пн, ср, пт, сб по 15.03 |
| 03:50 | 6E 1419 | Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 18, 19, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 03:50 | GF 540 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 24 октября |
| 03:55 | PC 406 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | A | 17, 19, 20, 22, 23, 24 октября |
| 03:55 | RJ 622 | Амман | Royal Jordanian | Airbus A320 NEO | A | |
| 04:05 | MS 916 | Каир | Egypt Air | Airbus А321 | A | ежедневно по 24.10 |
| 04:05 | 3L 144 | Ченнай | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 24 октября, 29 марта, 3, 5, 10, 12… |
| 04:15 | EY 455 | Сидней | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | |
| 04:20 | 3L 167 | Калькутта | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 18, 21, 23 октября, 31 марта, 2, 4… |
| 04:20 | EY 415 | Пхукет | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 21 октября |
| 04:25 | QR 1040 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 04:35 | IX 207 | Нави Мумбаи | Air india express | Boeing 737 | A | 16, 18, 21, 23 октября |
| 05:05 | EY 473 | Джакарта | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 16, 18, 21, 23, 24 октября, 29, 30… |
| 05:10 | 3L 402 | Александрия | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 19, 22, 24, 25 октября |
| 05:10 | 3L 421 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 11 октября |
| 05:15 | EY 600 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus А321 | A | по нечётным по 26.10, а ещё 20.10, 26.10 |
| 05:30 | EY 648 | Манама | Etihad Airways | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 05:35 | 3L 384 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 19, 23, 24 октября |
| 05:55 | 6E 1448 | Хайдарабад | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 06:00 | EY 329 | Джайпур | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 16, 18, 19, 21, 23 октября |
| 06:20 | EY 128 | Мюнхен | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 06:20 | EY 827 | Сеул | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17, 19, 20, 22 октября, 29, 30 марта, 1… |
| 06:25 | EY 479 | Денпасар | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 25.10 |
| 06:25 | EY 142 | Цюрих | Etihad Airways | Airbus A320 | A | |
| 06:25 | EY 76 | Манчестер | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 06:30 | EY 124 | Франкфурт-на-Майне | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 06:30 | EY 207 | Мумбаи | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 18, 20, 24 октября |
| 06:30 | EY 844 | Москва | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 06:30 | EY 718 | Каир | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 06:35 | EY 664 | Доха | Etihad Airways | Airbus A320 NEO | A | 17 октября |
| 06:35 | EY 285 | Лахор | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 16 октября |
| 06:35 | EY 297 | Карачи | Etihad Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 06:35 | EY 638 | Медина | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 15, 19, 20, 22 октября |
| 06:40 | EY 831 | Ташкент | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 06:40 | EY 42 | Амстердам | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | |
| 06:40 | EY 588 | Амман | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 06:40 | EY 353 | Хайдарабад | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 06:45 | EY 401 | Бангкок | Etihad Airways | Boeing 787 | A | ежедневно по 24.10 |
| 06:45 | EY 104 | Мадрид | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 06:50 | EY 66 | Лондон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 06:50 | EY 363 | Кожикоде | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 18, 21, 24 октября, 28, 29… |
| 06:50 | EY 114 | Барселона | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 06:50 | EY 337 | Кочин | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 14 октября |
| 06:55 | EY 602 | Джидда | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 24 октября |
| 06:55 | EY 80 | Милан | Etihad Airways | Boeing 787 | A | |
| 06:55 | EY 265 | Тируванантапура | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 18, 23, 24 октября |
| 06:55 | EY 34 | Париж | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | |
| 07:00 | EY 576 | Даммам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 22 октября |
| 07:00 | EY 233 | Бангалор | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 07:00 | EY 341 | Ченнай | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 07:00 | EY 219 | Дели | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17, 18 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1… |
| 07:00 | EY 84 | Рим | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 07:05 | EY 48 | Дублин | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 07:10 | EY 303 | Исламабад | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 18, 19, 20, 22, 24 октября, 28, 29… |
| 07:10 | EY 247 | Ахмадабад | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 24 октября |
| 07:10 | EY 395 | Коломбо | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 20, 21, 22, 23, 24 октября |
| 07:10 | EY 552 | Эр-Рияд | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 07:15 | EY 221 | Калькутта | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 18, 20, 23, 24 октября |
| 07:30 | 3L 128 | Кочин | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 25.10 |
| 07:40 | 6E 1429 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 16, 19, 23 октября |
| 07:40 | EY 68 | Лондон | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | |
| 07:45 | 3L 142 | Ченнай | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 07:45 | EY 299 | Карачи | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 18, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 07:50 | 3L 112 | Ахмадабад | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 07:50 | 3L 201 | Кожикоде | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 07:50 | 3L 134 | Тируванантапура | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 25.10 |
| 08:00 | 3L 425 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 25.10 |
| 08:10 | 3L 462 | Коломбо | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 12, 19 октября, 5, 12, 19, 26 апреля, 3… |
| 09:20 | 3L 312 | Сиялкот | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября, 29, 30… |
| 09:30 | EY 604 | Джидда | Etihad Airways | Airbus A320 NEO | A | 17 октября |
| 09:50 | 3L 414 | Сохаг | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 23 октября |
| 10:05 | 6E 1441 | Кочин | Indigo Air | Airbus A320 | A | 7 сентября |
| 10:15 | EY 277 | Пешавар | Etihad Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 10:50 | EY 447 | Манила | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17, 19, 22 октября, 28, 29, 30… |
| 10:55 | IX 971 | Хайдарабад | Air india express | Boeing 737 | A | 16, 21, 23 октября, 29, 31 марта, 2, 5… |
| 10:55 | IX 179 | Дели | Air india express | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 10:55 | QR 1044 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 11:00 | 3L 175 | Кочин | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 22, 24 октября, 1, 3, 8, 10, 15, 17… |
| 11:10 | EY 610 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 18, 19, 21, 22, 23 октября |
| 11:35 | EY 213 | Дели | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 11:40 | GF 542 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 | A | 16 октября |
| 11:45 | EY 22 | Торонто | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | |
| 11:55 | EY 10 | Чикаго | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 12:00 | EY 596 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 12:00 | RJ 620 | Амман | Royal Jordanian | — | A | 16, 23 октября |
| 12:10 | 3L 16 | Манама | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 16.03 |
| 12:10 | 3L 336 | Мултан | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 12:15 | 3L 268 | Салала | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 18, 19, 21, 23 октября, 28, 29… |
| 12:20 | EY 6 | Вашингтон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 12:20 | J9 135 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus А320 | — | 17, 19, 20, 22, 23, 24 октября |
| 12:25 | EY 16 | Шарлотт | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 12:30 | EY 712 | Каир | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 12:30 | EY 584 | Бейрут | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 12:35 | EY 403 | Бангкок | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | ежедневно по 24.10 |
| 12:35 | QP 590 | Бангалор | Akasa Air | Boeing 737 | A | 10 октября, 29, 30, 31 марта, 2, 3, 4… |
| 12:40 | EY 379 | Мале | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 12:40 | EY 373 | Мале | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 12:45 | EY 2 | Нью-Йорк | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | |
| 12:45 | EY 411 | Пхукет | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 12:50 | EY 489 | Куала-Лумпур | Etihad Airways | Boeing 787 | A | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 12:55 | EY 662 | Доха | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 20, 29, 30, 31 октября, 2, 6, 7, 8… |
| 12:55 | EY 331 | Кочин | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 12:55 | EY 343 | Ченнай | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 12:55 | EY 201 | Мумбаи | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 12:55 | EY 654 | Эль-Кувейт | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 12:55 | EY 435 | Кратие | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 19, 21, 24 октября |
| 12:55 | EY 642 | Манама | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 13:00 | EY 393 | Коломбо | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 18, 21, 23, 24 октября |
| 13:00 | EY 578 | Даммам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 13:00 | EY 8 | Бостон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 13:05 | 3L 44 | Катманду | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 13:05 | EY 693 | Маскат | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 20, 23, 24 октября |
| 13:10 | EY 688 | Салала | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 16 октября |
| 13:10 | EY 628 | Бурайда | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 16, 19, 21, 23 октября, 29, 31 марта, 2… |
| 13:10 | EY 293 | Карачи | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 13:10 | EY 188 | Афины | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 13:15 | EY 770 | Найроби | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 18, 19, 21, 22 октября, 28, 29, 30… |
| 13:15 | 3L 316 | Файсалабад | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 19, 21, 24 октября, 29, 30 марта, 3… |
| 13:45 | PK 217 | Пешавар | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | A | 17, 18, 19, 22, 23, 24 октября |
| 14:05 | SV 572 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 15:15 | IX 217 | Гувахати | Air india express | Airbus A320 NEO | A | 16, 23 октября |
| 15:25 | SV 570 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 15:30 | MS 914 | Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | A | 17, 18, 19, 20, 22 октября, 30 апреля… |
| 15:50 | SU 530 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | A | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 16:00 | PA 430 | Лахор | Airblue | Airbus А321 | A | 16, 18, 20, 23 октября |
| 16:10 | 3L 33 | Амман | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 18, 21 октября |
| 16:10 | 3L 132 | Тируванантапура | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 16:20 | QR 1050 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 16:35 | RJ 624 | Акаба | Royal Jordanian | — | A | 16, 19, 23 октября, 29 марта, 2, 5, 9… |
| 16:45 | 3L 451 | Бейрут | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 23, 24 октября |
| 16:45 | 3L 423 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 15 сентября |
| 16:50 | 3L 457 | Алеппо | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 20, 22, 24 октября |
| 17:00 | RB 503 | Дамаск | Syrian Arab Airlines | Airbus А320 | — | 16, 23, 30 октября |
| 17:10 | 3L 1611 | Катманду | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 19 октября |
| 17:20 | 3L 182 | Кожикоде | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 19, 21, 23 октября, 29, 31 марта, 2… |
| 17:25 | 6E 1433 | Kannur International Airport | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 30 сентября |
| 17:25 | 6E 1444 | Вишакхапатнам | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 16, 19, 23 октября |
| 17:25 | 6E 1439 | Тиручирапалли | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 20, 24 октября |
| 17:25 | 6E 1497 | Коямпуттур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 15, 18, 22 октября, 28, 30 марта, 1, 3… |
| 17:30 | 6E 1418 | Чандигарх | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 16, 21, 23 октября |
| 17:30 | IX 541 | Тируванантапура | Air india express | Boeing 737 | A | 17 октября, 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10… |
| 17:35 | J9 131 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | — | 17, 22 октября |
| 17:45 | IX 901 | Лакхнау | Air india express | Airbus A320 NEO | A | 17, 20, 24 октября |
| 17:45 | 3L 184 | Кочин | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 14, 19, 21 октября, 29, 31 марта, 5, 7… |
| 18:00 | EY 215 | Дели | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 18:00 | EY 313 | Кабул | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 18:00 | EY 156 | Прага | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 16 октября |
| 18:05 | EY 616 | Джидда | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 18:05 | EY 582 | Бейрут | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 16 октября |
| 18:05 | EY 622 | Ред Си Красное море | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 11, 18 октября |
| 18:10 | EY 592 | Амман | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 18:15 | 3L 505 | Дамаск | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 18:15 | EY 154 | Вена | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17 октября |
| 18:20 | EY 14 | Атланта | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | |
| 18:20 | EY 164 | Краков | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 5 сентября |
| 18:25 | 3L 715 | Тбилиси | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 18:30 | EY 203 | Мумбаи | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 18:30 | EY 112 | Барселона | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17 октября |
| 18:30 | EY 405 | Бангкок | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | 17 октября |
| 18:30 | QP 588 | Ченнай | Akasa Air | Boeing 737 | A | 28 сентября |
| 18:35 | EY 178 | Копенгаген | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 16 октября |
| 18:35 | GF 544 | Манама | Gulf Air | Airbus А320 | A | 17, 22, 24 октября |
| 18:35 | EY 38 | Ницца | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 6 сентября |
| 18:35 | EY 160 | Варшава | Etihad Airways | Airbus А330-200 | A | 16 октября |
| 18:35 | EY 86 | Рим | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 18:40 | EY 146 | Женева | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 18:45 | 6E 1513 | Мадурай | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 14, 21 октября |
| 18:50 | EY 572 | Даммам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 18:50 | EY 82 | Милан | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | 17 октября |
| 18:50 | EY 78 | Манчестер | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | ежедневно по 24.10 |
| 18:55 | EY 12 | Чикаго | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | |
| 18:55 | EY 102 | Мадрид | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17 октября |
| 18:55 | EY 668 | Доха | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:00 | EY 134 | Дюссельдорф | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:00 | EY 122 | Франкфурт-на-Майне | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 19:00 | EY 632 | Медина | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:00 | 3L 764 | Ташкент | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 22, 24 октября |
| 19:00 | 3L 405 | Александрия | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 15, 19, 20, 22 октября |
| 19:05 | EY 144 | Цюрих | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:05 | EY 391 | Коломбо | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 19:10 | EY 333 | Кочин | Etihad Airways | Airbus А321 | A | ежедневно, кроме вт по 24.10 |
| 19:10 | EY 237 | Бангалор | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 22, 24 октября |
| 19:15 | EY 58 | Брюссель | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 19:15 | EY 842 | Москва | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17 октября |
| 19:20 | EY 594 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 19:20 | EY 4 | Нью-Йорк | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | |
| 19:20 | EY 542 | Стамбул | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 19, 20, 24 октября |
| 19:25 | EY 858 | Сочи | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 24 октября |
| 19:25 | EY 608 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 23, 24 октября |
| 19:25 | EY 740 | Тунис | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 15 октября |
| 19:25 | EY 108 | Малага | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 15 октября |
| 19:30 | EY 728 | Аддис-Абеба | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 19:30 | EY 116 | Пальма-де-Майорка | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 16 октября |
| 19:35 | EY 32 | Париж | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | ежедневно по 24.10 |
| 19:35 | EY 46 | Дублин | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 октября, 28… |
| 19:35 | EY 758 | Касабланка | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | 16 октября |
| 19:35 | ME 418 | Бейрут | Middle East Airlines | Airbus A320 | A | 17, 19, 21, 22, 24 октября |
| 19:40 | 3L 782 | Алматы | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 18, 20, 23 октября |
| 19:40 | EY 417 | Пхукет | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:40 | EY 126 | Мюнхен | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 19:40 | EY 190 | Афины | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:45 | EY 44 | Амстердам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:45 | EY 62 | Лондон | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | 17 октября |
| 19:45 | EY 644 | Манама | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:45 | EY 768 | Найроби | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 16 октября |
| 19:45 | EY 556 | Эр-Рияд | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 19:45 | EY 748 | Йоханнесбург | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17, 19, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 19:45 | EY 100 | Лиссабон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 19:50 | EY 714 | Каир | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
