Абу-Даби (AUH): расписание вылетов на сегодня
317 рейсов на 18.10.2026, первый в 00:25, последний в 23:55. По действующему расписанию, обновлено 17.10.2026 18:47. Онлайн-статусов у этого аэропорта на сайте нет: показываем плановое время, без задержек и отмен.
Все рейсы: вылет по времени
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Терминал | Дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | 6E 1406 | Дели | Indigo Air | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 00:30 | 6E 1409 | Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 18, 19, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 00:30 | 6E 9468 | Мангалур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 13, 20 октября |
| 00:45 | 6E 1436 | Кожикоде | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 19, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 00:50 | PK 218 | Пешавар | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме вт, ср по 25.10 |
| 00:55 | IX 416 | Кочин | Air india express | Boeing 737 | A | 17, 19, 20 октября |
| 01:10 | 3L 111 | Ахмадабад | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 01:20 | IX 716 | Kannur International Airport | Air india express | Boeing 737 | A | 17, 19, 20, 22, 24 октября, 29… |
| 01:25 | 6E 1416 | Лакхнау | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 19, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 01:30 | TK 869 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737 | A | 17, 20, 21, 22, 23, 24 октября, 29… |
| 01:35 | 3L 311 | Сиялкот | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября, 29, 30… |
| 01:55 | 3L 413 | Сохаг | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 23 октября |
| 02:00 | EY 187 | Афины | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 02:00 | EY 663 | Доха | Etihad Airways | Airbus A320 NEO | A | 17 октября |
| 02:00 | EY 551 | Эр-Рияд | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29 октября… |
| 02:00 | EY 603 | Джидда | Etihad Airways | Airbus A320 NEO | A | 17 октября |
| 02:00 | EY 647 | Манама | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28… |
| 02:00 | EY 757 | Касабланка | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | 16 октября |
| 02:00 | EY 769 | Найроби | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 18, 19, 21, 22, 29 октября, 2, 6… |
| 02:00 | EY 747 | Йоханнесбург | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 02:00 | EY 99 | Лиссабон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17, 19, 20, 21, 24 октября |
| 02:05 | EY 77 | Манчестер | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | ежедневно по 24.10 |
| 02:05 | EY 43 | Амстердам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 02:10 | EY 45 | Дублин | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | 17, 19, 20, 21, 22, 23 октября, 28, 29… |
| 02:10 | 3L 174 | Кочин | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 22, 24 октября, 1, 3, 8, 10, 15, 17… |
| 02:10 | EY 372 | Мале | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 02:15 | EY 575 | Даммам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 26, 27, 30 октября, 2, 3, 4, 9… |
| 02:15 | EY 85 | Рим | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 02:15 | DE 2553 | Берлин | Condor Flugdienst | Airbus A320 NEO | A | ежедневно по 25.10 |
| 02:20 | EY 61 | Лондон | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | ежедневно по 24.10 |
| 02:20 | EY 298 | Карачи | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28… |
| 02:20 | EY 841 | Москва | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17 октября |
| 02:25 | EY 101 | Мадрид | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17, 18, 19, 20, 21, 22 октября |
| 02:25 | EY 392 | Коломбо | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 18, 21, 23, 24 октября |
| 02:30 | EY 111 | Барселона | Etihad Airways | Boeing 787 | A | ежедневно, кроме ср по 24.10 |
| 02:30 | 6E 1404 | Кочин | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | ежедневно по 24.10 |
| 02:30 | 6E 9440 | Кочин | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 1 октября |
| 02:35 | EY 342 | Ченнай | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября, 28, 29, 30, 31 марта, 1, 2… |
| 02:35 | EY 31 | Париж | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | ежедневно по 24.10 |
| 02:35 | EY 1 | Нью-Йорк | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | ежедневно по 24.10 |
| 02:40 | EY 609 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 02:40 | EY 107 | Малага | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 15 октября |
| 02:45 | EY 115 | Пальма-де-Майорка | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 16, 18 октября, 16, 18, 20, 21, 23, 25… |
| 02:45 | EY 276 | Пешавар | Etihad Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 16.03 |
| 02:45 | BG 128 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-800 | A | пн, ср, пт по 15.03 |
| 02:45 | EY 200 | Мумбаи | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 02:45 | BG 228 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-800 | A | вс по 07.03 |
| 02:45 | BG 328 | Дакка | Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-800 | A | чт по 11.03 |
| 02:55 | EY 711 | Каир | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 02:55 | EY 9 | Чикаго | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 02:55 | EY 739 | Тунис | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 15, 18, 20, 22 октября, 28, 30 марта, 1… |
| 03:00 | EY 159 | Варшава | Etihad Airways | Airbus А330-200 | A | 16 октября |
| 03:00 | QP 591 | Бангалор | Akasa Air | Boeing 737 | A | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 03:05 | EY 212 | Дели | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 03:05 | EY 330 | Кочин | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 03:05 | 3L 43 | Катманду | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 03:05 | EY 57 | Брюссель | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 03:05 | EY 143 | Цюрих | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 03:05 | IX 816 | Мангалур | Air india express | Boeing 737 | A | 17, 18, 19, 21, 22, 24 октября… |
| 03:10 | IX 866 | Бангалор | Air india express | Boeing 737 | A | 17, 21, 22 октября |
| 03:10 | EY 125 | Мюнхен | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 03:15 | EY 81 | Милан | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | 17 октября |
| 03:15 | EY 145 | Женева | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 03:15 | EY 5 | Вашингтон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 16.03 |
| 03:15 | PA 231 | Исламабад | Airblue | Airbus А321 | A | 16, 18, 20, 23 октября |
| 03:20 | EY 155 | Прага | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 16 октября |
| 03:20 | EY 133 | Дюссельдорф | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 03:25 | EY 121 | Франкфурт-на-Майне | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 03:30 | EY 595 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 03:30 | EY 21 | Торонто | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | 17 октября |
| 03:35 | EY 15 | Шарлотт | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29… |
| 03:40 | EY 153 | Вена | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17 октября |
| 03:45 | EY 177 | Копенгаген | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 16 октября |
| 03:45 | 6E 1414 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | ежедневно по 16.03 |
| 03:50 | EY 163 | Краков | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 5 сентября |
| 03:55 | EY 37 | Ницца | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 6 сентября |
| 03:55 | EY 416 | Пхукет | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 03:55 | EY 404 | Бангкок | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | 17 октября |
| 03:55 | EY 583 | Бейрут | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 04:15 | PC 7131 | Стамбул | Pegasus | Airbus А320 | A | 12 октября |
| 04:20 | IX 418 | Кочин | Air india express | Boeing 737 | A | 17, 24 октября, 30 марта, 6, 13, 20… |
| 04:25 | ET 615 | Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines | Boeing 737 | A | ежедневно по 16.03 |
| 04:35 | 6E 1412 | Ченнай | Indigo Air | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 04:40 | PC 409 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | A | 15, 22 октября |
| 04:45 | PF 797 | Лахор | Air Sial Limited | Airbus А320 | — | пн, ср, сб по 15.03 |
| 04:50 | 6E 1437 | Мангалур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 18, 19, 23, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 04:50 | 6E 1432 | Ахмадабад | Indigo Air | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 04:55 | PF 799 | Исламабад | Air Sial Limited | Airbus А320 | — | пн, ср, пт, сб по 15.03 |
| 05:15 | PC 407 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | A | 17, 24 октября |
| 05:20 | MS 917 | Каир | Egypt Air | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 05:25 | 3L 335 | Мултан | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 05:45 | QR 1041 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 05:45 | IX 208 | Нави Мумбаи | Air india express | Boeing 737 | A | 16, 18, 21, 23 октября |
| 06:10 | 3L 315 | Файсалабад | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 19, 21, 24 октября, 29, 30 марта, 3… |
| 06:30 | RJ 623 | Амман | Royal Jordanian | Airbus A320 NEO | A | 17, 18, 21, 22, 23, 24 октября |
| 07:00 | 3L 131 | Тируванантапура | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27… |
| 07:00 | 3L 1610 | Катманду | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 19 октября |
| 07:20 | 6E 1443 | Вишакхапатнам | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 16, 19, 23 октября |
| 07:20 | 6E 1434 | Kannur International Airport | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 30 сентября |
| 07:20 | 6E 1440 | Тиручирапалли | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 20, 24 октября |
| 07:20 | 6E 1498 | Коямпуттур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 15, 18, 22 октября, 28, 30 марта, 1, 3… |
| 07:25 | GF 541 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 NEO | A | 17, 24 октября |
| 07:45 | HM 19 | Виктория | Air Seychelles | Airbus A320 NEO | A | ежедневно по 24.10 |
| 07:50 | EY 185 | Абу-Даби | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 11 сентября |
| 07:50 | EY 292 | Карачи | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 07:55 | EY 183 | Абу-Даби | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 12 сентября, 15, 19, 22, 26, 29 июня, 3… |
| 08:00 | 3L 267 | Салала | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 18, 19, 21, 23 октября, 28, 29… |
| 08:00 | EY 627 | Бурайда | Etihad Airways | Airbus А320 | A | пн, ср, пт по 15.03 |
| 08:05 | EY 63 | Лондон | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | 17 октября |
| 08:05 | EY 139 | Цюрих | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября… |
| 08:10 | EY 653 | Эль-Кувейт | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 08:10 | EY 189 | Афины | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 25, 26, 28, 30 октября, 1, 2, 4, 6… |
| 08:20 | EY 767 | Найроби | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 16 октября |
| 08:25 | EY 687 | Салала | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 16 октября |
| 08:25 | EY 486 | Куала-Лумпур | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17, 18, 21, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 08:25 | EY 202 | Мумбаи | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 08:30 | EY 35 | Париж | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 08:35 | EY 406 | Бангкок | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | ежедневно по 24.10 |
| 08:35 | EY 412 | Пхукет | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 08:35 | EY 581 | Бейрут | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 16, 21, 23 октября |
| 08:35 | EY 826 | Сеул | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 16, 18, 19, 21 октября, 16, 18, 20, 23… |
| 08:40 | EY 577 | Даммам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 08:40 | EY 332 | Кочин | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30… |
| 08:40 | EY 541 | Стамбул | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 18, 19, 20, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 08:40 | 6E 1417 | Чандигарх | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 16, 21, 23 октября |
| 08:40 | EY 236 | Бангалор | Etihad Airways | Airbus А321 | A | вт, чт, сб по 26.11, кроме 20.10, 14.11… |
| 08:40 | EY 436 | Кратие | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 20, 22, 24 октября, 30 марта, 1, 3… |
| 08:40 | 3L 422 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 15 сентября |
| 08:45 | EY 631 | Медина | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 24 октября |
| 08:50 | EY 593 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 08:50 | EY 390 | Коломбо | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 18, 19 октября, 28, 29, 30 марта, 1… |
| 08:50 | EY 791 | Кисони | Etihad Airways | Airbus A320 NEO | A | 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29… |
| 08:50 | 3L 181 | Кожикоде | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | пн, ср, пт по 15.03 |
| 08:50 | 3L 763 | Ташкент | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 22, 24 октября, 28 марта, 1, 3… |
| 08:55 | EY 607 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 23, 24 октября |
| 08:55 | EY 214 | Дели | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 08:55 | 3L 183 | Кочин | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 14, 19, 21 октября, 29, 31 марта, 5, 7… |
| 09:00 | 3L 781 | Алматы | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 18, 20, 23 октября |
| 09:00 | EY 7 | Бостон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 09:00 | EY 446 | Манила | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 17, 19, 20, 22, 23, 24 октября |
| 09:00 | EY 376 | Мале | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 09:00 | 3L 456 | Алеппо | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 20, 22, 24 октября |
| 09:05 | EY 857 | Сочи | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 24 октября |
| 09:05 | 3L 714 | Тбилиси | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 09:05 | 3L 15 | Манама | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 16.03 |
| 09:10 | 6E 1514 | Мадурай | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | 14, 21 октября |
| 09:10 | EY 591 | Амман | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 09:10 | EY 727 | Аддис-Абеба | Etihad Airways | Airbus А320 | A | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 09:10 | QP 587 | Ченнай | Akasa Air | Boeing 737 | A | 29 сентября |
| 09:20 | EY 472 | Джакарта | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 09:20 | 3L 450 | Бейрут | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 23, 24 октября |
| 09:20 | EY 13 | Атланта | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | ежедневно по 24.10 |
| 09:20 | EY 661 | Доха | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 09:25 | EY 692 | Маскат | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 20, 23, 24, 29 октября, 3, 4, 5, 7… |
| 09:25 | 3L 730 | Баку | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 19, 20, 21, 24 октября |
| 09:25 | EY 641 | Манама | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 29 октября, 1, 15, 22, 23, 26, 27… |
| 09:35 | EY 615 | Джидда | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 09:40 | EY 3 | Нью-Йорк | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | ежедневно по 24.10 |
| 09:55 | EY 312 | Кабул | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 16.03, кроме 19.10 |
| 09:55 | EY 478 | Денпасар | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 09:55 | EY 621 | Ред Си Красное море | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 11, 18 октября |
| 10:00 | EY 11 | Чикаго | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 10:05 | EY 65 | Лондон | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 10:20 | 3L 504 | Дамаск | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 10:20 | EY 450 | Сидней | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | 17 октября |
| 10:20 | 3L 404 | Александрия | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 15, 19, 20, 22 октября |
| 10:55 | 3L 441 | Ереван | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 24 октября |
| 11:00 | EY 713 | Каир | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 11:05 | 6E 1442 | Кочин | Indigo Air | Airbus A320 | A | 7 сентября |
| 11:55 | IX 178 | Дели | Air india express | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 11:55 | IX 972 | Хайдарабад | Air india express | Boeing 737 | A | 16, 21, 23 октября, 29, 31 марта, 2, 5… |
| 12:25 | GF 543 | Манама | Gulf Air | Airbus A320 | A | 16 октября |
| 12:25 | QR 1045 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 13:00 | RJ 621 | Амман | Royal Jordanian | — | A | 16, 23 октября |
| 13:00 | 3L 690 | Тбилиси | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 19, 23 октября |
| 13:10 | 3L 248 | Тируванантапура | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 16.03, кроме 20.10 |
| 13:15 | 3L 63 | Дакка | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 15, 18, 20, 22 октября, 28, 29, 30… |
| 13:15 | 3L 61 | Читтагонг | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 14, 19, 21 октября, 29, 31 марта, 1, 5… |
| 13:20 | J9 136 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus А320 | — | 17, 19, 20, 22, 23, 24 октября |
| 13:55 | EY 765 | Найроби | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 14:00 | EY 561 | Дамаск | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 16, 25 октября, 5, 12, 13, 14, 16… |
| 14:00 | EY 47 | Дублин | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 16.03, кроме 29.10, 25.12 |
| 14:00 | EY 222 | Калькутта | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30… |
| 14:00 | EY 414 | Пхукет | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 14:00 | EY 103 | Мадрид | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 14:05 | EY 67 | Лондон | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | 17 октября |
| 14:05 | EY 33 | Париж | Etihad Airways | Airbus A380-800 | A | 17 октября |
| 14:05 | EY 141 | Цюрих | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 14:10 | EY 41 | Амстердам | Etihad Airways | Airbus A350-1000 | A | 17 октября |
| 14:10 | EY 216 | Дели | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно, кроме пт по 24.10 |
| 14:10 | EY 288 | Лахор | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 19 октября, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 16… |
| 14:10 | EY 555 | Эр-Рияд | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17, 28 октября, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11… |
| 14:10 | EY 83 | Рим | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17, 19, 20, 22, 24 октября, 28, 29, 30… |
| 14:15 | EY 75 | Манчестер | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | ежедневно по 24.10 |
| 14:15 | EY 310 | Кабул | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 14:15 | EY 300 | Исламабад | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17, 19, 21, 23 октября, 28, 29, 30… |
| 14:20 | EY 240 | Ахмадабад | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 14:20 | EY 571 | Даммам | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 14:20 | 3L 203 | Кожикоде | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 14:20 | EY 204 | Мумбаи | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17, 27, 30 октября, 3, 6, 10, 13, 17… |
| 14:25 | EY 597 | Тель-Авив | Etihad Airways | Airbus A320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 14:25 | EY 396 | Коломбо | Etihad Airways | Airbus A320 NEO | A | 17, 21, 22, 23, 24 октября |
| 14:25 | EY 843 | Москва | Etihad Airways | Boeing 777-300ER | A | 17, 20 октября |
| 14:25 | EY 633 | Медина | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 14 октября |
| 14:35 | EY 326 | Джайпур | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17, 21, 24, 26, 27, 30, 31 октября, 2… |
| 14:35 | EY 358 | Хайдарабад | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 14:40 | 3L 708 | Коломбо | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 21, 23, 24 октября, 30, 31 марта, 2… |
| 14:45 | QP 585 | Мумбаи | Akasa Air | Boeing 737 | A | ежедневно, кроме чт по 24.10 |
| 14:50 | EY 238 | Бангалор | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 14:50 | EY 262 | Тируванантапура | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 15:00 | EY 123 | Франкфурт-на-Майне | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 15:00 | SV 573 | Эр-Рияд | Saudi Arabian Airlines | Airbus А320 | A | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27… |
| 15:00 | EY 334 | Кочин | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 15:00 | EY 346 | Ченнай | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 15:00 | PK 262 | Исламабад | Pakistan International Airlines | Airbus А320 | A | 17, 18, 19, 22, 23, 24 октября |
| 15:05 | EY 715 | Каир | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 15:05 | EY 127 | Мюнхен | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 15:10 | EY 79 | Милан | Etihad Airways | Boeing 787 | A | 16 октября |
| 15:15 | EY 294 | Карачи | Etihad Airways | Airbus А320 | A | 17 октября |
| 15:20 | EY 113 | Барселона | Etihad Airways | Boeing 787-900 | A | 17 октября |
| 15:20 | EY 611 | Джидда | Etihad Airways | Airbus А321 | A | 17 октября |
| 15:20 | EY 400 | Бангкок | Etihad Airways | Boeing 787 | A | |
| 15:25 | EY 667 | Доха | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 15:30 | 3L 125 | Кочин | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 15:40 | EY 643 | Манама | Etihad Airways | Airbus A320 | A | 17 октября |
| 16:15 | IX 218 | Гувахати | Air india express | Airbus A320 NEO | A | 16, 23 октября |
| 16:25 | SV 571 | Джидда | Saudi Arabian Airlines | Airbus А320 | A | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29… |
| 16:30 | MS 915 | Каир | Egypt Air | Boeing 737-800 | A | 17, 18, 19, 20, 22, 23 октября… |
| 16:50 | SU 531 | Москва | Аэрофлот | Boeing 737-800 | A | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 17:00 | PA 431 | Лахор | Airblue | Airbus А321 | A | 16, 18, 20, 23 октября |
| 17:15 | 3L 22 | Эль-Кувейт | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 17:35 | RJ 625 | Акаба | Royal Jordanian | — | A | 16, 19, 23 октября, 29 марта, 2, 5, 9… |
| 17:40 | 3L 138 | Амман | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 18, 21, 23 октября |
| 17:40 | QR 1051 | Доха | Qatar Airways | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 17:45 | 3L 166 | Калькутта | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | вт, чт, сб по 16.03 |
| 17:50 | 3L 431 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 18, 22, 23, 24 октября |
| 18:00 | RB 504 | Дамаск | Syrian Arab Airlines | Airbus А320 | — | пт по 18.12 |
| 18:20 | 3L 17 | Манама | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | ежедневно по 24.10 |
| 18:25 | 6E 1449 | Хайдарабад | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | ежедневно по 24.10 |
| 18:30 | IX 542 | Тируванантапура | Air india express | Boeing 737 | A | 17 октября, 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10… |
| 18:35 | J9 132 | Эль-Кувейт | Jazeera Airways | Airbus A320 NEO | — | 17, 22 октября |
| 18:35 | 6E 1430 | Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 NEO | A | пн, ср, пт по 15.03, кроме 19.10, 21.10 |
| 18:45 | IX 902 | Лакхнау | Air india express | Airbus A320 NEO | A | 17, 20, 24 октября |
| 18:50 | 3L 143 | Ченнай | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 16, 23 октября, 28 марта, 2, 4, 9, 11… |
| 19:15 | 3L 452 | Бейрут | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 15, 18, 20, 22 октября |
| 19:20 | GF 545 | Манама | Gulf Air | Airbus А320 | A | 17, 22, 24 октября |
| 19:25 | 3L 32 | Амман | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 19, 20, 22 октября |
| 20:05 | 3L 420 | Каир | Air Arabia Abu Dhabi | Airbus А320 | A | 17, 24 октября |
