Терминал A Внуково: рейсы, авиакомпании и направления
902 рейса в сутки через терминал A аэропорта Внуково (VKO): 457 вылетов и 445 прилётов, 36 авиакомпаний, 99 направлений. По расписанию на 17.10.2026 18:47.
Авиакомпании терминала A
Turkish Airlines 152
Победа 150
ЮТэйр 106Газпромавиа 67
Россия 62
Азимут 51
Uzbekistan Airways 27Ajet 26
Якутия 25
Pegasus 21Azur Air 20
FlyDubai 20Алроса 20
Emirates 14SCAT 14
FlyOne Armenia 14Азербайджан Хава Йоллары 13Nesma Airlines 12ЮВТ Аэро 9РусЛайн 8Направления из терминала A
Анталья 99Санкт-Петербург 87Стамбул 79Дубай 41Ереван 27Даламан 23Баку 21Бованенково 18Тбилиси 17Бодрум 17Москва 17Сочи 16Шарм-эль-Шейх 13Якутск 13Уфа 13Самара 13Надым 12Ямбург 11Анкара 11Минеральные Воды 11Краснодар 11Самарканд 10Новый Уренгой 10Екатеринбург 10Псков 10Тюмень 10Пермь 9Махачкала 9Вахтовый посёлок Талакан 8Батуми 8
Вылеты из терминала A
| Время | Рейс | Куда | Авиакомпания | Борт | Дни |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | A4 7207 | Тбилиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 17 октября |
| 00:05 | ZF 411 | Даламан | Azur Air | Boeing 767-300 | 3 октября |
| 00:05 | TK 3065 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 00:10 | 4G 495 | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 8, 22 октября, 7 ноября |
| 00:10 | TK 6922 | Стамбул | Turkish Airlines | — | |
| 00:15 | FZ 952 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 25.10 |
| 00:15 | EK 2176 | Дубай | Emirates | — | |
| 00:15 | 4G 9657 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 21 сентября, 21 октября |
| 00:15 | DP 1115 | Сочи | Победа | — | |
| 00:15 | DP 1433 | Пермь | Победа | Boeing 737-800 | 2 октября |
| 00:20 | UT 6131 | Сургут | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 10, 24 октября |
| 00:25 | FV 6188 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17, 19, 24 октября |
| 00:30 | TK 412 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 25.10 |
| 00:30 | UT F | Ханты-Мансийск | ЮТэйр | — | |
| 00:30 | RT 306 | Бугульма | ЮВТ Аэро | — | |
| 00:30 | TK 3055 | Бодрум | Turkish Airlines | — | |
| 00:30 | TK 6901 | Москва | Turkish Airlines | — | |
| 00:40 | DV 3411 | Дакка | SCAT | Boeing 757 | 6, 27 октября |
| 00:45 | DP 1187 | Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 7 октября |
| 00:50 | UT B | Москва | ЮТэйр | — | |
| 01:00 | J2 810 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Boeing 767-300 | ежедневно по 25.10 |
| 01:00 | HY 606 | Самарканд | Uzbekistan Airways | Airbus А320 | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28… |
| 01:00 | DP B | Пермь | Победа | — | |
| 01:00 | UT G | Москва | ЮТэйр | — | |
| 01:10 | TK 212 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18, 23, 24, 25 октября |
| 01:10 | UT 355 | Грозный | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30… |
| 01:10 | UT 6165 | Игарка | ЮТэйр | — | |
| 01:15 | TK 410 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 25.10, кроме 24.10 |
| 01:20 | PC 1577 | Анталья | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:20 | FZ 988 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 25.10 |
| 01:20 | EK 2323 | Дубай | Emirates | — | |
| 01:30 | DP 733 | Термез | Победа | Boeing 737-800 | 16, 18, 20, 23 октября |
| 01:30 | DP 731 | Нукус | Победа | Boeing 737-800 | 17, 19, 21, 24 октября |
| 01:30 | UT 6135 | Игарка | ЮТэйр | — | |
| 01:35 | TK 3061 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:40 | UT 6133 | Ноябрьск | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 18 сентября, 18 октября |
| 01:45 | PC 1522 | Измир | Pegasus | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, ср по 25.10 |
| 01:45 | TK 218 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:45 | VF 276 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | ежедневно по 25.10 |
| 01:45 | TK 3179 | Даламан | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:50 | TK 3003 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 01:50 | A4 7107 | Тбилиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 16, 21, 23 октября |
| 01:50 | UT 6189 | Ноябрьск | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 15 октября |
| 02:00 | TK 3085 | Даламан | Turkish Airlines | Airbus А321 | 16 октября |
| 02:00 | 4G 705 | Новый Уренгой | Газпромавиа | — | |
| 02:00 | 7R 7991 | Мурманск | РусЛайн | — | |
| 02:00 | DP 407B | Екатеринбург | Победа | — | |
| 02:05 | TK 3015 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10 |
| 02:20 | TK 3037 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | ежедневно по 25.10, кроме 23.10, 24.10 |
| 02:25 | TK 422 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 25.10 |
| 02:30 | FZ 966 | Дубай | Flydubai | Boeing 737 | ежедневно по 25.10 |
| 02:30 | 3F 324 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | 12 октября |
| 02:30 | EK 2253 | Дубай | Emirates | — | |
| 02:30 | 4B 9619 | Норильск | Boutique Air | — | |
| 02:40 | 4G 947 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 11 октября, 11 декабря, 11 января… |
| 02:55 | TK 3155 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | 16 октября |
| 02:55 | 4G 415 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 12 октября, 12 ноября, 12 декабря… |
| 03:00 | 3F 1326 | Ереван | FLYONE Armenia | — | |
| 03:05 | UT 6315 | Бованенково | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 17 октября, 16, 17, 18, 19 ноября, 17… |
| 03:05 | 4G 9675 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 30 сентября |
| 03:05 | 4G 295 | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 29 сентября, 29 ноября |
| 03:10 | 4G 417 | Ямбург | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 13 октября, 13 ноября, 13 декабря… |
| 03:10 | 4G 293 | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 16 октября |
| 03:10 | 4G 399 | Бованенково | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 18 сентября, 18 октября |
| 03:20 | UT 9025 | Сабетта | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 30 сентября |
| 03:20 | 4G 9641 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 21 сентября, 21 октября |
| 03:25 | 4G 911 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 9 октября |
| 03:25 | 4G 907 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 10 октября |
| 03:30 | NE 603 | Хургада | Nesma Airlines | — | |
| 03:30 | 5G 9201 | Каир | Ширак Авиа | — | |
| 03:30 | A4 7097 | Навои | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 14 октября |
| 03:35 | UT 785B | Ереван | ЮТэйр | — | |
| 03:40 | EK 2467 | Дубай | Emirates | — | |
| 03:40 | 4G 909 | Надым | Газпромавиа | Boeing 737-700 | 10 октября |
| 03:40 | VF A | Стамбул | Ajet | — | |
| 03:45 | TK 3007 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17 октября |
| 03:45 | 4G 245 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 17 октября, 17 ноября, 17 декабря… |
| 03:45 | 4G 451 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября, 23 октября |
| 03:45 | UT 9503 | Игарка | ЮТэйр | — | |
| 03:50 | 4S 326 | Шарм-эль-Шейх | Red Sea Airlines | — | |
| 04:00 | TK 3123 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | 12 октября |
| 04:00 | PC 387 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 04:00 | 4G 553 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 19 сентября, 19 октября |
| 04:05 | TK 3173 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 19, 21, 23, 24 октября |
| 04:05 | TK 3029 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17 октября |
| 04:05 | FZ A | Москва | Flydubai | — | |
| 04:10 | 4G 291 | Вахтовый посёлок Талакан | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 15, 20 октября |
| 04:20 | 4B 9623 | Норильск | Boutique Air | — | |
| 04:30 | RT 9630 | Екатеринбург | ЮВТ Аэро | — | |
| 04:40 | 4G 471 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 2, 18 октября, 2, 18 ноября, 2… |
| 04:50 | ZF 3003 | Анталья | Azur Air | Boeing 767-300 | 17 октября |
| 04:50 | 4G 913 | Надым | Газпромавиа | — | |
| 04:55 | 3F 1324 | Ереван | FLYONE Armenia | — | |
| 05:00 | RT 203 | Тобольск | ЮВТ Аэро | Bombardier CRJ200 | пт по 25.12 |
| 05:00 | A4 9175 | Мерсин | Азимут | — | |
| 05:00 | ZR 1503 | Новосибирск | Aviacon Zitotrans | — | |
| 05:05 | VF 588 | Анкара | Ajet | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 05:10 | TK 3197 | Москва | Turkish Airlines | — | |
| 05:30 | PC 1457 | Бодрум | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 05:30 | DP D | Москва | Победа | — | |
| 05:40 | VF 6654 | Москва | Ajet | — | |
| 05:45 | ZF 3009 | Анталья | Azur Air | — | |
| 05:45 | 5G 510 | Ереван | Ширак Авиа | — | |
| 05:45 | UT 743 | Гянджа | ЮТэйр | Boeing 737-400 | 13, 20, 21, 24 октября |
| 05:50 | 4G 215 | Бованенково | Газпромавиа | — | |
| 05:50 | UT 715 | Дубай | ЮТэйр | Boeing 767-200/200ЕР | ежедневно по 24.10 |
| 05:55 | VF 278 | Стамбул | Ajet | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 23, 24 октября |
| 06:00 | A9 931 | Тбилиси | Georgian Airways | Boeing 737-800 | 12 октября, 28 марта |
| 06:05 | NE 639 | Шарм-эль-Шейх | Nesma Airlines | — | |
| 06:10 | PC 391 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 06:15 | TK 6932 | Стамбул | Turkish Airlines | — | |
| 06:25 | TK 420 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 06:30 | FV 6190 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | ежедневно, кроме вс по 24.10 |
| 06:35 | TK 3129 | Даламан | Turkish Airlines | — | |
| 06:40 | 0E 9151 | Сан-Бернардино | Северо-Запад | — | |
| 06:45 | TK A | Москва | Turkish Airlines | — | |
| 06:55 | DP 993 | Стамбул | Победа | Boeing 737-800 | 17, 18, 23, 24 октября |
| 07:00 | DP 979 | Анталья | Победа | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 23 октября |
| 07:00 | DP 465 | Ульяновск | Победа | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн по 24.10 |
| 07:00 | DP 735 | Газипаша | Победа | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 07:00 | 4G 259 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 14 октября, 14 ноября |
| 07:05 | DP 793 | Дубай | Победа | Boeing 737-800 | 1 октября |
| 07:10 | 4G 203 | Новый Уренгой | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 6, 22 октября |
| 07:10 | 4G 945 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 14 октября, 14 ноября, 14 декабря… |
| 07:10 | 6R 4474 | Якутск | Алроса | — | |
| 07:20 | PC 1459 | Даламан | Pegasus | Airbus А321 | ежедневно по 24.10 |
| 07:20 | FZ 970 | Дубай | Flydubai | — | |
| 07:20 | EK 2145 | Дубай | Emirates | — | |
| 07:30 | FV 6162 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 12, 19 октября |
| 07:30 | R3 613 | Архангельск | Якутия | Boeing 737-800 | 1 октября |
| 07:35 | TK 408 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 25.10 |
| 07:35 | TK 6931 | Стамбул | Turkish Airlines | — | |
| 07:40 | ZF 513 | Бодрум | Azur Air | Boeing 757-200 | 5 октября |
| 07:40 | R3 479 | Минеральные Воды | Якутия | Boeing 737-700 | 7 октября |
| 07:40 | DP 835 | Газипаша | Победа | Boeing 737-800 | 17, 19 октября |
| 07:40 | ZF 511 | Бодрум | Azur Air | Boeing 757-200 | 4, 6 октября |
| 07:45 | 7R 193 | Тамбов | РусЛайн | Canadair regional jet | 16, 23 октября |
| 07:50 | DP 209 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 16, 18 октября |
| 07:50 | UT 801 | Душанбе | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 07:55 | A4 7011 | Ереван | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 11, 18 октября |
| 08:00 | DP 839 | Анталья | Победа | Boeing 737-800 | 17, 18, 21, 22, 23, 24 октября |
| 08:00 | A4 7029 | Ереван | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 17, 19, 24 октября |
| 08:00 | DP 991 | Дубай | Победа | Boeing 737-800 | 17 октября |
| 08:00 | SU 6022 | Санкт-Петербург | Россия | — | |
| 08:00 | A4 7037 | Псков | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 16, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31 октября… |
| 08:05 | DP 267 | Калининград | Победа | Boeing 737-800 | 4 октября |
| 08:10 | UT 333 | Нарьян-Мар | ЮТэйр | Boeing 737-500 | вт, пт, вс по 14.03, кроме 01.01 |
| 08:25 | DP 203 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 6 октября |
| 08:30 | FV 6020 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 16, 18, 19, 22, 23 октября |
| 08:30 | R3 687 | Новосибирск | Якутия | — | |
| 08:40 | A4 7009 | Тбилиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 16.03, кроме 21.10 |
| 08:40 | A4 9005 | Байконур | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 7 сентября |
| 08:40 | 4G 249 | Тюмень | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 15 октября |
| 08:45 | 4G 241 | Уфа | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 9 октября |
| 08:50 | 4G 397 | Ухта | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 17 октября |
| 08:50 | DP 187 | Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 17, 18 октября |
| 08:50 | DP 1205 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 17, 21, 23, 24 октября |
| 09:00 | DP 113 | Сочи | Победа | Boeing 737-800 | 11 октября |
| 09:00 | 6R 9943 | Байконур | Алроса | Boeing 737-700 | 7 сентября |
| 09:00 | TK 3051 | Стамбул | Turkish Airlines | Boeing 737-800 | 8 сентября |
| 09:00 | 4G 467 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 23 сентября, 23 октября |
| 09:00 | 6R 9811 | Магнитогорск | Алроса | Boeing 737-800 | 27 сентября |
| 09:00 | ВГ 9563 | Вологда | Вологодское авиапредприятие | — | |
| 09:00 | SU 6194 | Санкт-Петербург | Россия | — | |
| 09:05 | HY 9628 | Фергана | Uzbekistan Airways | — | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 09:05 | DP 737 | Стамбул | Победа | — | |
| 09:10 | 3F 322 | Ереван | FLYONE Armenia | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 |
| 09:10 | 5G 810 | Ереван | Ширак Авиа | — | |
| 09:10 | 3F 810 | Ереван | FLYONE Armenia | — | |
| 09:20 | RT 207 | Тобольск | ЮВТ Аэро | Bombardier CRJ200 | 15, 22 октября |
| 09:25 | UT 275 | Сочи | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 30 сентября |
| 09:30 | DP 859 | Анталья | Победа | Boeing 737-800 | 17, 18, 22, 23, 24 октября |
| 09:30 | FV 6052 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27… |
| 09:30 | HY 9626 | Нукус | Uzbekistan Airways | Airbus A320 | пн, пт по 15.03, кроме 01.01 |
| 09:30 | HY 9610 | Термез | Uzbekistan Airways | Airbus A320 | 17, 18, 24, 31 октября, 7, 14, 21… |
| 09:35 | 4S 318 | Шарм-эль-Шейх | Red Sea Airlines | — | |
| 09:40 | UT 809 | Самарканд | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 09:40 | R3 473 | Сочи | Якутия | Boeing 737-700 | 17 октября |
| 09:45 | A4 7053 | Батуми | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 17, 18 октября |
| 09:50 | DV 810 | Алматы | SCAT | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 22, 24 октября |
| 09:50 | UT 745 | Баку | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03, кроме 01.01 |
| 09:50 | HY 9620 | Наманган | Uzbekistan Airways | — | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27… |
| 09:50 | 4G 251 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 17 октября |
| 10:00 | UT 373 | Минеральные Воды | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29… |
| 10:00 | ВГ 2391 | Вологда | Вологодское авиапредприятие | ЯК-40 | 16, 23 октября |
| 10:00 | UT 463 | Тюмень | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27… |
| 10:00 | 6R 9941 | Байконур | Алроса | Boeing 737-800 | 18 сентября |
| 10:00 | UT 9161 | Андижан | ЮТэйр | — | |
| 10:00 | RFF 8939 | Дамаск | ВВС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | — | |
| 10:05 | UT 455 | Ноябрьск | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 17, 22, 24 октября |
| 10:10 | DP 257 | Калининград | Победа | Boeing 737-800 | 21 сентября |
| 10:10 | R3 461 | Нальчик | Якутия | Boeing 737-700 | пн по 08.03 |
| 10:20 | UT 575 | Краснодар | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 30… |
| 10:20 | TK 3181 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 10:25 | A4 7021 | Анталья | Азимут | — | |
| 10:30 | UT 783 | Анталья | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29… |
| 10:30 | FV 6004 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 10:30 | UT 397 | Геленджик | ЮТэйр | Boeing 737-800 | 16 октября |
| 10:35 | UT 249 | Сочи | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 10:40 | UT 9908 | Тюмень | ЮТэйр | — | |
| 10:40 | DP 995 | Стамбул | Победа | Boeing 737-800 | 17 октября |
| 10:45 | 3F 328 | Ереван | FLYONE Armenia | — | |
| 10:50 | UT 595 | Усинск | ЮТэйр | Boeing 737-500 | 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 30 октября… |
| 10:50 | 4G 211 | Бованенково | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 8 сентября, 24 октября, 30 ноября |
| 10:55 | KA 556 | Ош | Аэро Номад Эйрлайнс | Airbus А320 | 16, 18, 19, 21, 22, 23 октября |
| 11:00 | DV 802 | Шымкент | SCAT | Boeing 737-800 | 16, 18, 19, 20, 21, 23 октября |
| 11:00 | 6R 623 | Санкт-Петербург | Алроса | Boeing 737-800 | 17 октября, 21 ноября |
| 11:00 | A4 7033 | Псков | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 28 сентября |
| 11:10 | DP 963 | Даламан | Победа | Boeing 737-800 | 17, 18, 23 октября |
| 11:15 | A9 935 | Тбилиси | Georgian Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 16.03 |
| 11:15 | ВГ 2389 | Вологда | Вологодское авиапредприятие | ЯК-40 | сб по 13.03 |
| 11:30 | FV 6006 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27… |
| 11:30 | UT 295 | Сургут | ЮТэйр | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 11:50 | DP 195 | Владикавказ | Победа | Boeing 737-800 | 2 октября |
| 12:00 | X1 2272 | Бишкек | Hahn Air | — | |
| 12:00 | KA 504 | Бишкек | Аэро Номад Эйрлайнс | Airbus А320 | 16, 21, 23 октября |
| 12:05 | DP 169 | Минеральные Воды | Победа | Boeing 737-800 | 29 сентября |
| 12:10 | B2 982 | Минск | Белавиа | Embraer 195 | 16 октября |
| 12:15 | J2 5829 | Гянджа | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus A319 | 16, 19, 23 октября |
| 12:20 | 6R 9806 | Казань | Алроса | Boeing 737-700 | 23 сентября |
| 12:20 | 6R 9801 | Казань | Алроса | Boeing 737-700 | 15 октября |
| 12:20 | VF 6657 | Анкара | Ajet | — | |
| 12:25 | X1 2274 | Ош | Hahn Air | — | |
| 12:30 | TK 414 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus А330-300 | ежедневно по 24.10 |
| 12:30 | FV 6008 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29… |
| 12:30 | FV 7010 | Санкт-Петербург | Россия | — | |
| 12:30 | SU 7010 | Санкт-Петербург | Аэрофлот | — | |
| 12:30 | DP 155 | Краснодар | Победа | Boeing 737-800 | 12 октября |
| 12:50 | J2 808 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | Airbus A319 | 17, 22, 24 октября |
| 12:50 | S7 4137 | Баку | S7 Airlines | — | |
| 12:55 | TK 3198 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:00 | A4 7071 | Кутаиси | Азимут | Сухой Суперджет 100 | 16, 23 октября |
| 13:00 | 4G 261 | Ямбург | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 15 октября |
| 13:00 | 4G 905 | Надым | Газпромавиа | Сухой Суперджет 100 | 9 октября |
| 13:00 | R3 466 | Якутск | Якутия | Boeing 737-700 | 15 октября |
| 13:00 | TK 3148 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:00 | TK 6926 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:00 | TK 6884 | Стамбул | Turkish Airlines | — | |
| 13:05 | TK 3154 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:05 | ZF 3005 | Анталья | Azur Air | Boeing 767-300 | 15, 22 октября |
| 13:10 | TK 3071 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18 октября |
| 13:10 | IA 242 | Багдад | Iraqi Airways | — | |
| 13:15 | UT 445 | Когалым | ЮТэйр | Boeing 737-500 | пн, ср, пт по 15.03 |
| 13:15 | TK 3077 | Даламан | Turkish Airlines | Airbus А321 | 11 октября |
| 13:15 | TK 6938 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:20 | TK 6912 | Стамбул | Turkish Airlines | — | |
| 13:30 | TK 1232 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 24.10 |
| 13:30 | FV 6010 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 13:30 | TK 3013 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | 17, 18, 20, 21, 22, 24 октября |
| 13:30 | SU 7004 | Санкт-Петербург | Аэрофлот | — | |
| 13:30 | FV 7004 | Санкт-Петербург | Россия | — | |
| 13:30 | TK 6934 | Стамбул | Turkish Airlines | — | |
| 13:40 | DP 855 | Гюмри | Победа | Boeing 737-800 | 17 октября |
| 13:40 | TK 3134 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:45 | TK 3025 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | 17, 24 октября |
| 13:45 | TK 3035 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:50 | TK 3089 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:50 | TK 3041 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 13:55 | TK 3165 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | 16 октября |
| 13:55 | 0E 9153 | Сан-Бернардино | Северо-Запад | — | |
| 14:00 | S7 4139 | Баку | S7 Airlines | — | |
| 14:00 | TK 3047 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus А321 | 7 октября |
| 14:00 | A9 938 | Батуми | Georgian Airways | Boeing 737-500 | 11, 15, 17, 18, 22, 24 октября |
| 14:00 | R3 733 | Певек | Якутия | Boeing 737-800 | 20 сентября |
| 14:00 | TK 3175 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 14:00 | SU 6016 | Санкт-Петербург | Россия | — | |
| 14:05 | ZF 3007 | Анталья | Azur Air | Boeing 757-200 | 17 октября |
| 14:05 | ZF 3013 | Анталья | Azur Air | — | |
| 14:05 | DP 207 | Санкт-Петербург | Победа | Boeing 737-800 | 29 сентября |
| 14:10 | TK 3039 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 14:15 | A9 925 | Тбилиси | Georgian Airways | Boeing 737-800 | ежедневно по 24.10 |
| 14:15 | TK 3079 | Даламан | Turkish Airlines | — | |
| 14:15 | DP 181 | Волгоград | Победа | Boeing 737-800 | 4 октября |
| 14:20 | PC 7457 | Бодрум | Pegasus | — | |
| 14:30 | NE 619 | Хургада | Nesma Airlines | — | |
| 14:30 | FV 6026 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26… |
| 14:30 | TK 418 | Стамбул | Turkish Airlines | Airbus A321 | ежедневно по 24.10 |
| 14:35 | TK 3146 | Стамбул | Turkish Airlines | — | |
| 14:40 | TK 3067 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 13 сентября |
| 14:40 | TK 3144 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 14:40 | TK 3163 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 14:50 | DP 157 | Краснодар | Победа | Boeing 737-800 | 16, 19, 21, 23 октября |
| 14:55 | B2 984 | Гомель | Белавиа | Embraer 195 | 15, 18, 22 октября |
| 15:00 | TK 3027 | Бодрум | Turkish Airlines | Airbus A321 | 24 сентября |
| 15:00 | J2 A | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | |
| 15:05 | PC 389 | Стамбул | Pegasus | Airbus А321 | 17, 19, 20, 23, 24 октября, 28 марта, 1… |
| 15:10 | A4 G | Тбилиси | Азимут | — | |
| 15:20 | TK 3193 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 12 сентября |
| 15:30 | FV 6028 | Санкт-Петербург | Россия | Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 16.03 |
| 15:30 | TK 3083 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 17, 18, 21, 23 октября |
| 15:40 | TK 3161 | Анталья | Turkish Airlines | Airbus A321 | 14 сентября |
| 15:45 | UT 179 | Ухта | ЮТэйр | Boeing 737-500 | пн, ср, пт, вс по 15.03, кроме 21.10 |
| 15:45 | 6R 544 | Новосибирск | Алроса | Boeing 737-800 | 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28… |
| 15:50 | J2 806 | Баку | Азербайджан Хава Йоллары | — | |
| 15:50 | S7 4141 | Баку | S7 Airlines | — | |
| 15:50 | TK 3131 | Анталья | Turkish Airlines | — | |
| 15:55 | ДР 159 | Краснодар | Победа | — | |
| 15:55 | DP 189 | Махачкала | Победа | Boeing 737-800 | 14 октября |
| 15:55 | DP 159 | Краснодар | Победа | Boeing 737-800 | 17, 20, 22, 24 октября |
| 16:00 | R3 735 | Певек | Якутия | Boeing 737-800 | 12, 19 октября |
| 16:00 | 6R 888 | Казань | Алроса | Boeing 737-800 | 30 сентября |
