
Рейс A4 5070 — Стамбул → Сочи
Рейс A4 5070 (Азимут, номер 5070) вылетает из аэропорта Стамбул-Аэропорт в 10:50 и прибывает в аэропорт Сочи-Адлер в 13:00, в пути 2 ч 10 мин, Сухой Суперджет 100. По расписанию, данные обновлены 17.10.2026 18:47.
МСК
МСК
Ближайшие вылеты рейса A4 5070
по дням выполнения из расписания на 17.10.2026 18:47; время вылета местное
Статус сегодня
ожидаетсяобновлено 18.10.2026 12:30 МСКСтатусы — по онлайн-данным сервиса AeroDataBox (aerodatabox.com)
Расписание
по расписанию; время местное для каждого аэропорта
Самолёт: Sukhoi Superjet 100
Расстояние этого маршрута — 943 км это 31% паспортной дальности Sukhoi Superjet 100.
типовые характеристики по спецификации производителя; компоновка салона у авиакомпаний различается
Аэропорты рейса
| Аэропорт | Город | Расположение | |
|---|---|---|---|
| Вылет | Стамбул-Аэропорт IST | Стамбул | 45 км северо-западнее центра; терминалов: 1 (mega-terminal) |
| Как добраться до Стамбул-Аэропорт: Метро M11 (45 мин, 60 TL), такси 1200-1800 TL, Havaist 220 TL | |||
| Прилёт | Сочи-Адлер AER | Сочи | 30 км от центра Сочи; терминалов: 1 |
| Как добраться до Сочи-Адлер: Электричка 'Ласточка' (от 100 ₽), такси 600-1500 ₽ | |||
справочные данные проверены в июне 2026
Погода в аэропорту прилёта: Сочи-Адлер
| День | Температура | Погода | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вс, 18 октября | +15…+23 °C | ливни | 98% | 7 м/с |
| пн, 19 октября | +14…+19 °C | небольшой дождь | 68% | 4 м/с |
| вт, 20 октября | +14…+19 °C | ливни | 35% | 2 м/с |
прогноз Open-Meteo (CC BY 4.0), обновлено 18.10.2026 13:15 МСК; осадки — вероятность, ветер — максимальный
Смотрите также
Как летал рейс A4 5070 по дням
48 дней наблюдений с 30 августа по 18 октября: плановое время, перенос, объявленный аэропортом, и последний статус, который показало табло.
| Дата | Вылет (Стамбул) | Прилёт (Сочи) |
|---|---|---|
| вс, 18 октября | — | 14:30 ожидается |
| сб, 17 октября | — | 13:00 → 14:05 ожидается |
| пт, 16 октября | — | 15:30 ожидается |
| чт, 15 октября | — | 19:30 ожидается |
| ср, 14 октября | — | 13:30 → 13:34 прибыл |
| вт, 13 октября | — | 17:30 → 18:50 задержан |
| пн, 12 октября | — | 13:30 ожидается |
| вс, 11 октября | — | 14:30 → 20:00 задержан |
| сб, 10 октября | — | 13:00 ожидается |
| пт, 9 октября | — | 15:30 → 16:11 ожидается |
| чт, 8 октября | — | 19:30 → 20:12 ожидается |
| ср, 7 октября | — | 13:05 прибыл |
| вт, 6 октября | — | 17:29 прибыл |
| пн, 5 октября | — | 21:55 → 22:21 прибыл |
| вс, 4 октября | — | 14:30 → 18:19 прибыл |
| сб, 3 октября | — | 19:20 ожидается |
| пт, 2 октября | — | 15:30 → 18:19 прибыл |
| чт, 1 октября | — | 19:30 → 19:15 прибыл |
| ср, 30 сентября | — | 13:30 ожидается |
| вт, 29 сентября | — | 17:30 → 18:20 прибыл |
| пн, 28 сентября | — | 17:39 прибыл |
| вс, 27 сентября | — | 14:30 → 09:32 прибыл |
| сб, 26 сентября | — | 22:30 ожидается |
| ср, 23 сентября | — | 17:00 ожидается |
| вт, 22 сентября | — | 17:30 → 22:10 задержан |
| пн, 21 сентября | — | 13:00 задержан |
| вс, 20 сентября | — | 14:30 ожидается |
| сб, 19 сентября | — | 12:37 прибыл |
| пт, 18 сентября | — | 16:00 → 16:18 ожидается |
| чт, 17 сентября | — | 19:30 → 20:37 ожидается |
по онлайн-табло аэропортов; время местное для аэропорта; «—» — аэропорт не отдаёт онлайн-данные
Вопросы и ответы
Во сколько вылетает рейс A4 5070?
По действующему расписанию — в 10:50 из аэропорта Стамбул-Аэропорт. Данные обновлены 17.10.2026 18:47.
Сколько лететь рейсом A4 5070?
2 ч 10 мин по расписанию: Стамбул — Сочи.
Каким самолётом выполняется рейс A4 5070?
Sukhoi Superjet 100 — региональный самолёт производства ОАК 87–103 мест дальность до 3 050 км. Тип борта указан по расписанию и может меняться.
Какое расстояние преодолевает рейс A4 5070?
943 км по прямой между городами Стамбул и Сочи. Фактический маршрут длиннее: самолёт летит по воздушным трассам.
В какие дни летит рейс A4 5070?
17, 24 октября. Ближайшие вылеты: 24 октября в 10:50.
Как летал рейс A4 5070 в последние дни?
Есть 48 дней наблюдений по онлайн-табло аэропортов, последний — 18 октября. Плановое и объявленное время по каждой дате — в таблице «Как летал по дням».
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания