
Рейс S7 2510 — Новосибирск → Москва
Рейс S7 2510 (S7 Airlines, номер 2510) вылетает из аэропорта Толмачёво в 15:15 и прибывает в аэропорт Домодедово в 15:35, в пути 4 ч 20 мин, Boeing 737-800. По расписанию, данные обновлены 17.10.2026 18:47.
+4 ч к МСК
МСК
Ближайшие вылеты рейса S7 2510
по дням выполнения из расписания на 17.10.2026 18:47; время вылета местное
Статус сегодня
в путиобновлено 18.10.2026 14:15 МСКСтатусы — по онлайн-данным аэропорта Домодедово (dme.ru); ближайшие рейсы
Расписание
по расписанию; время местное для каждого аэропорта
S7 2510 — дневной рейс, 16-й из 18 за день по маршруту Новосибирск — Москва. Самый быстрый в этот день — 4G 496 (4 ч 00 мин).
Самолёт: Boeing 737-800
Расстояние этого маршрута — 2 811 км это 49% паспортной дальности Boeing 737-800.
типовые характеристики по спецификации производителя; компоновка салона у авиакомпаний различается
Аэропорты рейса
| Аэропорт | Город | Расположение | |
|---|---|---|---|
| Вылет | Толмачёво OVB | Новосибирск | 17 км западнее центра; терминалов: 1 (внутр./международные) |
| Как добраться до Толмачёво: Автобус 122/111 (45 мин), такси 600-900 ₽ | |||
| Прилёт | Домодедово DME | Москва | 42 км юго-восточнее центра; терминалов: 1 (T1) |
| Как добраться до Домодедово: Аэроэкспресс (45 мин, 500 ₽), автобус 308, такси 2000-3500 ₽ | |||
справочные данные проверены в июне 2026
Погода в аэропорту прилёта: Домодедово
| День | Температура | Погода | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| вс, 18 октября | +7…+15 °C | туман | 0% | 3 м/с |
| пн, 19 октября | +0…+10 °C | пасмурно | 0% | 4 м/с |
| вт, 20 октября | -2…+8 °C | преимущественно ясно | 0% | 3 м/с |
прогноз Open-Meteo (CC BY 4.0), обновлено 18.10.2026 13:15 МСК; осадки — вероятность, ветер — максимальный
Часовые пояса
Разница во времени между городами — 4 4 часа назад: часы в точке прилёта переводят на 4 4 часа назад. Время вылета и прилёта в расписании — местное для каждого аэропорта.
Смотрите также
Как летал рейс S7 2510 по дням
48 дней наблюдений с 30 августа по 18 октября: плановое время, перенос, объявленный аэропортом, и последний статус, который показало табло.
| Дата | Вылет (Новосибирск) | Прилёт (Москва) |
|---|---|---|
| вс, 18 октября | 15:15 регистрация | 15:35 → — ожидается |
| сб, 17 октября | 15:15 → 15:23 гейт закрыт | 15:35 → — прибыл |
| пт, 16 октября | 15:15 гейт закрыт | 15:35 → 15:34 прибыл |
| чт, 15 октября | 15:15 → 15:34 вылетел | 15:35 → 15:41 прибыл |
| ср, 14 октября | 15:15 → 15:46 вылетел | 15:35 → 16:03 прибыл |
| вт, 13 октября | 15:15 регистрация | 15:35 → — прибыл |
| пн, 12 октября | 15:15 → 15:50 вылетел | 15:35 → — прибыл |
| вс, 11 октября | 15:15 регистрация | 15:35 → — прибыл |
| сб, 10 октября | 15:15 → 15:45 вылетел | 15:35 → — прибыл |
| пт, 9 октября | 17:15 → 21:00 гейт закрыт | 17:35 → 21:23 задержан |
| чт, 8 октября | 15:15 → 17:33 гейт закрыт | 15:35 → 21:00 задержан |
| ср, 7 октября | 15:15 гейт закрыт | 15:35 → 15:42 прибыл |
| вт, 6 октября | 15:15 → 15:47 гейт закрыт | 15:35 → 16:22 задержан |
| пн, 5 октября | 15:15 гейт закрыт | 15:35 → — прибыл |
| вс, 4 октября | 15:15 → 15:33 посадка | 15:35 → — прибыл |
| сб, 3 октября | 15:15 → 15:33 гейт закрыт | 15:35 → — прибыл |
| пт, 2 октября | 17:30 гейт закрыт | 17:50 → — прибыл |
| чт, 1 октября | 15:15 → 15:22 гейт закрыт | 15:35 → — прибыл |
| ср, 30 сентября | 15:15 → 15:28 вылетел | 15:35 → 15:33 прибыл |
| вт, 29 сентября | 15:15 → 15:17 вылетел | 15:35 → 15:20 прибыл |
| пн, 28 сентября | 15:15 → 15:32 вылетел | 15:35 → — прибыл |
| вс, 27 сентября | 15:15 регистрация | 15:35 → — прибыл |
| сб, 26 сентября | 15:15 → 15:26 регистрация | 15:35 → — прибыл |
| ср, 23 сентября | 15:15 → 15:47 вылетел | 15:35 → 15:42 прибыл |
| вт, 22 сентября | 15:15 → 15:38 гейт закрыт | 15:35 → 15:36 прибыл |
| пн, 21 сентября | 15:15 регистрация | 15:35 → — прибыл |
| вс, 20 сентября | 15:15 → 15:23 посадка | 15:35 → — прибыл |
| сб, 19 сентября | 15:15 → 15:41 посадка | 15:35 → — прибыл |
| пт, 18 сентября | 15:15 → 15:22 гейт закрыт | 15:35 → 15:50 ожидается |
| чт, 17 сентября | 15:15 вылетел | 15:35 → 15:18 прибыл |
по онлайн-табло аэропортов; время местное для аэропорта; «—» — аэропорт не отдаёт онлайн-данные
Как летал рейс S7 2510
по данным онлайн-табло аэропортов: задержкой считается перенос времени, объявленный табло; время руления и взлёта не учитывается
Вопросы и ответы
Во сколько вылетает рейс S7 2510?
По действующему расписанию — в 15:15 из аэропорта Толмачёво. Данные обновлены 17.10.2026 18:47.
Сколько лететь рейсом S7 2510?
4 ч 20 мин по расписанию: Новосибирск — Москва.
Каким самолётом выполняется рейс S7 2510?
Boeing 737-800 — узкофюзеляжный самолёт производства Boeing 162–189 мест дальность до 5 765 км. Тип борта указан по расписанию и может меняться.
Какое расстояние преодолевает рейс S7 2510?
2 811 км по прямой между городами Новосибирск и Москва. Фактический маршрут длиннее: самолёт летит по воздушным трассам.
Какая разница во времени между Новосибирск и Москва?
Разница во времени между городами — 4 4 часа назад: часы в точке прилёта переводят на 4 4 часа назад.
В какие дни летит рейс S7 2510?
Ежедневно, кроме пн по 24.10. Ближайшие вылеты: 18 октября, 19 октября, 20 октября, 21 октября, 22 октября, 23 октября в 15:15.
Как летал рейс S7 2510 в последние дни?
Есть 48 дней наблюдений по онлайн-табло аэропортов, последний — 18 октября. Плановое и объявленное время по каждой дате — в таблице «Как летал по дням».
Все рейсы Новосибирск — Москва сегодня
| Время | Рейс | Авиакомпания | В пути |
|---|---|---|---|
| 12:55 → 14:30 | 4G 296 | Газпромавиа | 5 ч 35 мин |
| 21:15 → 21:15 | 4G 496 | Газпромавиа | 4 ч 00 мин |
| 14:25 → 14:50 | R3 688 | Якутия | 4 ч 25 мин |
| 11:10 → 11:40 | R3 465 | Якутия | 4 ч 30 мин |
| 06:00 → 06:20 | SU 1549 | Аэрофлот | 4 ч 20 мин |
| 20:05 → 20:35 | SU 1461 | Аэрофлот | 4 ч 30 мин |
| 07:05 → 07:25 | S7 2502 | S7 Airlines | 4 ч 20 мин |
| 07:40 → 07:45 | SU 1555 | Аэрофлот | 4 ч 05 мин |
| 08:15 → 08:40 | DP 6526 | Победа | 4 ч 25 мин |
| 08:25 → 08:45 | S7 2504 | S7 Airlines | 4 ч 20 мин |
| 10:05 → 10:30 | SU 1307 | Аэрофлот | 4 ч 25 мин |
| 11:55 → 12:20 | SU 1553 | Аэрофлот | 4 ч 25 мин |
| 12:20 → 12:40 | S7 2506 | S7 Airlines | 4 ч 20 мин |
| 12:40 → 13:00 | S7 2508 | S7 Airlines | 4 ч 20 мин |
| 14:15 → 14:35 | S7 2530 | S7 Airlines | 4 ч 20 мин |
| 15:15 → 15:35 | S7 2510 | S7 Airlines | 4 ч 20 мин |
| 20:45 → 21:05 | S7 2514 | S7 Airlines | 4 ч 20 мин |
| 22:05 → 22:25 | SU 1465 | Аэрофлот | 4 ч 20 мин |
по расписанию, обновлено 17.10.2026 18:47 МСК
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
R3 688
SU 1549
DP 6526